시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.10.20.03 KST | 42.8 | 149.7 | 10.1 | 1020.4 | ||||
2025.10.20.03 KST | 41.3 | 158.2 | 12.7 | 1021.4 | ||||
2025.10.20.03 KST | 38.9 | 121.7 | 6.0 | 북북서 | ||||
2025.10.20.03 KST | 38.1 | 139 | 17.1 | 북 | 1020.5 | |||
2025.10.20.03 KST | 37.5 | 126.6 | 6.7 | 동 | ||||
2025.10.20.03 KST | 37.5 | 129.1 | 14.4 | 북북서 | ||||
2025.10.20.03 KST | 37.3 | 124 | 10.8 | 남서 | ||||
2025.10.20.03 KST | 36.8 | 123.7 | 11.2 | 북동 | ||||
2025.10.20.03 KST | 36.7 | 135.9 | 19.4 | 1019.5 | ||||
2025.10.20.03 KST | 36.5 | 124.1 | 11.7 | 서남서 | ||||
2025.10.20.03 KST | 36.3 | 158.5 | 1023.2 | |||||
2025.10.20.03 KST | 36.1 | 120.3 | 8.4 | 동북동 | ||||
2025.10.20.03 KST | 36.1 | 129.4 | 17.1 | 북서 | ||||
2025.10.20.03 KST | 36.1 | 142.8 | 흐림 | 8 | 23.0 | 남동 | 1018.0 | |
2025.10.20.03 KST | 36 | 120.2 | 9.3 | 1034.1 | ||||
2025.10.20.03 KST | 36 | 120.2 | 9.2 | 1034.7 | ||||
2025.10.20.03 KST | 36 | 130.8 | 구름많음 | 6 | 20.0 | 북 | 1022.2 | |
2025.10.20.03 KST | 35.7 | 120.8 | 10.5 | 북동 | 1032.9 | |||
2025.10.20.03 KST | 35.5 | 124.5 | 1027.4 | |||||
2025.10.20.03 KST | 35.5 | 140.1 | 소나기 끝 | 8 | 16.0 | 북서 | 1020.4 | |
2025.10.20.03 KST | 35.4 | 139.6 | 15.4 | 1019.1 | ||||
2025.10.20.03 KST | 35.2 | 130.6 | 1021.1 | |||||
2025.10.20.03 KST | 35 | 128.8 | 18.5 | 1023.3 | ||||
2025.10.20.03 KST | 35 | 129 | 17.4 | 1022.0 | ||||
2025.10.20.03 KST | 34.8 | 119.4 | 11.3 | 남남동 | ||||
2025.10.20.03 KST | 34.7 | 122.1 | 13.9 | 북 | 1030.0 | |||
2025.10.20.03 KST | 34.6 | 135.4 | 비/이슬비 | 25.1 | 북북동 | |||
2025.10.20.03 KST | 34.4 | 134.1 | 20.6 | 동 | ||||
2025.10.20.03 KST | 34.1 | 124.1 | 15.0 | 북 | 1023.1 | |||
2025.10.20.03 KST | 33.7 | 128.4 | 21.7 | 1023.3 | ||||
2025.10.20.03 KST | 32.9 | 135.8 | 흐림 | 8 | 23.4 | 북북동 | 1017.5 | |
2025.10.20.03 KST | 32.7 | 128.9 | 22.6 | 1020.4 | ||||
2025.10.20.03 KST | 31.4 | 129.8 | 번개 | 9 | 25.0 | 북동 | 1018.1 | |
2025.10.20.03 KST | 30.9 | 150.3 | 구름조금 | 3 | 24.0 | 남동 | 1020.3 | |
2025.10.20.03 KST | 30.5 | 127.2 | 26.9 | 1016.5 | ||||
2025.10.20.03 KST | 30.4 | 122.2 | 21.3 | 1023.4 | ||||
2025.10.20.03 KST | 30.4 | 123.2 | 21.2 | 1020.7 | ||||
2025.10.20.03 KST | 29.8 | 122.1 | 21.5 | 1022.1 | ||||
2025.10.20.03 KST | 29.8 | 122.9 | 20.0 | 1020.2 | ||||
2025.10.20.03 KST | 29.2 | 122.7 | 21.7 | 1019.4 | ||||
2025.10.20.03 KST | 26.4 | 119.7 | 24.2 | 1017.2 | ||||
2025.10.20.03 KST | 26.4 | 133.2 | 구름조금 | 4 | 28.0 | 남동 | 1014.8 | |
2025.10.20.03 KST | 25.8 | 127.2 | 28.0 | 동 | 1008.0 | |||
2025.10.20.03 KST | 25.5 | 148.3 | 27.0 | 1014.6 | ||||
2025.10.20.03 KST | 24.4 | 118.7 | 26.0 | 북동 | 1013.4 | |||
2025.10.20.03 KST | 24.1 | 133.6 | 번개 | 3 | 28.0 | 동 | 1014.0 | |
2025.10.20.03 KST | 22.5 | 114.2 | 25.8 | 1010.6 | ||||
2025.10.20.03 KST | 21.5 | 122 | 구름조금 | 3 | 24.0 | 북동 | 1013.0 | |
2025.10.20.03 KST | 20.7 | 130.8 | 27.2 | 1010.6 | ||||
2025.10.20.03 KST | 20.6 | 135.4 | 흐림 | 7 | 28.0 | 동 | 1011.8 | |
2025.10.20.03 KST | 19.5 | 113.5 | 흐림 | 8 | 27.0 | 북동 | 1004.3 | |
2025.10.20.03 KST | 19 | 137.4 | 구름조금 | 4 | 29.0 | 동 | 1008.0 | |
2025.10.20.03 KST | 18.3 | 120.1 | 28.2 | 북동 | 1004.4 | |||
2025.10.20.03 KST | 17.3 | 114.1 | 7 | 27.0 | 북동 | 1011.6 | ||
2025.10.20.03 KST | 16.8 | 137.2 | 구름조금 | 3 | 29.0 | 동북동 | 1008.3 | |
2025.10.20.03 KST | 15.8 | 152.4 | 뇌우,비/눈 | 6 | 29.2 | 동남동 | 1006.2 | |
2025.10.20.03 KST | 15.8 | 153.6 | 1008.2 | |||||
2025.10.20.02 KST | 42.8 | 150 | 10.2 | 1021.2 | ||||
2025.10.20.02 KST | 41.3 | 157.7 | 12.6 | 1020.7 | ||||
2025.10.20.02 KST | 38 | 139 | 17.2 | 북동 | 1020.8 | |||
2025.10.20.02 KST | 36.8 | 135.7 | 19.4 | 1020.0 | ||||
2025.10.20.02 KST | 36.3 | 158.2 | 1022.5 | |||||
2025.10.20.02 KST | 35.5 | 140.1 | 소나기 끝 | 8 | 16.0 | 북서 | 1020.4 | |
2025.10.20.02 KST | 35.4 | 124.6 | 1026.7 | |||||
2025.10.20.02 KST | 35.4 | 139.6 | 15.6 | 1020.0 | ||||
2025.10.20.02 KST | 35.3 | 130.9 | 1021.0 | |||||
2025.10.20.02 KST | 35 | 129 | 17.6 | 1022.1 | ||||
2025.10.20.02 KST | 34.9 | 128.9 | 19.5 | 1023.2 | ||||
2025.10.20.02 KST | 34.5 | 140.6 | 23.0 | 동 | 1017.8 | |||
2025.10.20.02 KST | 33.6 | 128.3 | 21.6 | 1023.2 | ||||
2025.10.20.02 KST | 32.7 | 128.9 | 22.6 | 1020.6 | ||||
2025.10.20.02 KST | 30.4 | 127.1 | 26.6 | 1016.8 | ||||
2025.10.20.02 KST | 29.6 | 122.8 | 20.2 | 1020.3 | ||||
2025.10.20.02 KST | 28 | 131.3 | 구름조금 | 4 | 28.0 | 동남동 | 1016.5 | |
2025.10.20.02 KST | 25.6 | 148.6 | 26.9 | 1014.9 | ||||
2025.10.20.02 KST | 22.5 | 114.2 | 26.4 | 1010.7 | ||||
2025.10.20.02 KST | 20.5 | 130.7 | 26.9 | 1010.6 | ||||
2025.10.20.02 KST | 15.9 | 154 | 1007.9 | |||||
2025.10.20.01 KST | 42.9 | 150.3 | 9.8 | 1021.2 | ||||
2025.10.20.01 KST | 41.4 | 157.2 | 12.7 | 1020.3 | ||||
2025.10.20.01 KST | 38.6 | 119.4 | 흐림 | 8 | 10.0 | 북 | 1036.5 | |
2025.10.20.01 KST | 38 | 139 | 16.8 | 북북동 | 1021.2 | |||
2025.10.20.01 KST | 36.8 | 135.5 | 19.2 | 1020.0 | ||||
2025.10.20.01 KST | 36.3 | 157.9 | 1022.4 | |||||
2025.10.20.01 KST | 35.5 | 140.1 | 소나기 끝 | 8 | 16.0 | 북서 | 1020.4 | |
2025.10.20.01 KST | 35.4 | 139.6 | 16.6 | 1021.0 | ||||
2025.10.20.01 KST | 35.3 | 131.2 | 1021.1 | |||||
2025.10.20.01 KST | 35.2 | 124.7 | 1026.3 | |||||
2025.10.20.01 KST | 35 | 125 | 14.5 | 1026.7 | ||||
2025.10.20.01 KST | 35 | 129 | 17.8 | 1021.7 | ||||
2025.10.20.01 KST | 34.9 | 129.1 | 20.3 | 1022.8 | ||||
2025.10.20.01 KST | 33.4 | 128.2 | 21.7 | 1023.3 | ||||
2025.10.20.01 KST | 32.7 | 128.9 | 22.3 | 1020.6 | ||||
2025.10.20.01 KST | 30.2 | 127.1 | 26.8 | 1016.8 | ||||
2025.10.20.01 KST | 29.6 | 122.6 | 20.4 | 1021.1 | ||||
2025.10.20.01 KST | 25.7 | 125.1 | 28.0 | 동북동 | 1015.1 | |||
2025.10.20.01 KST | 25.6 | 148.8 | 27.3 | 1015.4 | ||||
2025.10.20.01 KST | 23.7 | 122.1 | 약한이슬비 | 25.0 | 북 | 1014.5 | ||
2025.10.20.01 KST | 23.6 | 125 | 구름많음 | 6 | 28.0 | 동 | 1014.9 | |
2025.10.20.01 KST | 22.5 | 114.2 | 27.2 | 1010.8 | ||||
2025.10.20.01 KST | 20.3 | 130.6 | 26.2 | 1010.5 | ||||
2025.10.20.01 KST | 16 | 154.4 | 1008.4 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.