시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.10.23.18 KST | 42.2 | 146.2 | 12.0 | 동북동 | 1027.2 | |||
2025.10.23.18 KST | 41.6 | 141.6 | 10.4 | 1029.9 | ||||
2025.10.23.18 KST | 40 | 151 | 흐림 | 8 | 14.0 | 북북동 | 1027.6 | |
2025.10.23.18 KST | 39.7 | 159.4 | 17.5 | 북동 | 1018.6 | |||
2025.10.23.18 KST | 38.5 | 120.6 | 1032.1 | |||||
2025.10.23.18 KST | 37.9 | 159 | 보통비계속 | 8 | 17.5 | 동북동 | 1017.7 | |
2025.10.23.18 KST | 35.4 | 129.9 | 19.7 | 1027.4 | ||||
2025.10.23.18 KST | 35 | 129 | 17.8 | 1024.8 | ||||
2025.10.23.18 KST | 34.9 | 127.6 | 20.3 | 1024.8 | ||||
2025.10.23.18 KST | 34.4 | 128.4 | 21.0 | 1024.7 | ||||
2025.10.23.18 KST | 34.2 | 129.3 | 20.5 | 1024.4 | ||||
2025.10.23.18 KST | 34.2 | 135.1 | 1023.7 | |||||
2025.10.23.18 KST | 33 | 134.8 | 흐림 | 8 | 21.0 | 동 | 1021.4 | |
2025.10.23.18 KST | 31.5 | 121.3 | 6 | 20.0 | 북북동 | 1026.0 | ||
2025.10.23.18 KST | 31.3 | 121.5 | 17.5 | 1027.1 | ||||
2025.10.23.18 KST | 30.8 | 136.3 | 23.4 | 1016.9 | ||||
2025.10.23.18 KST | 30.3 | 123.1 | 21.3 | 1023.6 | ||||
2025.10.23.18 KST | 25.8 | 132.9 | 약한소나기 | 7 | 28.2 | 동북동 | 1012.6 | |
2025.10.23.18 KST | 23.5 | 125.6 | 약한이슬비 | 25.5 | 북동 | 1012.4 | ||
2025.10.23.18 KST | 22.1 | 125.9 | 29.9 | 1010.1 | ||||
2025.10.23.18 KST | 18.5 | 136.9 | 1011.0 | |||||
2025.10.23.18 KST | 17.6 | 117.5 | 흐림 | 7 | 29.7 | 북북동 | 1010.0 | |
2025.10.23.18 KST | 17.3 | 117.2 | 8 | 28.5 | 북북동 | 1009.9 | ||
2025.10.23.17 KST | 43.2 | 141 | 8.0 | 1028.7 | ||||
2025.10.23.17 KST | 41.6 | 141.3 | 10.4 | 1028.7 | ||||
2025.10.23.17 KST | 38.6 | 120.4 | 1032.3 | |||||
2025.10.23.17 KST | 35.4 | 129.8 | 20.5 | 1027.3 | ||||
2025.10.23.17 KST | 35 | 129 | 19.2 | 1024.8 | ||||
2025.10.23.17 KST | 34.9 | 127.6 | 21.9 | 1024.5 | ||||
2025.10.23.17 KST | 34.6 | 128.7 | 23.4 | 1024.9 | ||||
2025.10.23.17 KST | 34.2 | 129.3 | 21.1 | 1024.3 | ||||
2025.10.23.17 KST | 34.2 | 135.1 | 1023.3 | |||||
2025.10.23.17 KST | 32.3 | 151.7 | 7 | 22.0 | 북북동 | 1013.1 | ||
2025.10.23.17 KST | 31.5 | 121.3 | 구름많음 | 6 | 22.0 | 북북동 | 1026.0 | |
2025.10.23.17 KST | 31.3 | 121.5 | 17.6 | 1027.0 | ||||
2025.10.23.17 KST | 30.9 | 136.6 | 23.5 | 1016.8 | ||||
2025.10.23.17 KST | 30.2 | 123 | 21.4 | 1023.7 | ||||
2025.10.23.17 KST | 25.8 | 132.9 | 27.4 | 동북동 | 1012.5 | |||
2025.10.23.17 KST | 22.2 | 126.3 | 31.4 | 1009.8 | ||||
2025.10.23.17 KST | 18.3 | 137.2 | 1010.2 | |||||
2025.10.23.16 KST | 43.2 | 141 | 9.4 | 1028.4 | ||||
2025.10.23.16 KST | 38.6 | 120.2 | 1032.4 | |||||
2025.10.23.16 KST | 35.3 | 129.7 | 24.5 | 1026.9 | ||||
2025.10.23.16 KST | 35 | 129 | 19.4 | 1024.6 | ||||
2025.10.23.16 KST | 34.9 | 127.6 | 22.6 | 1024.3 | ||||
2025.10.23.16 KST | 34.7 | 128.8 | 맑음 | 2 | 24.6 | 북동 | 1024.6 | |
2025.10.23.16 KST | 34.2 | 129.3 | 21.5 | 1024.5 | ||||
2025.10.23.16 KST | 34.2 | 130.5 | 구름많음 | 5 | 20.0 | 북북동 | 1023.1 | |
2025.10.23.16 KST | 34.2 | 135.1 | 1022.4 | |||||
2025.10.23.16 KST | 32.9 | 135.3 | 흐림 | 8 | 20.0 | 동북동 | 1021.7 | |
2025.10.23.16 KST | 31.9 | 128.7 | 구름조금 | 4 | 24.0 | 북동 | 1018.5 | |
2025.10.23.16 KST | 31.5 | 121.3 | 구름많음 | 6 | 21.0 | 북북동 | 1025.0 | |
2025.10.23.16 KST | 31.3 | 121.5 | 17.8 | 1026.6 | ||||
2025.10.23.16 KST | 31 | 137 | 23.6 | 1016.4 | ||||
2025.10.23.16 KST | 30.3 | 123 | 21.1 | 1023.2 | ||||
2025.10.23.16 KST | 25.8 | 132.9 | 28.2 | 동북동 | 1012.1 | |||
2025.10.23.16 KST | 22.3 | 116.1 | 20.0 | 북동 | 1010.0 | |||
2025.10.23.16 KST | 22.3 | 126.6 | 34.9 | 1009.7 | ||||
2025.10.23.16 KST | 18.1 | 137.5 | 1010.2 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.