시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.09.17.18 KST | 44 | 139.4 | 구름많음 | 6 | 19.0 | 북서 | 1007.0 | |
2025.09.17.18 KST | 39 | 117.7 | 21.0 | 1020.2 | ||||
2025.09.17.18 KST | 38.6 | 148.4 | 27.3 | 1009.4 | ||||
2025.09.17.18 KST | 35.9 | 149.5 | 맑음 | 2 | 26.6 | 남남서 | 1012.6 | |
2025.09.17.18 KST | 35.3 | 132.2 | 구름조금 | 3 | 29.2 | 남서 | 1010.7 | |
2025.09.17.18 KST | 35 | 128.8 | 25.0 | 1009.2 | ||||
2025.09.17.18 KST | 34.7 | 127.7 | 26.5 | 1012.4 | ||||
2025.09.17.18 KST | 34.6 | 127.9 | 24.8 | 1010.0 | ||||
2025.09.17.18 KST | 33.6 | 147.5 | 구름많음 | 5 | 26.0 | 서남서 | ||
2025.09.17.18 KST | 33.1 | 137.7 | 맑음 | 2 | 32.0 | 남서 | 1015.8 | |
2025.09.17.18 KST | 32.6 | 126.7 | 30.5 | 1012.1 | ||||
2025.09.17.18 KST | 31.3 | 121.5 | 26.0 | 1011.9 | ||||
2025.09.17.18 KST | 30.9 | 131.9 | 구름많음 | 6 | 30.0 | 서남서 | 1013.5 | |
2025.09.17.18 KST | 30.3 | 123.1 | 30.3 | 1012.0 | ||||
2025.09.17.18 KST | 22.1 | 115.6 | 29.3 | 1007.9 | ||||
2025.09.17.18 KST | 16.1 | 111 | 33.4 | 1004.8 | ||||
2025.09.17.17 KST | 39 | 117.7 | 21.6 | 1020.0 | ||||
2025.09.17.17 KST | 38.5 | 148 | 27.6 | 1009.7 | ||||
2025.09.17.17 KST | 37.9 | 147.8 | 28.0 | 남 | 1006.0 | |||
2025.09.17.17 KST | 35.3 | 132.1 | 29.1 | 남서 | 1010.8 | |||
2025.09.17.17 KST | 35 | 128.8 | 24.8 | 1009.5 | ||||
2025.09.17.17 KST | 34.7 | 127.7 | 26.5 | 1011.9 | ||||
2025.09.17.17 KST | 34.6 | 127.9 | 25.3 | 1009.7 | ||||
2025.09.17.17 KST | 32.5 | 126.5 | 31.0 | 1012.2 | ||||
2025.09.17.17 KST | 31.3 | 121.5 | 24.9 | 1011.9 | ||||
2025.09.17.17 KST | 30.3 | 123.1 | 31.1 | 1012.3 | ||||
2025.09.17.17 KST | 29.9 | 123.5 | 32.0 | 남 | 1012.1 | |||
2025.09.17.17 KST | 22.1 | 115.4 | 30.0 | 1007.7 | ||||
2025.09.17.17 KST | 21.5 | 144.5 | 32.0 | 동북동 | 1007.1 | |||
2025.09.17.17 KST | 16.4 | 111 | 40.0 | 1005.3 | ||||
2025.09.17.16 KST | 39 | 117.7 | 21.7 | 1020.1 | ||||
2025.09.17.16 KST | 38.3 | 147.7 | 28.9 | 1009.8 | ||||
2025.09.17.16 KST | 35.3 | 132.1 | 29.2 | 남서 | 1010.6 | |||
2025.09.17.16 KST | 35 | 128.8 | 25.0 | 1009.5 | ||||
2025.09.17.16 KST | 35 | 129 | 29.9 | 1008.3 | ||||
2025.09.17.16 KST | 34.7 | 127.7 | 25.9 | 1011.7 | ||||
2025.09.17.16 KST | 32.2 | 126.3 | 31.2 | 1012.4 | ||||
2025.09.17.16 KST | 31.3 | 121.5 | 23.9 | 1011.5 | ||||
2025.09.17.16 KST | 30.3 | 123.1 | 31.7 | 1012.0 | ||||
2025.09.17.16 KST | 22.1 | 115.2 | 28.6 | 1008.2 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.