시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.10.23.21 KST | 43 | 140 | 7.6 | 1029.7 | ||||
2025.10.23.21 KST | 41.7 | 142.6 | 10.4 | 1030.3 | ||||
2025.10.23.21 KST | 40.2 | 150 | 11.0 | 동북동 | 1028.8 | |||
2025.10.23.21 KST | 38.4 | 121.2 | 1031.4 | |||||
2025.10.23.21 KST | 38.3 | 158 | 흐림 | 8 | 18.9 | 동북동 | 1018.2 | |
2025.10.23.21 KST | 37.5 | 126.6 | 15.6 | 동 | ||||
2025.10.23.21 KST | 37.4 | 122.2 | 14.1 | 북동 | ||||
2025.10.23.21 KST | 37.1 | 130 | 18.6 | 남 | ||||
2025.10.23.21 KST | 37 | 125.5 | 15.9 | 북 | ||||
2025.10.23.21 KST | 36.9 | 122.4 | 11.9 | 북동 | ||||
2025.10.23.21 KST | 36.1 | 129.4 | 16.4 | 서남서 | ||||
2025.10.23.21 KST | 36 | 120.2 | 13.0 | 1032.2 | ||||
2025.10.23.21 KST | 36 | 125.8 | 17.1 | 북북서 | ||||
2025.10.23.21 KST | 35.7 | 121 | 15.9 | 1031.2 | ||||
2025.10.23.21 KST | 35.6 | 130.1 | 19.2 | 1028.2 | ||||
2025.10.23.21 KST | 35 | 129 | 16.8 | 1025.7 | ||||
2025.10.23.21 KST | 34.9 | 127.6 | 19.0 | 1025.9 | ||||
2025.10.23.21 KST | 34.7 | 119.5 | 14.9 | 동남동 | ||||
2025.10.23.21 KST | 34.6 | 127.9 | 19.8 | 1026.0 | ||||
2025.10.23.21 KST | 34.2 | 129.4 | 21.0 | 북동 | 1025.1 | |||
2025.10.23.21 KST | 34.2 | 130.6 | 20.8 | 북동 | ||||
2025.10.23.21 KST | 34 | 135 | 1024.8 | |||||
2025.10.23.21 KST | 33.9 | 139.4 | 구름많음 | 6 | 20.0 | 북북동 | 1023.0 | |
2025.10.23.21 KST | 33 | 135 | 흐림 | 7 | 20.0 | 북동 | 1026.6 | |
2025.10.23.21 KST | 32.8 | 127.1 | 19.0 | 북동 | 1022.2 | |||
2025.10.23.21 KST | 32.1 | 126 | 22.7 | 북동 | 1023.8 | |||
2025.10.23.21 KST | 31.9 | 154.4 | 25.1 | 남남서 | 1013.4 | |||
2025.10.23.21 KST | 31.8 | 138.4 | 흐림 | 7 | 23.0 | 동북동 | 1019.0 | |
2025.10.23.21 KST | 31.6 | 130 | 23.3 | 서 | ||||
2025.10.23.21 KST | 31.5 | 121.3 | 5 | 18.0 | 북북동 | 1026.0 | ||
2025.10.23.21 KST | 31.4 | 125.2 | 22.9 | 동북동 | 1023.5 | |||
2025.10.23.21 KST | 30.6 | 122 | 18.4 | 1026.1 | ||||
2025.10.23.21 KST | 30.6 | 122 | 18.4 | 1026.1 | ||||
2025.10.23.21 KST | 30.6 | 122 | 18.6 | 1026.7 | ||||
2025.10.23.21 KST | 30.6 | 135.2 | 23.2 | 1018.0 | ||||
2025.10.23.21 KST | 30.4 | 122.2 | 19.0 | 1025.8 | ||||
2025.10.23.21 KST | 30.4 | 123.1 | 20.9 | 1025.6 | ||||
2025.10.23.21 KST | 29.9 | 122.2 | 18.6 | 1024.7 | ||||
2025.10.23.21 KST | 29.8 | 122.1 | 19.1 | 1025.2 | ||||
2025.10.23.21 KST | 29.7 | 122 | 18.9 | 1026.2 | ||||
2025.10.23.21 KST | 29 | 128.9 | 흐림 | 8 | 25.9 | 동북동 | 1016.2 | |
2025.10.23.21 KST | 27.2 | 125.9 | 24.1 | 북동 | 1015.0 | |||
2025.10.23.21 KST | 26.4 | 119.7 | 23.6 | 1021.1 | ||||
2025.10.23.21 KST | 25.8 | 132.9 | 약한소나기 | 8 | 26.8 | 동 | 1013.9 | |
2025.10.23.21 KST | 25 | 127.2 | 흐림 | 7 | 26.0 | 북동 | 1020.3 | |
2025.10.23.21 KST | 24.4 | 118.9 | 흐림 | 8 | 24.0 | 북북동 | 1011.8 | |
2025.10.23.21 KST | 24.1 | 118.5 | 흐림 | 8 | 24.0 | 북북동 | 1017.7 | |
2025.10.23.21 KST | 24 | 126.1 | 약한이슬비 | 26.0 | 북동 | 1013.4 | ||
2025.10.23.21 KST | 23.8 | 137.4 | 27.0 | 남동 | 1013.9 | |||
2025.10.23.21 KST | 23.6 | 122 | 25.6 | 1014.7 | ||||
2025.10.23.21 KST | 22.2 | 115.5 | 23.7 | 동북동 | 1017.0 | |||
2025.10.23.21 KST | 21.9 | 124.9 | 26.4 | 1012.1 | ||||
2025.10.23.21 KST | 21.6 | 114.2 | 구름많음 | 6 | 23.2 | 북북동 | 1016.5 | |
2025.10.23.21 KST | 21.2 | 158.2 | 26.1 | 동 | 1018.1 | |||
2025.10.23.21 KST | 19.7 | 112.9 | 25.1 | 북동 | 1014.3 | |||
2025.10.23.21 KST | 19.2 | 136.1 | 1012.7 | |||||
2025.10.23.21 KST | 18.3 | 113.6 | 구름많음 | 6 | 27.0 | 북 | 1013.0 | |
2025.10.23.21 KST | 17.9 | 125.3 | 구름많음 | 5 | 28.0 | 동 | 1016.7 | |
2025.10.23.21 KST | 17.6 | 144.7 | 흐림 | 8 | 26.0 | 북북동 | 1010.2 | |
2025.10.23.21 KST | 17.2 | 117.1 | 흐림 | 8 | 28.3 | 북북동 | 1010.0 | |
2025.10.23.21 KST | 17 | 116.5 | 흐림 | 7 | 27.0 | 북북동 | 1006.8 | |
2025.10.23.21 KST | 16.8 | 116.6 | 27.0 | 북북동 | 1010.9 | |||
2025.10.23.20 KST | 43.3 | 140.2 | 7.4 | 1029.3 | ||||
2025.10.23.20 KST | 41.7 | 142.3 | 10.5 | 1029.7 | ||||
2025.10.23.20 KST | 41.5 | 156.7 | 6 | 13.0 | 서 | 1025.1 | ||
2025.10.23.20 KST | 38.7 | 134.6 | 15.0 | 북북동 | 1040.2 | |||
2025.10.23.20 KST | 38.4 | 121 | 1031.7 | |||||
2025.10.23.20 KST | 37.3 | 122.2 | 1 | 15.0 | 북 | 1031.4 | ||
2025.10.23.20 KST | 36.6 | 146.8 | 8 | 19.3 | 북동 | 1023.2 | ||
2025.10.23.20 KST | 35.5 | 130 | 19.3 | 1027.6 | ||||
2025.10.23.20 KST | 35.4 | 129.7 | 20.0 | 북동 | 1028.1 | |||
2025.10.23.20 KST | 35.3 | 143.4 | 18.0 | 북동 | 1020.1 | |||
2025.10.23.20 KST | 35 | 129 | 16.8 | 1025.6 | ||||
2025.10.23.20 KST | 34.9 | 127.6 | 19.6 | 1025.7 | ||||
2025.10.23.20 KST | 34.5 | 127.9 | 20.0 | 1026.2 | ||||
2025.10.23.20 KST | 34.2 | 129.3 | 20.7 | 1025.3 | ||||
2025.10.23.20 KST | 34.1 | 135 | 1024.4 | |||||
2025.10.23.20 KST | 32.8 | 127.1 | 19.0 | 북동 | 1022.2 | |||
2025.10.23.20 KST | 32.8 | 128.5 | 맑음 | 0 | 25.0 | 북동 | 1020.1 | |
2025.10.23.20 KST | 32 | 129.9 | 20.0 | 북동 | 1028.1 | |||
2025.10.23.20 KST | 31.5 | 121.3 | 5 | 18.0 | 북북동 | 1025.0 | ||
2025.10.23.20 KST | 31.3 | 121.5 | 16.8 | 1028.1 | ||||
2025.10.23.20 KST | 30.6 | 123.2 | 20.8 | 1025.5 | ||||
2025.10.23.20 KST | 30.6 | 135.6 | 23.7 | 1018.0 | ||||
2025.10.23.20 KST | 30.4 | 123.6 | 흐림 | 8 | 22.0 | 북동 | 1023.0 | |
2025.10.23.20 KST | 25.7 | 132.9 | 26.6 | 북동 | 1013.5 | |||
2025.10.23.20 KST | 22 | 125.2 | 27.5 | 1011.3 | ||||
2025.10.23.19 KST | 43.4 | 140.6 | 7.9 | 1031.9 | ||||
2025.10.23.19 KST | 41.7 | 142 | 10.9 | 1029.9 | ||||
2025.10.23.19 KST | 38.5 | 120.8 | 1031.5 | |||||
2025.10.23.19 KST | 35.4 | 130 | 19.6 | 1027.4 | ||||
2025.10.23.19 KST | 35 | 129 | 17.3 | 1025.3 | ||||
2025.10.23.19 KST | 34.9 | 127.6 | 20.0 | 1025.2 | ||||
2025.10.23.19 KST | 34.4 | 128.1 | 20.2 | 1025.2 | ||||
2025.10.23.19 KST | 34.2 | 129.3 | 20.6 | 1024.7 | ||||
2025.10.23.19 KST | 34.2 | 135.1 | 1023.4 | |||||
2025.10.23.19 KST | 31.5 | 121.3 | 20.0 | 북북동 | 1026.0 | |||
2025.10.23.19 KST | 31.3 | 121.5 | 17.0 | 1027.5 | ||||
2025.10.23.19 KST | 30.7 | 135.9 | 23.8 | 1017.6 | ||||
2025.10.23.19 KST | 30.5 | 123.2 | 20.8 | 1024.4 | ||||
2025.10.23.19 KST | 25.8 | 132.9 | 25.1 | 북북동 | 1013.2 | |||
2025.10.23.19 KST | 25.4 | 127.9 | 흐림 | 7 | 27.0 | 북북동 | 1019.3 | |
2025.10.23.19 KST | 22 | 125.6 | 28.6 | 1010.4 | ||||
2025.10.23.19 KST | 18.7 | 136.6 | 1011.4 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.