Ȩ > ±âÈÄÀÚ·á > ±¹³»±âÈÄÀÚ·á > Æò³â°ªÀÚ·á(30³â)

±¹³»±âÈÄÀÚ·á

Æò³â°ªÀÚ·á(30³â)
  • ÀμâÇϱâ

30³â°£(10³âÀÌ»ó Æ÷ÇÔ)ÀÇ ±âÈÄÀڷḦ ÀϺ°,¼øº°,¿ùº°,³âº°·Î Æò±ÕÇÑ ÀڷḦ Æò³â°ªÀ̶ó°í ÇÕ´Ï´Ù.

Çѱ¹±âÈÄÇ¥

* Á¶È¸ ½Ã Âü°í»çÇ×
°­¼ö°è¼Ó½Ã°£°ª, ÀÏ»çÇÕ, Æò±ÕÀϻ緮°ªÀº °üÃøµÈ ÀÚ·á¿¡¼­ ¼Ò¼öÁ¡ ¹ö¸²µÈ ÀÚ·áÀÓ
±â»ó Áõ¸í °ü·Ã ÀÚ·á´Â ¹Î¿ø½Ç(02-2181-0233)·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
Æò³â°ªÀÚ·á(30³â) °Ë»ö

¿ùÆò³â°ª[ ¿ùÆò³â°ª ] °­¸ª(105)

Æò³â°ªÀÚ·á(30³â)
¿ä¼Ò 01¿ù 02¿ù 03¿ù 04¿ù 05¿ù 06¿ù 07¿ù 08¿ù 09¿ù 10¿ù 11¿ù 12¿ù
Æò±Õ±â¿Â(¡É) 0.4 2.2 6.3 12.9 17.6 20.8 24.2 24.6 20.3 15.5 9.2 3.4
ÃÖ°í±â¿Â(¡É) 5.0 6.7 10.9 17.9 22.4 24.9 27.8 28.3 24.5 20.3 13.7 7.9
ÃÖÀú±â¿Â(¡É) -3.2 -1.6 2.0 7.9 12.9 17.0 21.1 21.5 16.6 11.2 5.3 -0.3
°­¼ö·®(mm) 55.1 49.6 68.9 68.7 87.0 120.6 242.8 298.9 243.8 110.4 80.3 38.3
°­¼ö°è¼Ó½Ã°£(hr) 71.0 73.4 89.6 77.5 85.9 115.2 155.3 152.1 117.5 60.9 71.3 51.0
¼ÒÇüÁõ¹ß·®(mm) 65.1 62.8 91.0 131.0 148.0 127.5 120.6 115.2 93.8 92.4 72.2 70.1
Æò±Õdz¼Ó()
Æò±Õ½Àµµ(%) 49.0 52.1 56.6 54.1 61.1 71.4 76.6 78.1 74.3 62.2 53.8 47.8
Æò±ÕÁõ±â¾Ð(hPa) 3.3 3.9 5.3 7.7 11.8 17.1 22.8 24.0 17.7 11.1 6.5 4.0
ÀÏÁ¶ÇÕ(hr) 183.8 172.6 186.5 203.8 209.1 165.0 138.2 147.9 157.2 188.3 170.6 183.3
ÀÏ»çÇÕ(MJ/§³) 256 298 403 495 559 498 446 423 372 341 249 233
¾È°³°è¼Ó½Ã°£(hr) 1.32 1.04 1.33 2.46 4.30 13.12 8.65 5.13 0.86 0.72 0.17 0.23
Àü¿î·®(ÇÒ) 3.5 4.0 4.9 5.0 5.6 6.9 7.5 6.9 6.2 4.5 3.8 3.2
ÇØ¸é±â¾Ð(hPa) 1022.1 1021.0 1018.5 1014.2 1010.8 1008.1 1006.8 1008.9 1014.3 1018.4 1021.0 1022.0
ÃÖÀúÃÊ»ó¿Âµµ(¡É) -6.9 -5.4 -1.8 4.1 9.6 14.7 19.2 19.6 14.2 7.7 1.0 -4.4
Áö¸é¿Âµµ(¡É) 0.1 2.3 7.2 14.7 20.2 23.7 26.3 26.8 22.0 16.1 8.6 2.6
°­¼öÀϼö0.1mmÀÌ»ó 5.8 6.4 8.9 8.3 9.3 11.3 15.6 15.6 11.1 7.1 7.2 4.5
°­¼öÀϼö1.0mmÀÌ»ó 4.3 4.5 7.0 6.1 6.7 8.3 11.6 12.1 8.8 5.3 5.3 3.4
ÆøÇ³Àϼö 0.2 0.2 0.3 0.4 0.1         0.1 0.1 0.0
ºÎÁ¶Àϼö 4.0 3.8 5.0 3.8 4.6 7.0 8.0 7.6 5.6 3.0 3.7 2.8
5cmÁöÁ߿µµ(¡É) 0.5 2.1 7.0 14.0 19.4 23.3 25.9 26.6 22.1 16.3 9.1 3.1
10cmÁöÁ߿µµ(¡É) 0.8 2.1 6.9 13.8 19.2 23.1 25.7 26.6 22.3 16.6 9.5 3.5
20cmÁöÁ߿µµ(¡É) 1.7 2.5 6.9 13.4 18.6 22.5 25.2 26.4 22.6 17.2 10.4 4.6
30cmÁöÁ߿µµ(¡É) 2.5 2.8 6.7 12.5 17.6 21.6 24.3 25.8 22.5 17.7 11.3 5.6
50cmÁöÁ߿µµ(¡É) 4.0 3.5 6.3 11.1 16.1 20.2 23.1 25.0 22.8 18.6 12.7 7.2
1.0mÁöÁ߿µµ(¡É) 6.8 5.3 6.6 10.0 14.1 17.9 21.0 23.3 22.6 19.6 15.2 10.3
1.5mÁöÁ߿µµ(¡É) 9.1 7.1 7.2 9.3 12.6 16.0 19.3 21.7 22.0 19.9 16.5 12.6
3.0mÁöÁ߿µµ(¡É) 13.8 11.7 10.3 10.2 11.2 13.1 15.4 17.5 19.3 19.1 17.9 16.1
5.0mÁöÁ߿µµ(¡É) 15.3 14.1 12.9 12.2 12.0 12.4 13.3 14.5 16.0 16.7 16.8 16.3
  • · ´ã´ç°ü¸®: º»Ã»
  • · ¹®ÀÇ: 02-2181-0233

¹Ù·Î°¡±â¼­ºñ½º

  • ÇöÀ糯¾¾
  • Áö³­³¯¾¾
  • »ýȰ°ú»ê¾÷
  • ¹Ù´Ù³¯¾¾
  • »ê¾Ç³¯¾¾
  • ÁöÁø/ÇØÀÏ
  • ÁÖ¸»³¯¾¾
  • ¼¼°è³¯¾¾
  • °øÇ׳¯¾¾
  • ³¯¾¾ON
  • ±¹°¡ÅÂdz¼¾ÅÍ
  • ±âÈÄÁ¤º¸Æ÷ÅÐ
  • ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ
  • ±¹°¡±â»óÀ§¼º¼¾ÅÍ
  • ±â»ó·¹ÀÌ´õ¼¾ÅÍ