Ȩ > ±âÈÄÀÚ·á > ±¹³»±âÈÄÀÚ·á > Æò³â°ªÀÚ·á(30³â)

±¹³»±âÈÄÀÚ·á

Æò³â°ªÀÚ·á(30³â)
  • ÀμâÇϱâ

30³â°£(10³âÀÌ»ó Æ÷ÇÔ)ÀÇ ±âÈÄÀڷḦ ÀϺ°,¼øº°,¿ùº°,³âº°·Î Æò±ÕÇÑ ÀڷḦ Æò³â°ªÀ̶ó°í ÇÕ´Ï´Ù.

Çѱ¹±âÈÄÇ¥

* Á¶È¸ ½Ã Âü°í»çÇ×
°­¼ö°è¼Ó½Ã°£°ª, ÀÏ»çÇÕ, Æò±ÕÀϻ緮°ªÀº °üÃøµÈ ÀÚ·á¿¡¼­ ¼Ò¼öÁ¡ ¹ö¸²µÈ ÀÚ·áÀÓ
±â»ó Áõ¸í °ü·Ã ÀÚ·á´Â ¹Î¿ø½Ç(02-2181-0233)·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
Æò³â°ªÀÚ·á(30³â) °Ë»ö

¿ùÆò³â°ª[ ¿ùÆò³â°ª ] ¿ï¸ªµµ(115)

Æò³â°ªÀÚ·á(30³â)
¿ä¼Ò 01¿ù 02¿ù 03¿ù 04¿ù 05¿ù 06¿ù 07¿ù 08¿ù 09¿ù 10¿ù 11¿ù 12¿ù
Æò±Õ±â¿Â(¡É) 1.4 2.2 5.4 11.1 15.5 18.8 22.3 23.6 19.8 15.3 9.7 4.4
ÃÖ°í±â¿Â(¡É) 4.3 5.3 9.1 15.1 19.3 22.2 25.2 26.7 23.1 18.8 13.1 7.5
ÃÖÀú±â¿Â(¡É) -0.8 -0.2 2.5 7.7 12.1 16.0 20.0 21.4 17.4 12.6 7.1 2.0
°­¼ö·®(mm) 116.2 78.1 72.2 81.3 105.1 115.3 170.2 167.9 170.7 83.9 105.5 117.1
°­¼ö°è¼Ó½Ã°£(hr) 216.7 149.8 99.1 63.1 69.8 77.5 103.1 96.0 88.3 55.1 97.2 168.6
¼ÒÇüÁõ¹ß·®(mm) 39.6 46.3 78.9 123.3 151.7 126.0 120.7 124.0 101.0 93.1 66.3 46.9
Æò±Õdz¼Ó()
Æò±Õ½Àµµ(%) 70.1 69.6 69.8 69.2 72.1 80.4 85.9 85.0 80.3 72.5 68.6 68.5
Æò±ÕÁõ±â¾Ð(hPa) 4.9 5.2 6.5 9.2 12.6 17.5 23.2 24.9 18.9 13.0 8.6 5.9
ÀÏÁ¶ÇÕ(hr) 90.4 104.1 167.2 212.0 227.3 175.0 150.7 163.3 158.7 176.8 130.0 100.6
ÀÏ»çÇÕ(MJ/§³)                        
¾È°³°è¼Ó½Ã°£(hr) 1.28 2.60 7.86 23.43 40.97 63.52 78.63 33.84 10.15 2.67 2.08 0.89
Àü¿î·®(ÇÒ) 6.9 6.5 5.7 5.0 5.3 6.5 7.1 6.4 6.1 5.2 5.6 6.4
ÇØ¸é±â¾Ð(hPa) 1021.1 1020.4 1018.6 1014.8 1011.5 1008.7 1007.5 1009.3 1014.1 1018.3 1020.6 1021.1
ÃÖÀúÃÊ»ó¿Âµµ(¡É) -3.6 -3.2 -0.5 4.6 9.4 13.8 18.5 19.5 14.4 8.4 2.7 -1.6
Áö¸é¿Âµµ(¡É) 0.9 1.8 6.1 13.3 18.9 22.8 25.6 27.1 21.8 15.6 8.4 3.1
°­¼öÀϼö0.1mmÀÌ»ó 18.5 14.6 11.6 8.3 8.7 9.1 12.1 11.5 9.9 9.0 12.4 16.9
°­¼öÀϼö1.0mmÀÌ»ó 13.9 10.6 8.4 6.2 6.5 6.8 9.2 8.5 8.2 6.8 9.7 12.4
ÆøÇ³Àϼö 1.4 1.6 2.2 2.3 1.9 0.7 1.2 1.2 1.2 1.4 1.1 1.5
ºÎÁ¶Àϼö 7.8 5.3 4.6 3.5 4.1 6.6 8.0 5.9 5.3 3.1 4.2 5.7
5cmÁöÁ߿µµ(¡É) 1.4 1.9 5.9 12.5 17.9 22.0 24.8 26.2 21.8 15.7 8.9 3.8
10cmÁöÁ߿µµ(¡É) 1.8 2.1 5.8 12.2 17.5 21.5 24.4 26.0 21.9 16.2 9.6 4.3
20cmÁöÁ߿µµ(¡É) 2.6 2.6 5.8 11.6 16.8 20.8 23.7 25.6 22.2 17.0 10.7 5.4
30cmÁöÁ߿µµ(¡É) 3.2 2.9 5.6 11.2 16.2 20.3 23.1 25.1 22.3 17.5 11.4 6.1
50cmÁöÁ߿µµ(¡É) 4.8 4.1 6.1 10.6 15.1 18.9 21.8 24.2 22.4 18.2 13.0 8.0
1.0mÁöÁ߿µµ(¡É) 8.0 6.3 6.6 9.2 12.5 15.8 18.7 21.2 21.4 19.1 15.5 11.3
1.5mÁöÁ߿µµ(¡É) 10.2 8.3 7.9 9.2 11.7 14.3 17.1 19.5 20.5 19.3 16.7 13.3
3.0mÁöÁ߿µµ(¡É) 14.2 12.5 11.3 10.7 10.9 11.7 13.1 14.6 16.2 16.9 16.7 15.7
5.0mÁöÁ߿µµ(¡É) 14.5 14.0 13.1 12.4 12.1 11.9 12.1 12.7 13.4 14.2 14.7 14.8
  • · ´ã´ç°ü¸®: º»Ã»
  • · ¹®ÀÇ: 02-2181-0233

¹Ù·Î°¡±â¼­ºñ½º

  • ÇöÀ糯¾¾
  • Áö³­³¯¾¾
  • »ýȰ°ú»ê¾÷
  • ¹Ù´Ù³¯¾¾
  • »ê¾Ç³¯¾¾
  • ÁöÁø/ÇØÀÏ
  • ÁÖ¸»³¯¾¾
  • ¼¼°è³¯¾¾
  • °øÇ׳¯¾¾
  • ³¯¾¾ON
  • ±âÈÄÁ¤º¸Æ÷ÅÐ
  • ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ
  • ±¹°¡±â»óÀ§¼º¼¾ÅÍ
  • ±â»ó·¹ÀÌ´õ¼¾ÅÍ