Ȩ > °üÃøÀÚ·á > Áö»ó°üÃøÀÚ·á > µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾

Áö»ó°üÃøÀÚ·á

µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾
  • µµ¿ò¸»
  • ÀμâÇϱâ
* ½ÇȲǥ·Î Á¤¸®µÇ¾î ÀÖ´Â ±â»óû °¢ Áö»ó°üÃø ÁöÁ¡ÀÇ ½Ã°£º° °üÃø ½ÇȲÀڷḦ Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
* Á¶È¸ ½Ã Âü°í»çÇ×
ÁöÁ¡¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ½Ã°£º° ÇöȲÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÇØ´ç ÀÚ·á´Â ½Ç½Ã°£ °üÃøµÈ ÀÚ·áÀ̸ç, ÇöÁö »çÁ¤¿¡ ÀÇÇØ À߸øµÈ °ªÀÌ Ç¥Ãâ µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î, Áõ¸íÀÚ·á·Î »ç¿ë µÉ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
±â»óÁõ¸íÀÚ·á´Â ±â»óû ÀüÀڹοø(http://minwon.kma.go.kr)¿¡¼­, ¸ÅºÐÀÚ·á°¡ ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ(http://data.kma.go.kr)¿¡¼­ È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾ °Ë»ö

ÀüÁÖ ±â»ó½ÇȲǥ2018.01.10.07:00

±â»ó½ÇȲǥ
ÀÏ.½Ã ³¯¾¾ ±â¿Â(¡É) °­¼ö ¹Ù¶÷ ±â¾Ð(hPa)
ÇöÀçÀÏ±â  ½ÃÁ¤
km
¿î·®
1/10
ÁßÇϿ ÇöÀç
±â¿Â
À̽½Á¡
¿Âµµ
ü°¨
¿Âµµ
Àϰ­¼ö
mm
Àû¼³
cm
½Àµµ
%
dzÇâ  Ç³¼Ó
ÇØ¸é
±â¾Ð
10.07H ´« ³¡ 14.0 9 9 -3.9 -4.1 -3.9 2.9 9.6 98 Á¤¿Â 1016.5
10.06H ¾àÇÑ ´« ¿¬¼ÓÀû 1.1 10 8 -3.9 -4.1 -7.5 2.9 9.8 98 ºÏ¼­ 1016.1
10.05H º¸Åë ´« ¿¬¼ÓÀû 0.3 10 9 -1.9 -2.3 -4.8 0.5 7.8 97 ¼­ 1015.0
10.04H ¾àÇÑ ´« ¿¬¼ÓÀû 3.4 10 9 -0.6 -3.2 -4.7 0.1 5.9 82 ¼­ºÏ¼­ 1015.2
10.03H ¾àÇÑ ´« ´Ü¼ÓÀû 9.4 10 8 -0.1 -2.4 -4.6 0.0 5.9 84 ³²¼­ 1014.8
10.02H ´« ³¡ 15.5 7 7 0.0 -2.0 -3.7 0.0 6.0 86 ¼­³²¼­ 1015.2
10.01H ¾àÇÑ ´« ´Ü¼ÓÀû 10.4 8 8 -0.6 -1.7 -3.3 0.0 6.2 92 ¼­³²¼­ 1015.1
10.00H ±¸¸§¸¹À½ 20 ÀÌ»ó 7 7 -0.2 -3.4 -2.7 5.0 5.8 79 ³²³²¼­ 1015.3
9.23H ´« ³¡ 19.8 6 6 -0.4 -3.2 -4.6 5.0 5.9 81 ³²¼­ 1015.8
9.22H ¼Ò³«´« ³¡ 17.7 4 4 -0.7 -2.7 -4.0 5.0 6.1 86 ³²¼­ 1016.1
9.21H ¾àÇÑ ¼Ò³«´« 4.5 10 8 -1.3 -1.7 -3.7 4.9 6.2 97 ³²¼­ 1016.3
9.20H ¾àÇÑ ¼Ò³«´« 6.5 10 9 -1.5 -1.9 -1.5 4.9 6.4 97 ³²¼­ 1016.3
9.19H ¾àÇÑ ¼Ò³«´« 3.0 6 6 -1.3 -1.8 -1.3 4.8 6.0 96 ¼­³²¼­ 1016.5
9.18H ¾àÇÑ ¼Ò³«´« 2.4 9 9 -1.0 -1.8 -1.0 4.6 5.0 94 ¼­ 1016.5
9.17H °­ÇÑ ¼Ò³«´« 3.4 9 9 -1.4 -1.6 -4.1 4.6 5.0 98 ¼­ 1016.1
9.16H ¾àÇÑ ¼Ò³«´« 15.9 9 9 -0.3 -3.1 -3.2 4.4 3.5 81 ¼­³²¼­ 1015.7
9.15H ¼Ò³«´« ³¡ 17.0 9 9 0.1 -4.3 -3.7 4.4 4.0 72 ¼­ 1015.4
9.14H ¼Ò³«´« ³¡ 14.1 8 8 -0.2 -3.9 -3.3 4.4 4.5 76 ¼­ 1015.4
9.13H °­ÇÑ ¼Ò³«´« 6.6 9 9 -0.9 -3.2 -3.4 4.2 5.0 84 ºÏ¼­ 1015.7
9.12H ¾àÇÑ ¼Ò³«´« 3.7 7 7 -1.5 -3.5 -4.6 4.2 6.0 86 ºÏ¼­ 1016.3
9.11H ¾àÇÑ ¼Ò³«´« 9.6 6 6 -0.8 -3.9 -0.8 3.2 5.5 79 ºÏ¼­ 1016.3
9.10H ¾àÇÑ ¼Ò³«´« 8.9 6 5 -1.9 -2.3 -4.4 1.9 6.0 97 ¼­ºÏ¼­ 1016.2
9.09H ¾àÇÑ ¼Ò³«´« 10.6 8 8 -2.5 -2.6 -5.5 1.9 6.1 99 ¼­ºÏ¼­ 1015.8
9.08H º¸Åë ´« ´Ü¼ÓÀû 14.2 10 7 -2.6 -2.7 -5.2 1.8 5.8 99 ¼­ 1014.9
9.07H ¾àÇÑ ´« ¿¬¼ÓÀû 10.7 10 7 -2.5 -2.6 -6.5 1.8 6.0 99 ºÏ¼­ 1014.1
9.06H ¾àÇÑ ´« ´Ü¼ÓÀû 16.5 10 6 -2.0 -2.1 -7.0 0.9 3.5 99 ¼­ 1013.4
9.05H ´« ³¡ 7.9 7 7 -1.5 -2.6 -5.7 0.4 1.9 92 ¼­ 1013.0
9.04H ±¸¸§¸¹À½ 10.2 8 8 -0.7 -4.2 -4.9 0.4 1.7 77 ¼­ 1012.7
9.03H ¹Ú¹« 7.8 8 8 -0.4 -2.3 -5.1 0.4 1.7 87 ¼­ 1012.8
9.02H ´« ³¡ 6.7 8 8 -0.9 -1.0 -5.3 0.4 1.8 99 ¼­ºÏ¼­ 1012.5
9.01H ¾àÇÑ ´« ¿¬¼ÓÀû 1.3 10 6 -0.4 -0.5 -4.6 0.3 1.7 99 ¼­ºÏ¼­ 1012.4
9.00H ´« ³¡ 5.9 6 6 0.8 -0.5 -3.4 4.0 0.2 91 ¼­ 1011.9
8.23H ¾àÇÑ ´« ´Ü¼ÓÀû 2.0 10 6 0.9 0.0 -3.5 4.0   94 ¼­ 1011.9
8.22H ºñ ³¡ 5.4 10 5 2.3 -0.6 -1.7 4.0   81 ¼­ 1011.6
8.21H ¾î´Â ºñ ³¡ 5.3 10 3 1.8 1.5 -1.3 4.0   98 ³²¼­ 1011.7
8.20H ¾àÇÑ ¾î´Â ºñ 2.9 10 8 1.2 0.9 -2.2 4.0   98 ³²¼­ 1011.3
8.19H ¾àÇÑ Áø´«±úºñ 4.7 10 9 1.8 0.6 -1.2 3.0   92 ³²¼­ 1011.0
8.18H ¹Ú¹« 4.8 10 5 2.3 0.8 2.3 3.0 0.2 90 ³²³²¼­ 1010.0
8.17H ¹Ú¹« 3.9 10 4 2.3 1.1 2.3 3.0 0.2 92 ³²¼­ 1010.5
8.16H ¹Ú¹« 3.3 10 9 2.4 1.5 2.4 3.0 0.2 94 ³²¼­ 1010.6
8.15H ¹Ú¹« 2.7 10 8 1.9 1.3 1.9 3.0 0.2 96 Á¤¿Â 1010.3
8.14H ´« ³¡ 2.0 10 8 1.3 0.8 -0.6 3.0 0.5 97 ¼­ 1010.9
8.13H ¾àÇÑ ´« ´Ü¼ÓÀû 1.8 10 7 1.2 0.4 1.2 3.0 1.0 95 ¼­ 1011.4
8.12H ´« ³¡ 2.1 10 8 1.4 0.2 1.4 3.0 1.7 92 Á¤¿Â 1012.0
8.11H ¾àÇÑ ´« ¿¬¼ÓÀû 1.5 10 6 0.6 0.0 0.6 3.0 2.2 96 ºÏ¼­ 1013.5
8.10H ¾àÇÑ ´« ¿¬¼ÓÀû 1.0 10 7 0.5 0.0 0.5 2.2 2.0 97 Á¤¿Â 1014.2
8.09H ¾àÇÑ ´« ´Ü¼ÓÀû 1.6 10 5 0.4 -0.1 0.4 1.9 0.5 96 ¼­³²¼­ 1014.0
8.08H ¾àÇÑ Áø´«±úºñ 2.7 10 7 0.4 -0.4 0.4 1.3 0.2 94 ³²³²¼­ 1013.6

¹Ù·Î°¡±â¼­ºñ½º

  • ÇöÀ糯¾¾
  • Áö³­³¯¾¾
  • »ýȰ°ú»ê¾÷
  • ¹Ù´Ù³¯¾¾
  • »ê¾Ç³¯¾¾
  • ÁöÁø/ÇØÀÏ
  • ÁÖ¸»³¯¾¾
  • ¼¼°è³¯¾¾
  • °øÇ׳¯¾¾
  • ³¯¾¾ON
  • ±âÈÄÁ¤º¸Æ÷ÅÐ
  • ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ
  • ±¹°¡±â»óÀ§¼º¼¾ÅÍ
  • ±â»ó·¹ÀÌ´õ¼¾ÅÍ