Ȩ > °üÃøÀÚ·á > Áö»ó°üÃøÀÚ·á > µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾

Áö»ó°üÃøÀÚ·á

µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾
  • µµ¿ò¸»
  • ÀμâÇϱâ
* ½ÇȲǥ·Î Á¤¸®µÇ¾î ÀÖ´Â ±â»óû °¢ Áö»ó°üÃø ÁöÁ¡ÀÇ ½Ã°£º° °üÃø ½ÇȲÀڷḦ Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
* Á¶È¸ ½Ã Âü°í»çÇ×
ÁöÁ¡¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ½Ã°£º° ÇöȲÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÇØ´ç ÀÚ·á´Â ½Ç½Ã°£ °üÃøµÈ ÀÚ·áÀ̸ç, ÇöÁö »çÁ¤¿¡ ÀÇÇØ À߸øµÈ °ªÀÌ Ç¥Ãâ µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î, Áõ¸íÀÚ·á·Î »ç¿ë µÉ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
±â»óÁõ¸íÀÚ·á´Â ±â»óû ÀüÀڹοø(http://minwon.kma.go.kr)¿¡¼­, ¸ÅºÐÀÚ·á°¡ ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ(http://data.kma.go.kr)¿¡¼­ È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾ °Ë»ö

ûÁÖ ±â»ó½ÇȲǥ2018.11.09.12:00

±â»ó½ÇȲǥ
ÀÏ.½Ã ³¯¾¾ ±â¿Â(¡É) °­¼ö ¹Ù¶÷ ±â¾Ð(hPa)
ÇöÀçÀÏ±â  ½ÃÁ¤
km
¿î·®
1/10
ÁßÇϿ ÇöÀç
±â¿Â
À̽½Á¡
¿Âµµ
ü°¨
¿Âµµ
Àϰ­¼ö
mm
Àû¼³
cm
½Àµµ
%
dzÇâ  Ç³¼Ó
ÇØ¸é
±â¾Ð
9.12H ¿¬¹« 8.0 8 8 14.6 6.1 14.2 0.3   57 ¼­ 1017.9
9.11H ¿¬¹« 7.6 8 8 13.0 6.1 12.8 0.3   63 ¼­³²¼­ 1018.2
9.10H ¿¬¹« 9.2 8 5 12.7 6.0 12.2 0.3   64 ³²¼­ 1017.9
9.09H ºñ ³¡ 7.3 10 7 11.9 7.9 11.5 0.3   77 ¼­³²¼­ 1017.4
9.08H ¹Ú¹« 7.8 10 7 11.7 7.9 11.4 0.3   78 ³²¼­ 1016.1
9.07H ¹Ú¹« 8.5 9 9 11.6 7.6 11.4 0.3   77 ³²³²¼­ 1015.3
9.06H È帲 11.9 9 9 11.8 7.6 11.4 0.3   76 ³²¼­ 1014.7
9.05H È帲 14.0 9 9 11.7 7.6 11.5 0.3   76 ³²³²¼­ 1014.2
9.04H ±¸¸§¸¹À½ 19.9 8 8 11.9 8.3 11.4 0.3   79 ³²³²¼­ 1013.7
9.03H ºñ ³¡ 20 ÀÌ»ó 7 7 12.0 8.6 11.5 0.3   80 ¼­³²¼­ 1013.4
9.02H ¾àÇÑ ºñ ´Ü¼ÓÀû 20 ÀÌ»ó 7 7 12.2 9.2 11.1 0.3   82 ¼­³²¼­ 1013.1
9.01H ¾àÇÑ ºñ ´Ü¼ÓÀû 19.9 8 8 13.2 8.6 12.2 0.0   74 ¼­³²¼­ 1012.3
9.00H ºñ ³¡ 20 ÀÌ»ó 8 8 13.8 11.1 13.8 38.1   84 ¼­ 1011.1
8.23H ¾àÇÑ ºñ ´Ü¼ÓÀû 20 ÀÌ»ó 10 4 14.2 11.1 13.4 38.1   82 ¼­³²¼­ 1009.6
8.22H ºñ ³¡ 17.5 6 6 14.7 11.8 14.1 37.6   83 ³²¼­ 1007.6
8.21H ¾àÇÑ ºñ ´Ü¼ÓÀû 19.4 10 8 15.7 13.1 14.7 37.6   85 ¼­³²¼­ 1007.2
8.20H º¸Åë ºñ ¿¬¼ÓÀû 6.0 10 8 16.1 14.4 16.1 34.8   90 ³²¼­ 1007.5
8.19H º¸Åë ºñ ¿¬¼ÓÀû 5.1 10 8 15.9 14.0 15.9 31.1   89 ³²³²¼­ 1007.2
8.18H º¸Åë ºñ ¿¬¼ÓÀû 8.9 10 8 15.5 13.8 15.4 27.5   90 ³²³²µ¿ 1007.3
8.17H º¸Åë ºñ ¿¬¼ÓÀû 6.9 10 7 15.4 13.4 15.4 23.5   88 ³²³²µ¿ 1008.7
8.16H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 7.6 10 8 14.9 13.2 14.9 20.5   90 Á¤¿Â 1009.8
8.15H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 6.2 10 9 14.6 13.1 14.6 18.8   91 Á¤¿Â 1010.7
8.14H ¾àÇÑ ºñ ´Ü¼ÓÀû 5.8 10 9 14.4 12.7 14.4 17.7   90 Á¤¿Â 1011.2
8.13H ¾àÇÑ ºñ ´Ü¼ÓÀû 7.5 10 8 14.2 13.0 14.2 17.1   93 ºÏ¼­ 1012.6
8.12H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 3.4 10 7 13.7 12.2 13.7 16.2   91 ºÏºÏµ¿ 1014.1
8.11H º¸Åë ºñ ¿¬¼ÓÀû 3.0 10 9 13.6 11.8 13.4 13.4   89 ºÏµ¿ 1015.3
8.10H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 6.0 10 9 14.1 11.7 14.1 7.1   86 µ¿ 1016.0
8.09H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 5.3 10 8 13.2 11.0 13.0 4.7   87 ºÏµ¿ 1017.3
8.08H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 3.2 10 8 13.1 11.1 13.1 3.9   88 Á¤¿Â 1018.3
8.07H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 1.5 10 6 12.7 11.0 12.7 2.9   90 ¼­ºÏ¼­ 1018.2
8.06H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 2.1 10 7 12.7 10.9 12.7 1.4   89 ºÏ 1018.7
8.05H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 2.1 10 6 12.6 10.6 12.1 0.9   88 ºÏµ¿ 1019.2
8.04H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 2.3 10 4 12.7 10.7 12.7 0.0   88 ºÏºÏ¼­ 1020.0
8.03H ¾àÇÑ ºñ ´Ü¼ÓÀû 1.9 10 5 12.7 11.0 12.7 0.0   90 Á¤¿Â 1020.5
8.02H ¾àÇÑ ºñ ´Ü¼ÓÀû 1.9 10 5 12.7 11.2 12.7 0.0   91 ºÏºÏµ¿ 1020.9
8.01H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 1.3 10 5 12.9 11.2 12.9 0.0   90 ¼­ 1021.5
8.00H ¹Ú¹« 3.1 10 3 13.4 11.2 13.4 0.3   87 ºÏµ¿ 1021.9
7.23H ¸¼À½ 2.6 1 1 13.4 11.2 13.4 0.3   87 ºÏºÏµ¿ 1022.9
7.22H ±¸¸§Á¶±Ý 1.9 5 5 13.3 11.3 13.3 0.3   88 ºÏ 1023.1
7.21H ºñ ³¡ 1.6 10 6 13.3 11.3 13.3 0.3   88 ºÏ 1023.0
7.20H ¾àÇÑ ºñ ´Ü¼ÓÀû 1.5 10 7 13.3 11.3 13.3 0.3   88 ºÏºÏµ¿ 1023.1
7.19H ¾àÇÑ ºñ ´Ü¼ÓÀû 1.5 10 8 13.4 11.2 13.4 0.3   87 ºÏµ¿ 1023.1
7.18H ºñ ³¡ 1.7 10 10 13.4 11.2 13.4 0.3   87 ºÏµ¿ 1023.2
7.17H ¾àÇÑ ºñ ´Ü¼ÓÀû 2.0 10 9 13.4 10.9 13.2 0.3   85 ºÏºÏµ¿ 1023.5
7.16H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 1.6 10 8 13.4 10.7 13.4 0.3   84 ºÏ 1023.4
7.15H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 2.2 10 4 13.9 9.5 13.9 0.2   75 ºÏºÏµ¿ 1023.6
7.14H ¾àÇÑ ºñ ´Ü¼ÓÀû 1.7 10 2 14.0 9.8 14.0 0.0   76 ºÏµ¿ 1023.7
7.13H ºñ ³¡ 1.4 10 2 13.6 10.2 13.6 0.0   80 ºÏºÏ¼­ 1024.3

¹Ù·Î°¡±â¼­ºñ½º

  • ÇöÀ糯¾¾
  • Áö³­³¯¾¾
  • »ýȰ°ú»ê¾÷
  • ¹Ù´Ù³¯¾¾
  • »ê¾Ç³¯¾¾
  • ÁöÁø/ÇØÀÏ
  • ÁÖ¸»³¯¾¾
  • ¼¼°è³¯¾¾
  • °øÇ׳¯¾¾
  • ³¯¾¾ON
  • ±âÈÄÁ¤º¸Æ÷ÅÐ
  • ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ
  • ±¹°¡±â»óÀ§¼º¼¾ÅÍ
  • ±â»ó·¹ÀÌ´õ¼¾ÅÍ