Ȩ > °üÃøÀÚ·á > Áö»ó°üÃøÀÚ·á > µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾

Áö»ó°üÃøÀÚ·á

µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾
  • µµ¿ò¸»
  • ÀμâÇϱâ
* ½ÇȲǥ·Î Á¤¸®µÇ¾î ÀÖ´Â ±â»óû °¢ Áö»ó°üÃø ÁöÁ¡ÀÇ ½Ã°£º° °üÃø ½ÇȲÀڷḦ Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
* Á¶È¸ ½Ã Âü°í»çÇ×
ÁöÁ¡¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ½Ã°£º° ÇöȲÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÇØ´ç ÀÚ·á´Â ½Ç½Ã°£ °üÃøµÈ ÀÚ·áÀ̸ç, ÇöÁö »çÁ¤¿¡ ÀÇÇØ À߸øµÈ °ªÀÌ Ç¥Ãâ µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î, Áõ¸íÀÚ·á·Î »ç¿ë µÉ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
±â»óÁõ¸íÀÚ·á´Â ±â»óû ÀüÀڹοø(http://minwon.kma.go.kr)¿¡¼­, ¸ÅºÐÀÚ·á°¡ ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ(http://data.kma.go.kr)¿¡¼­ È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾ °Ë»ö

ºÏ°­¸ª ±â»ó½ÇȲǥ2018.06.12.06:00

±â»ó½ÇȲǥ
ÀÏ.½Ã ³¯¾¾ ±â¿Â(¡É) °­¼ö ¹Ù¶÷ ±â¾Ð(hPa)
ÇöÀçÀÏ±â  ½ÃÁ¤
km
¿î·®
1/10
ÁßÇϿ ÇöÀç
±â¿Â
À̽½Á¡
¿Âµµ
ü°¨
¿Âµµ
Àϰ­¼ö
mm
½Àµµ
%
dzÇâ  Ç³¼Ó
ÇØ¸é
±â¾Ð
12.06H È帲 20 ÀÌ»ó 9 4 13.5 10.2 15.9   81 ¼­ºÏ¼­ 1004.0
12.05H È帲 20 ÀÌ»ó 9 2 13.1 10.2 15.6   83 ¼­ 1003.5
12.04H ±¸¸§¸¹À½ 20 ÀÌ»ó 6 6 13.6 10.0 15.8   79 ¼­ºÏ¼­ 1003.0
12.03H ±¸¸§¸¹À½ 20 ÀÌ»ó 8 3 14.2 10.2 16.3   77 ºÏ¼­ 1002.9
12.02H   20 ÀÌ»ó     14.4 10.6 16.6   78 ºÏ¼­ 1002.9
12.01H   20 ÀÌ»ó     14.3 11.2 16.7   82 ¼­ºÏ¼­ 1003.1
12.00H ±¸¸§¸¹À½ 20 ÀÌ»ó 8 3 14.2 11.5 16.7 0.0 84 ¼­ºÏ¼­ 1003.4
11.23H   20 ÀÌ»ó     14.5 11.4 16.9 0.0 82 ¼­ºÏ¼­ 1003.5
11.22H   20 ÀÌ»ó     14.1 11.9 16.8 0.0 87 ¼­ 1003.8
11.21H È帲 20 ÀÌ»ó 10 8 15.1 11.6 17.4 0.0 80 ºÏ¼­ 1003.4
11.20H   20 ÀÌ»ó     15.5 10.8 17.5 0.0 74 ºÏ 1002.7
11.19H   20 ÀÌ»ó     15.8 11.1 17.8 0.0 74 ºÏ 1002.3
11.18H È帲 20 ÀÌ»ó 10 5 16.2 11.9 18.3 0.0 76 ºÏºÏµ¿ 1002.3
11.17H È帲 20 ÀÌ»ó 10 8 16.2 12.3 18.4 0.0 78 ºÏ 1002.2
11.16H È帲 20 ÀÌ»ó 10 5 16.4 12.5 18.6 0.0 78 ºÏºÏ¼­ 1002.3
11.15H È帲 20 ÀÌ»ó 10 7 16.1 12.2 18.3 0.0 78 µ¿ºÏµ¿ 1002.8
11.14H È帲 20 ÀÌ»ó 10 6 16.0 12.3 18.3 0.0 79 µ¿ 1002.9
11.13H ºñ ³¡ 19.8 10 5 16.0 12.5 18.3 0.0 80 ºÏ 1003.3
11.12H ¾àÇÑ ºñ ´Ü¼ÓÀû 19.1 10 8 16.1 13.2 18.6 0.0 83 µ¿ºÏµ¿ 1003.5
11.11H È帲 20 ÀÌ»ó 10 5 15.8 13.0 18.4 0.0 84 ºÏºÏ¼­ 1004.0
11.10H È帲 19.4 10 8 15.8 13.6 18.5 0.0 87 ºÏ 1004.1
11.09H ºñ ³¡ 18.0 10 6 15.2 13.9 18.2 0.0 92 ¼­ 1004.5
11.08H ¾àÇÑ ºñ ´Ü¼ÓÀû 8.9 10 6 14.7 13.7 17.8 0.0 94 ºÏºÏ¼­ 1004.4
11.07H ºñ ³¡ 15.3 10 8 14.4 13.6 17.6 0.0 95 ¼­ 1004.1
11.06H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 6.1 10 9 14.3 13.5 17.5 0.0 95 ¼­ 1004.2
11.05H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 4.2 10 8 14.6 13.6 17.7 0.0 94 Á¤¿Â 1004.2
11.04H ¾àÇÑ ºñ ´Ü¼ÓÀû 17.3 10 9 14.7 13.7 17.8 0.0 94 ¼­ 1004.3
11.03H ¾àÇÑ ºñ ´Ü¼ÓÀû 15.3 10 8 15.0 13.7 18.0 0.0 92 ¼­ºÏ¼­ 1004.3
11.02H   19.5     15.2 13.9 18.2   92 Á¤¿Â 1005.0
11.01H   19.7     15.4 13.0 18.1   86 ³²µ¿ 1005.7
11.00H È帲 19.8 10 8 15.5 13.1 18.2 1.1 86 µ¿³²µ¿ 1006.5
10.23H   19.7     15.5 13.5 18.3 1.1 88 µ¿³²µ¿ 1007.1
10.22H   18.5   10 15.6 13.7 18.5 1.1 89 µ¿³²µ¿ 1007.5
10.21H ºñ ³¡ 9.6 10 8 15.4 14.4 18.6 1.1 94 ³²µ¿ 1007.3
10.20H ¾àÇÑ ºñ ´Ü¼ÓÀû 3.3 10 8 15.3 14.1 18.4 1.1 93 µ¿³²µ¿ 1007.1
10.19H   17.6     16.5 14.1 19.2 0.1 86 µ¿ 1007.0
10.18H È帲 18.9 10 5 16.5 14.1 19.2 0.1 86 µ¿ 1006.7
10.17H È帲 19.4 10 5 16.5 13.9 19.1 0.1 85 µ¿ 1007.1
10.16H È帲 20 ÀÌ»ó 10 6 17.0 13.5 19.3 0.1 80 µ¿ 1007.0
10.15H È帲 19.9 10 6 17.0 13.5 19.3 0.1 80 µ¿ 1007.5
10.14H È帲 19.8 10 6 17.2 13.7 19.5 0.1 80 µ¿³²µ¿ 1007.9
10.13H È帲 20 ÀÌ»ó 10 7 17.7 13.6 19.9 0.1 77 µ¿ 1008.2
10.12H È帲 18.9 10 7 16.6 13.5 19.1 0.1 82 µ¿³²µ¿ 1008.9
10.11H ºñ ³¡ 19.9 10 6 16.8 13.7 19.3 0.1 82 µ¿ 1009.7
10.10H ¾àÇÑ ºñ ´Ü¼ÓÀû 18.5 10 6 16.3 13.9 19.0 0.1 86 µ¿ 1010.0
10.09H ¾àÇÑ ºñ ´Ü¼ÓÀû 8.7 10 7 15.9 14.2 18.8 0.1 90 µ¿ 1010.0
10.08H ºñ ³¡ 9.0 10 7 15.7 14.3 18.7 0.1 92 µ¿ºÏµ¿ 1010.5
10.07H ¾àÇÑ ºñ ´Ü¼ÓÀû 8.9 10 7 15.0 14.1 18.2 0.1 95 µ¿³²µ¿ 1010.2

¹Ù·Î°¡±â¼­ºñ½º

  • ÇöÀ糯¾¾
  • Áö³­³¯¾¾
  • »ýȰ°ú»ê¾÷
  • ¹Ù´Ù³¯¾¾
  • »ê¾Ç³¯¾¾
  • ÁöÁø/ÇØÀÏ
  • ÁÖ¸»³¯¾¾
  • ¼¼°è³¯¾¾
  • °øÇ׳¯¾¾
  • ³¯¾¾ON
  • ±âÈÄÁ¤º¸Æ÷ÅÐ
  • ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ
  • ±¹°¡±â»óÀ§¼º¼¾ÅÍ
  • ±â»ó·¹ÀÌ´õ¼¾ÅÍ