Ȩ > °üÃøÀÚ·á > Áö»ó°üÃøÀÚ·á > µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾

Áö»ó°üÃøÀÚ·á

µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾
  • µµ¿ò¸»
  • ÀμâÇϱâ
* ½ÇȲǥ·Î Á¤¸®µÇ¾î ÀÖ´Â ±â»óû °¢ Áö»ó°üÃø ÁöÁ¡ÀÇ ½Ã°£º° °üÃø ½ÇȲÀڷḦ Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
* Á¶È¸ ½Ã Âü°í»çÇ×
ÁöÁ¡¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ½Ã°£º° ÇöȲÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÇØ´ç ÀÚ·á´Â ½Ç½Ã°£ °üÃøµÈ ÀÚ·áÀ̸ç, ÇöÁö »çÁ¤¿¡ ÀÇÇØ À߸øµÈ °ªÀÌ Ç¥Ãâ µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î, Áõ¸íÀÚ·á·Î »ç¿ë µÉ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
±â»óÁõ¸íÀÚ·á´Â ±â»óû ÀüÀڹοø(http://minwon.kma.go.kr)¿¡¼­, ¸ÅºÐÀÚ·á°¡ ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ(http://data.kma.go.kr)¿¡¼­ È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾ °Ë»ö

°í»ê ±â»ó½ÇȲǥ2018.07.06.18:00

±â»ó½ÇȲǥ
ÀÏ.½Ã ³¯¾¾ ±â¿Â(¡É) °­¼ö ¹Ù¶÷ ±â¾Ð(hPa)
ÇöÀçÀÏ±â  ½ÃÁ¤
km
¿î·®
1/10
ÁßÇϿ ÇöÀç
±â¿Â
À̽½Á¡
¿Âµµ
ü°¨
¿Âµµ
Àϰ­¼ö
mm
½Àµµ
%
dzÇâ  Ç³¼Ó
ÇØ¸é
±â¾Ð
6.18H         23.6 22.9 27.1 18.0 96 ºÏ¼­ 1002.9
6.17H         23.6 22.3 26.9 18.0 93 ¼­³²¼­ 1002.6
6.16H         24.2 23.1 27.6 18.0 94 ºÏµ¿ 1002.8
6.15H         24.4 23.3 27.8 18.0 94 ¼­ 1002.4
6.14H         23.5 23.4 27.3 17.5 100 ºÏºÏ¼­ 1002.7
6.13H         23.4 23.2 27.1 16.4 99 ºÏ¼­ 1002.9
6.12H         23.6 23.5 27.4 16.1 100 ºÏºÏ¼­ 1003.5
6.11H         23.1 23.0 26.9 15.9 100 ºÏ 1003.8
6.10H         23.1 23.0 26.9 13.5 100 ³²³²µ¿ 1003.9
6.09H         22.7 22.6 26.5 10.4 100 ºÏºÏ¼­ 1004.2
6.08H         22.7 22.6 26.5 8.2 100 ºÏ¼­ 1003.7
6.07H         22.3 22.2 26.1 2.3 100 ¼­ºÏ¼­ 1003.6
6.06H         23.1 23.0 26.9 1.3 100 µ¿³²µ¿ 1002.3
6.05H         23.4 23.2 27.1 1.1 99 µ¿ºÏµ¿ 1002.2
6.04H         23.1 23.0 26.9 0.7 100 µ¿³²µ¿ 1002.2
6.03H         23.2 23.0 26.9 0.0 99 ºÏµ¿ 1002.5
6.02H         23.1 22.5 26.7 0.0 97 ºÏºÏµ¿ 1002.8
6.01H         23.7 23.1 27.3 0.0 97 ³²³²µ¿ 1002.8
6.00H         23.4 23.2 27.1 0.0 99 ³²µ¿ 1003.2
5.23H         23.8 23.2 27.4 0.0 97 ³² 1003.4
5.22H         23.6 23.0 27.2 0.0 97 ³²¼­ 1003.1
5.21H         23.6 22.5 27.0 0.0 94 ºÏ¼­ 1002.2
5.20H         24.1 22.8 27.5 0.0 93 ºÏºÏµ¿ 1001.9
5.19H         24.0 22.9 27.4 0.0 94 ºÏ 1001.8
5.18H         24.4 23.1 27.8 0.0 93 ºÏºÏ¼­ 1001.7
5.17H         24.6 23.3 28.0 0.0 93 ºÏºÏ¼­ 1001.8
5.16H         24.4 23.1 27.8 0.0 93 ¼­ 1001.5
5.15H         25.0 23.2 28.2 0.0 90 ³²³²¼­ 1001.3
5.14H         26.2 23.4 29.1 0.0 85 ³²³²µ¿ 1001.3
5.13H         24.6 23.0 27.8 0.0 91 ºÏµ¿ 1001.7
5.12H         24.3 22.9 27.6 0.0 92 ºÏµ¿ 1002.0
5.11H         24.9 22.9 28.0 0.0 89 ºÏµ¿ 1002.2
5.10H         24.6 23.0 27.8 0.0 91 ºÏºÏµ¿ 1002.2
5.09H         24.9 23.1 28.1 0.0 90 ³²³²µ¿ 1002.2
5.08H         24.3 23.0 27.7 0.0 93 ³² 1001.9
5.07H         23.4 22.8 27.0 0.0 97 ³²³²µ¿ 1001.5
5.06H         23.4 22.3 26.8   94 µ¿³²µ¿ 1001.4
5.05H         23.6 22.0 26.8   91 µ¿ºÏµ¿ 1001.1
5.04H         23.6 22.0 26.8   91 µ¿ºÏµ¿ 1000.6
5.03H         24.1 21.9 27.1   88 µ¿ 1000.2
5.02H         23.7 22.8 27.2   95 µ¿ 1000.9
5.01H         23.4 22.8 27.0   97 ºÏµ¿ 1001.5
5.00H         24.0 22.6 27.3   92 µ¿ 1001.7
4.23H         23.9 23.2 27.5   96 ºÏµ¿ 1002.1
4.22H         24.0 22.6 27.3   92 ºÏºÏµ¿ 1001.9
4.21H         24.2 22.8 27.5   92 ³² 1001.4
4.20H         24.5 22.3 27.5   88 µ¿ºÏµ¿ 1000.5
4.19H         24.6 22.8 27.8   90 ºÏµ¿ 1000.1

¹Ù·Î°¡±â¼­ºñ½º

  • ÇöÀ糯¾¾
  • Áö³­³¯¾¾
  • »ýȰ°ú»ê¾÷
  • ¹Ù´Ù³¯¾¾
  • »ê¾Ç³¯¾¾
  • ÁöÁø/ÇØÀÏ
  • ÁÖ¸»³¯¾¾
  • ¼¼°è³¯¾¾
  • °øÇ׳¯¾¾
  • ³¯¾¾ON
  • ±âÈÄÁ¤º¸Æ÷ÅÐ
  • ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ
  • ±¹°¡±â»óÀ§¼º¼¾ÅÍ
  • ±â»ó·¹ÀÌ´õ¼¾ÅÍ