Ȩ > °üÃøÀÚ·á > Áö»ó°üÃøÀÚ·á > µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾

Áö»ó°üÃøÀÚ·á

µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾
  • µµ¿ò¸»
  • ÀμâÇϱâ
* ½ÇȲǥ·Î Á¤¸®µÇ¾î ÀÖ´Â ±â»óû °¢ Áö»ó°üÃø ÁöÁ¡ÀÇ ½Ã°£º° °üÃø ½ÇȲÀڷḦ Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
* Á¶È¸ ½Ã Âü°í»çÇ×
ÁöÁ¡¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ½Ã°£º° ÇöȲÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÇØ´ç ÀÚ·á´Â ½Ç½Ã°£ °üÃøµÈ ÀÚ·áÀ̸ç, ÇöÁö »çÁ¤¿¡ ÀÇÇØ À߸øµÈ °ªÀÌ Ç¥Ãâ µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î, Áõ¸íÀÚ·á·Î »ç¿ë µÉ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
±â»óÁõ¸íÀÚ·á´Â ±â»óû ÀüÀڹοø(http://minwon.kma.go.kr)¿¡¼­, ¸ÅºÐÀÚ·á°¡ ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ(http://data.kma.go.kr)¿¡¼­ È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾ °Ë»ö

Á¤¼±±º ±â»ó½ÇȲǥ2019.04.11.15:00

±â»ó½ÇȲǥ
ÀÏ.½Ã ³¯¾¾ ±â¿Â(¡É) °­¼ö ¹Ù¶÷ ±â¾Ð(hPa)
ÇöÀçÀÏ±â  ½ÃÁ¤
km
¿î·®
1/10
ÁßÇϿ ÇöÀç
±â¿Â
À̽½Á¡
¿Âµµ
ü°¨
¿Âµµ
Àϰ­¼ö
mm
Àû¼³
cm
½Àµµ
%
dzÇâ  Ç³¼Ó
ÇØ¸é
±â¾Ð
11.15H   13.8     12.4 -1.1 12.4     39 ¼­³²¼­ 1013.1
11.14H   14.6     12.0 -0.2 12.2     43 ºÏºÏ¼­ 1013.7
11.13H   14.9     12.6 0.0 12.7     42 µ¿ºÏµ¿ 1014.1
11.12H   15.4     10.7 -0.7 11.1     45 ºÏºÏµ¿ 1015.6
11.11H   15.8     8.6 1.4 9.9     61 ºÏºÏµ¿ 1016.6
11.10H   16.4     5.7 1.2 7.7     73 µ¿ºÏµ¿ 1017.7
11.09H   17.9     3.1 0.1 5.4     81 µ¿³²µ¿ 1017.8
11.08H   19.7     2.7 0.0 5.1     83 ³²µ¿ 1017.8
11.07H   19.8     2.1 0.1 4.7     87 µ¿ 1017.5
11.06H   20 ÀÌ»ó     2.1 0.3 4.8     88 µ¿ 1017.0
11.05H   20 ÀÌ»ó     2.2 0.4 4.9     88 µ¿ºÏµ¿ 1016.6
11.04H   20 ÀÌ»ó     2.0 0.3 4.7     89 ºÏ 1016.3
11.03H   20 ÀÌ»ó     2.0 0.3 4.7     89 ºÏ 1016.5
11.02H   20 ÀÌ»ó     2.2 0.0 4.7     85 Á¤¿Â 1016.5
11.01H   20 ÀÌ»ó     1.6 -0.1 4.3     88 ³²³²¼­ 1016.7
11.00H   20 ÀÌ»ó     2.2 0.0 4.8 7.5   86 Á¤¿Â 1016.9
10.23H   20 ÀÌ»ó     3.5 0.8 5.9 7.5   83 Á¤¿Â 1016.2
10.22H   20 ÀÌ»ó     4.3 0.6 6.5 7.5   77 ³² 1016.0
10.21H   20 ÀÌ»ó     4.9 0.6 6.9 7.5   74 ³² 1015.2
10.20H   19.4     5.6 0.7 7.5 7.5   71 ³² 1013.9
10.19H   19.4     6.2 0.3 7.8 7.5   66 µ¿ºÏµ¿ 1013.3
10.18H   13.7     7.2 0.3 8.6 7.5   62 µ¿³²µ¿ 1012.3
10.17H   20 ÀÌ»ó     7.6 1.2 9.1 7.5   64 µ¿³²µ¿ 1011.9
10.16H   20 ÀÌ»ó     8.1 2.1 9.7 7.5   66 ³²µ¿ 1011.2
10.15H   20 ÀÌ»ó     8.6 2.3 10.1 7.5   65 ³²³²µ¿ 1010.9
10.14H   15.8     8.1 1.4 9.5 7.5   63 ³²µ¿ 1011.1
10.13H   13.7     7.7 1.9 9.3 7.5   67 ³²³²µ¿ 1011.8
10.12H   17.3     6.9 0.7 8.5 7.5   65 ³²³²µ¿ 1012.0
10.11H   16.2     6.8 1.2 8.5 7.5   68 ³²³²µ¿ 1012.1
10.10H   17.5     5.7 0.4 7.5 7.5   69 ³²³²µ¿ 1013.0
10.09H   20 ÀÌ»ó     5.5 0.2 7.3 7.5   69 ³²³²µ¿ 1012.8
10.08H   12.5     4.7 0.2 6.7 7.5   73 ³²³²µ¿ 1013.0
10.07H   20 ÀÌ»ó     3.9 0.0 6.0 7.5   76 ³²³²µ¿ 1013.3
10.06H   20 ÀÌ»ó     3.6 0.0 5.8 7.5   77 ³²³²µ¿ 1013.3
10.05H   20 ÀÌ»ó     3.4 -0.2 5.6 7.5   77 ³²³²µ¿ 1013.3
10.04H   20 ÀÌ»ó     3.4 -0.4 5.5 7.5   76 ³²³²µ¿ 1013.8
10.03H   20 ÀÌ»ó     2.8 0.0 5.2 7.5   82 ³²³²µ¿ 1014.3
10.02H   16.3     1.9 0.4 4.6 6.5   90 ³²¼­ 1014.9
10.01H   12.3     1.6 0.1 4.3 4.0   90 ³²¼­ 1015.6
10.00H   6.7     1.6 0.0 4.3 24.5   89 ³² 1016.2
9.23H   2.0     0.8 -0.2 3.7 18.5   93 ³²³²¼­ 1017.4
9.22H   3.8     0.7 -0.4 3.5 13.0   92 ³²µ¿ 1018.5
9.21H   3.9     1.5 0.0 4.2 9.0   90 ³²³²¼­ 1018.7
9.20H   11.5     2.5 0.7 5.2 6.0   88 ³²³²¼­ 1018.9
9.19H   13.3     3.3 1.1 5.9 2.5   86 ³²¼­ 1018.8
9.18H   20 ÀÌ»ó     5.4 0.5 7.3 0.0   71 ³² 1019.6
9.17H   20 ÀÌ»ó     9.0 -4.2 9.2     39 ³²³²µ¿ 1017.6
9.16H   13.5     10.9 -6.0 10.5     30 ³² 1016.7

¹Ù·Î°¡±â¼­ºñ½º

  • ÇöÀ糯¾¾
  • Áö³­³¯¾¾
  • »ýȰ°ú»ê¾÷
  • ¹Ù´Ù³¯¾¾
  • »ê¾Ç³¯¾¾
  • ÁöÁø/ÇØÀÏ
  • ÁÖ¸»³¯¾¾
  • ¼¼°è³¯¾¾
  • °øÇ׳¯¾¾
  • ³¯¾¾ON
  • ±âÈÄÁ¤º¸Æ÷ÅÐ
  • ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ
  • ±¹°¡±â»óÀ§¼º¼¾ÅÍ
  • ±â»ó·¹ÀÌ´õ¼¾ÅÍ