Ȩ > °üÃøÀÚ·á > Áö»ó°üÃøÀÚ·á > µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾

Áö»ó°üÃøÀÚ·á

µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾
  • µµ¿ò¸»
  • ÀμâÇϱâ
* ½ÇȲǥ·Î Á¤¸®µÇ¾î ÀÖ´Â ±â»óû °¢ Áö»ó°üÃø ÁöÁ¡ÀÇ ½Ã°£º° °üÃø ½ÇȲÀڷḦ Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
* Á¶È¸ ½Ã Âü°í»çÇ×
ÁöÁ¡¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ½Ã°£º° ÇöȲÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÇØ´ç ÀÚ·á´Â ½Ç½Ã°£ °üÃøµÈ ÀÚ·áÀ̸ç, ÇöÁö »çÁ¤¿¡ ÀÇÇØ À߸øµÈ °ªÀÌ Ç¥Ãâ µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î, Áõ¸íÀÚ·á·Î »ç¿ë µÉ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
±â»óÁõ¸íÀÚ·á´Â ±â»óû ÀüÀڹοø(http://minwon.kma.go.kr)¿¡¼­, ¸ÅºÐÀÚ·á°¡ ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ(http://data.kma.go.kr)¿¡¼­ È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾ °Ë»ö

´ë±¸ ±â»ó½ÇȲǥ2019.05.12.14:00

±â»ó½ÇȲǥ
ÀÏ.½Ã ³¯¾¾ ±â¿Â(¡É) °­¼ö ¹Ù¶÷ ±â¾Ð(hPa)
ÇöÀçÀÏ±â  ½ÃÁ¤
km
¿î·®
1/10
ÁßÇϿ ÇöÀç
±â¿Â
À̽½Á¡
¿Âµµ
ü°¨
¿Âµµ
Àϰ­¼ö
mm
½Àµµ
%
dzÇâ  Ç³¼Ó
ÇØ¸é
±â¾Ð
12.14H ±¸¸§¸¹À½ 19.8 7 0 25.4 3.9 23.1   25 µ¿ 1015.3
12.13H ±¸¸§¸¹À½ 19.5 7 0 25.1 5.2 23.1   28 µ¿ 1015.6
12.12H ±¸¸§¸¹À½ 20 ÀÌ»ó 7 0 23.9 5.2 22.3   30 µ¿ 1016.3
12.11H ±¸¸§¸¹À½ 19.2 6 0 22.7 7.6 21.9   38 µ¿³²µ¿ 1016.7
12.10H ±¸¸§¸¹À½ 18.6 8 0 21.2 7.7 20.8   42 µ¿³²µ¿ 1017.1
12.09H ±¸¸§¸¹À½ 14.8 8 0 18.8 8.1 19.1   50 ³²µ¿ 1017.1
12.08H ±¸¸§¸¹À½ 17.4 7 0 15.8 7.0 16.6   56 µ¿³²µ¿ 1017.3
12.07H ±¸¸§¸¹À½ 18.6 6 0 15.2 6.9 16.2   58 µ¿ºÏµ¿ 1016.7
12.06H ±¸¸§¸¹À½ 17.5 6 0 13.2 6.7 14.6   65 µ¿ºÏµ¿ 1015.9
12.05H ±¸¸§¸¹À½ 17.3 6 0 13.0 6.7 14.5   66 µ¿³²µ¿ 1015.4
12.04H ±¸¸§¸¹À½ 18.7 6 0 13.4 6.7 14.8   64 ³²µ¿ 1015.3
12.03H ±¸¸§Á¶±Ý 19.1 3 0 14.0 6.1 15.1   59 µ¿³²µ¿ 1015.3
12.02H   19.3     15.1 6.1 15.9   55 µ¿³²µ¿ 1015.1
12.01H   19.4     16.0 6.1 16.6   52 µ¿³²µ¿ 1014.9
12.00H ¸¼À½ 18.6 0 0 17.8 5.6 17.8   45 µ¿³²µ¿ 1014.7
11.23H   19.1     19.6 4.1 18.8   36 ³²µ¿ 1014.2
11.22H   20 ÀÌ»ó     20.9 4.0 19.8   33 ³²µ¿ 1014.0
11.21H ¸¼À½ 20 ÀÌ»ó 0 0 22.2 4.2 20.8   31 µ¿³²µ¿ 1013.3
11.20H   19.6     23.9 3.2 21.8   26 ³²µ¿ 1011.9
11.19H   19.4     25.5 4.0 23.2   25 ³²µ¿ 1011.0
11.18H ±¸¸§Á¶±Ý 19.9 3 1 28.5 -1.6 24.2   14 µ¿³²µ¿ 1010.4
11.17H ¸¼À½ 19.7 2 1 28.9 -2.3 24.4   13 µ¿ 1010.4
11.16H ¸¼À½ 19.8 1 1 29.0 -2.2 24.4   13 µ¿³²µ¿ 1010.7
11.15H ¸¼À½ 19.7 2 1 29.3 -3.0 24.5   12 µ¿³²µ¿ 1011.3
11.14H ¸¼À½ 18.5 0 0 28.3 0.0 24.4   16 ³²µ¿ 1011.7
11.13H ¸¼À½ 16.3 0 0 28.0 2.2 24.6   19 µ¿ 1012.5
11.12H ¿¬¹« 9.2 0 0 27.0 4.6 24.4   24 ¼­ 1013.2
11.11H ¿¬¹« 8.9 0 0 24.2 5.5 22.5   30 µ¿ºÏµ¿ 1013.7
11.10H ¿¬¹« 8.7 0 0 22.6 5.0 21.3   32 ºÏµ¿ 1014.2
11.09H ¸¼À½ 10.3 0 0 20.4 6.6 20.0   41 Á¤¿Â 1014.4
11.08H ¸¼À½ 13.2 0 0 16.6 6.6 17.2   52 Á¤¿Â 1014.7
11.07H ¸¼À½ 10.6 0 0 13.8 7.3 15.2   65 µ¿³²µ¿ 1014.7
11.06H ¸¼À½ 11.9 0 0 12.8 6.8 14.4   67 µ¿³²µ¿ 1014.4
11.05H ¸¼À½ 12.1 0 0 12.7 6.7 14.3   67 µ¿³²µ¿ 1013.8
11.04H ±¸¸§Á¶±Ý 11.1 3 0 13.7 6.5 15.0   62 ³²µ¿ 1013.2
11.03H ±¸¸§Á¶±Ý 13.6 5 0 14.6 6.4 15.6   58 µ¿³²µ¿ 1013.2
11.02H ±¸¸§¸¹À½ 13.1 6 0 15.5 6.2 16.2   54 ³²µ¿ 1013.3
11.01H ±¸¸§¸¹À½ 18.6 7 0 17.0 5.8 17.3   48 µ¿³²µ¿ 1013.4
11.00H ±¸¸§¸¹À½ 18.7 7 0 18.5 4.6 18.1   40 µ¿ºÏµ¿ 1013.4
10.23H ±¸¸§Á¶±Ý 19.9 4 4 19.4 2.6 18.4   33 µ¿³²µ¿ 1013.0
10.22H ±¸¸§¸¹À½ 20 ÀÌ»ó 7 5 20.9 2.1 19.4   29 ³²µ¿ 1012.6
10.21H ±¸¸§Á¶±Ý 20 ÀÌ»ó 4 0 21.6 1.7 19.9   27 ³²³²µ¿ 1012.2
10.20H ±¸¸§Á¶±Ý 20 ÀÌ»ó 5 0 23.0 2.9 21.1   27 ³²µ¿ 1011.5
10.19H ¸¼À½ 19.4 1 0 25.0 3.0 22.6   24 µ¿³²µ¿ 1011.1
10.18H ±¸¸§Á¶±Ý 19.9 4 0 27.5 -2.4 23.3   14 µ¿³²µ¿ 1010.3
10.17H ±¸¸§¸¹À½ 19.9 6 0 27.7 -2.2 23.5   14 µ¿³²µ¿ 1010.0
10.16H ±¸¸§Á¶±Ý 19.9 5 0 28.3 -1.7 24.0   14 ³²³²µ¿ 1009.9
10.15H ±¸¸§Á¶±Ý 19.4 3 0 28.2 -0.9 24.1   15 ºÏ¼­ 1010.3

¹Ù·Î°¡±â¼­ºñ½º

  • ÇöÀ糯¾¾
  • Áö³­³¯¾¾
  • »ýȰ°ú»ê¾÷
  • ¹Ù´Ù³¯¾¾
  • »ê¾Ç³¯¾¾
  • ÁöÁø/ÇØÀÏ
  • ÁÖ¸»³¯¾¾
  • ¼¼°è³¯¾¾
  • °øÇ׳¯¾¾
  • ³¯¾¾ON
  • ±âÈÄÁ¤º¸Æ÷ÅÐ
  • ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ
  • ±¹°¡±â»óÀ§¼º¼¾ÅÍ
  • ±â»ó·¹ÀÌ´õ¼¾ÅÍ