Ȩ > °üÃøÀÚ·á > Áö»ó°üÃøÀÚ·á > µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾

Áö»ó°üÃøÀÚ·á

µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾
  • µµ¿ò¸»
  • ÀμâÇϱâ
* ½ÇȲǥ·Î Á¤¸®µÇ¾î ÀÖ´Â ±â»óû °¢ Áö»ó°üÃø ÁöÁ¡ÀÇ ½Ã°£º° °üÃø ½ÇȲÀڷḦ Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
* Á¶È¸ ½Ã Âü°í»çÇ×
ÁöÁ¡¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ½Ã°£º° ÇöȲÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÇØ´ç ÀÚ·á´Â ½Ç½Ã°£ °üÃøµÈ ÀÚ·áÀ̸ç, ÇöÁö »çÁ¤¿¡ ÀÇÇØ À߸øµÈ °ªÀÌ Ç¥Ãâ µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î, Áõ¸íÀÚ·á·Î »ç¿ë µÉ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
±â»óÁõ¸íÀÚ·á´Â ±â»óû ÀüÀڹοø(http://minwon.kma.go.kr)¿¡¼­, ¸ÅºÐÀÚ·á°¡ ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ(http://data.kma.go.kr)¿¡¼­ È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾ °Ë»ö

¼º»ê ±â»ó½ÇȲǥ2019.05.19.10:00

±â»ó½ÇȲǥ
ÀÏ.½Ã ³¯¾¾ ±â¿Â(¡É) °­¼ö ¹Ù¶÷ ±â¾Ð(hPa)
ÇöÀçÀÏ±â  ½ÃÁ¤
km
¿î·®
1/10
ÁßÇϿ ÇöÀç
±â¿Â
À̽½Á¡
¿Âµµ
ü°¨
¿Âµµ
Àϰ­¼ö
mm
½Àµµ
%
dzÇâ  Ç³¼Ó
ÇØ¸é
±â¾Ð
19.10H   5.1     19.8 18.4 23.0 5.8 92 ³²µ¿ 1009.1
19.09H   4.0     19.9 18.7 23.1 5.8 93 ³²µ¿ 1009.2
19.08H   3.8     19.4 18.4 22.7 5.8 94 ³²µ¿ 1009.5
19.07H   3.9     19.1 18.2 22.4 5.5 95 ³²µ¿ 1009.6
19.06H   4.1     19.5 18.5 22.8 4.4 94 ³² 1009.6
19.05H   4.0     19.1 18.2 22.4 1.9 95 ºÏµ¿ 1009.3
19.04H   3.3     19.5 18.3 22.7 0.0 93 µ¿³²µ¿ 1009.4
19.03H   3.8     19.6 18.4 22.8   93 ³²µ¿ 1009.4
19.02H   4.9     19.6 18.2 22.7   92 ³²³²µ¿ 1009.4
19.01H   4.4     19.6 18.2 22.7   92 ³²³²µ¿ 1009.9
19.00H   5.5     19.6 18.2 22.7 109.4 92 ³²µ¿ 1009.9
18.23H   5.5     19.7 18.3 22.9 109.4 92 ³²µ¿ 1009.6
18.22H   2.9     19.4 18.5 22.7 109.3 95 ³²µ¿ 1009.5
18.21H   2.7     19.3 18.4 22.6 108.4 95 ³²µ¿ 1008.8
18.20H   3.3     19.5 18.6 22.8 108.1 95 ³²µ¿ 1008.2
18.19H   2.9     19.6 18.7 22.9 107.5 95 ³²µ¿ 1007.4
18.18H   1.6     19.5 18.6 22.8 106.6 95 ³²µ¿ 1006.8
18.17H   1.5     19.6 18.7 22.9 103.3 95 ³²µ¿ 1006.5
18.16H   5.3     20.1 18.4 23.1 101.0 90 ³²µ¿ 1006.1
18.15H   6.8     20.5 18.6 23.5 101.0 89 ³²µ¿ 1005.9
18.14H   5.0     20.4 18.6 23.4 100.9 90 ³²³²µ¿ 1006.1
18.13H   5.0     20.4 18.6 23.4 100.9 90 ³²µ¿ 1006.4
18.12H   3.7     20.0 18.9 23.3 100.8 94 ³²³²µ¿ 1006.8
18.11H   1.4     19.2 18.5 22.6 84.6 96 µ¿³²µ¿ 1006.9
18.10H   1.7     18.5 17.8 21.9 55.9 96 µ¿ 1006.7
18.09H   3.1     18.6 17.7 21.9 27.3 95 µ¿ 1006.8
18.08H   1.3     19.0 18.1 22.3 20.1 95 µ¿³²µ¿ 1006.3
18.07H   1.7     19.5 18.5 22.8 13.3 94 ³²³²µ¿ 1005.2
18.06H   2.6     19.4 18.4 22.7 9.7 94 ³²³²µ¿ 1004.6
18.05H   4.4     19.3 17.9 22.4 7.6 92 ³²³²µ¿ 1004.3
18.04H   4.6     19.0 17.6 22.1 7.0 92 ³²³²µ¿ 1004.6
18.03H   8.1     19.0 17.3 22.0 5.3 90 ³²³²µ¿ 1005.8
18.02H   9.3     19.0 17.1 21.9 3.3 89 ³²³²µ¿ 1006.8
18.01H   8.0     18.7 17.5 21.9 2.5 93 ³²³²µ¿ 1007.9
18.00H   4.2     18.9 18.0 22.2 28.6 95 ³²³²µ¿ 1008.9
17.23H   2.5     18.5 17.3 21.7 19.0 93 µ¿³²µ¿ 1009.8
17.22H   5.6     18.8 17.1 21.8 12.5 90 ³²µ¿ 1009.8
17.21H   5.7     19.1 17.4 22.1 7.4 90 ³²µ¿ 1009.9
17.20H   4.8     18.9 17.2 21.9 5.4 90 µ¿³²µ¿ 1009.9
17.19H   7.2     19.0 16.9 21.9 4.5 88 µ¿³²µ¿ 1009.9
17.18H   5.7     19.4 17.1 22.2 2.7 87 ³²µ¿ 1010.6
17.17H   16.2     20.1 16.9 22.6 0.4 82 µ¿³²µ¿ 1010.1
17.16H   19.5     20.6 17.0 23.0 0.0 80 µ¿ 1011.2
17.15H   15.5     21.2 16.9 23.4 0.0 77 ³²µ¿ 1010.9
17.14H   20 ÀÌ»ó     22.2 16.9 24.1 0.0 72 ³²³²µ¿ 1011.1
17.13H   20 ÀÌ»ó     23.1 17.0 24.7 0.0 69 ³²³²µ¿ 1011.3
17.12H   20 ÀÌ»ó     21.6 16.5 23.5   73 ³²µ¿ 1012.1
17.11H   20 ÀÌ»ó     23.4 16.6 24.8   66 ³²³²µ¿ 1012.6

¹Ù·Î°¡±â¼­ºñ½º

  • ÇöÀ糯¾¾
  • Áö³­³¯¾¾
  • »ýȰ°ú»ê¾÷
  • ¹Ù´Ù³¯¾¾
  • »ê¾Ç³¯¾¾
  • ÁöÁø/ÇØÀÏ
  • ÁÖ¸»³¯¾¾
  • ¼¼°è³¯¾¾
  • °øÇ׳¯¾¾
  • ³¯¾¾ON
  • ±âÈÄÁ¤º¸Æ÷ÅÐ
  • ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ
  • ±¹°¡±â»óÀ§¼º¼¾ÅÍ
  • ±â»ó·¹ÀÌ´õ¼¾ÅÍ