Ȩ > °üÃøÀÚ·á > Áö»ó°üÃøÀÚ·á > µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾

Áö»ó°üÃøÀÚ·á

µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾
  • µµ¿ò¸»
  • ÀμâÇϱâ
* ½ÇȲǥ·Î Á¤¸®µÇ¾î ÀÖ´Â ±â»óû °¢ Áö»ó°üÃø ÁöÁ¡ÀÇ ½Ã°£º° °üÃø ½ÇȲÀڷḦ Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
* Á¶È¸ ½Ã Âü°í»çÇ×
ÁöÁ¡¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ½Ã°£º° ÇöȲÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÇØ´ç ÀÚ·á´Â ½Ç½Ã°£ °üÃøµÈ ÀÚ·áÀ̸ç, ÇöÁö »çÁ¤¿¡ ÀÇÇØ À߸øµÈ °ªÀÌ Ç¥Ãâ µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î, Áõ¸íÀÚ·á·Î »ç¿ë µÉ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
±â»óÁõ¸íÀÚ·á´Â ±â»óû ÀüÀڹοø(http://minwon.kma.go.kr)¿¡¼­, ¸ÅºÐÀÚ·á°¡ ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ(http://data.kma.go.kr)¿¡¼­ È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾ °Ë»ö

ÀǷɱº ±â»ó½ÇȲǥ2020.10.27.13:00

±â»ó½ÇȲǥ
ÀÏ.½Ã ³¯¾¾ ±â¿Â(¡É) °­¼ö ¹Ù¶÷ ±â¾Ð(hPa)
ÇöÀçÀÏ±â  ½ÃÁ¤
km
¿î·®
1/10
ÁßÇϿ ÇöÀç
±â¿Â
À̽½Á¡
¿Âµµ
ü°¨
¿Âµµ
Àϰ­¼ö
mm
½Àµµ
%
dzÇâ  Ç³¼Ó
ÇØ¸é
±â¾Ð
27.13H   12.7     19.9 6.2 19.9   41 µ¿ºÏµ¿ 1020.0
27.12H   10.9     17.8 7.8 17.8   52 ³² 1021.3
27.11H   8.0     15.4 7.6 15.4   60 µ¿ºÏµ¿ 1021.9
27.10H   6.8     11.4 7.5 11.4   77 µ¿³²µ¿ 1022.4
27.09H   14.5     8.6 7.0 8.6   90 µ¿³²µ¿ 1022.7
27.08H   3.3     6.1 5.6 6.1   97 Á¤¿Â 1022.3
27.07H   2.6     4.7 4.1 4.7   96 Á¤¿Â 1021.4
27.06H   4.0     5.0 4.4 5.0   96 Á¤¿Â 1020.7
27.05H   5.5     4.9 4.3 4.9   96 ºÏºÏ¼­ 1020.3
27.04H   5.0     5.5 4.9 5.5   96 Á¤¿Â 1019.9
27.03H   3.9     6.1 5.5 6.1   96 Á¤¿Â 1020.0
27.02H   6.6     6.0 5.5 6.0   97 ºÏºÏ¼­ 1020.1
27.01H   5.7     6.6 6.0 6.6   96 Á¤¿Â 1019.5
27.00H ¸¼À½ 8.0 0 0 7.1 6.3 7.1   95 ºÏ 1019.9
26.23H ¸¼À½ 10.8 0 0 7.7 6.7 7.7   94 Á¤¿Â 1020.1
26.22H ¸¼À½ 7.2 0 0 8.5 7.2 8.5   92 ºÏºÏ¼­ 1020.0
26.21H ±¸¸§Á¶±Ý 6.6 4 0 10.5 8.0 10.5   85 µ¿ 1019.4
26.20H ±¸¸§Á¶±Ý 13.5 5 0 11.3 8.3 11.3   82 ¼­ºÏ¼­ 1018.9
26.19H ±¸¸§Á¶±Ý 18.0 5 0 12.3 8.7 12.3   79 ¼­ºÏ¼­ 1018.2
26.18H ±¸¸§¸¹À½ 19.2 6 0 14.0 9.0 14.0   72 ¼­ºÏ¼­ 1017.8
26.17H ±¸¸§Á¶±Ý 19.2 4 0 17.6 8.1 17.6   54 ¼­³²¼­ 1017.7
26.16H ¸¼À½ 14.5 0 0 21.5 3.6 21.5   31 ³²µ¿ 1017.4
26.15H ¸¼À½ 14.4 0 0 22.0 3.1 22.0   29 µ¿ 1017.3
26.14H ¸¼À½ 15.2 0 0 21.3 3.0 21.3   30 ¼­ºÏ¼­ 1017.6
26.13H ±¸¸§¸¹À½ 14.3 7 0 20.5 3.6 20.5   33 ºÏµ¿ 1018.2
26.12H ¸¼À½ 14.6 0 0 18.6 5.0 18.6   41 µ¿ºÏµ¿ 1019.2
26.11H ¸¼À½ 14.1 1 0 15.9 6.3 15.9   53 µ¿ 1020.5
26.10H ¸¼À½ 15.1 0 0 13.6 6.4 13.6   62 Á¤¿Â 1021.2
26.09H ¸¼À½ 14.0 1 0 9.7 9.0 9.7   96 Á¤¿Â 1021.6
26.08H ¸¼À½ 0.5 0 0 4.9 4.3 4.9   96 Á¤¿Â 1021.2
26.07H   0.5     3.5 2.9 3.5   96 Á¤¿Â 1020.8
26.06H   8.2     4.0 3.4 4.0   96 ºÏºÏ¼­ 1020.5
26.05H ¸¼À½ 7.9 0 0 4.4 3.8 4.4   96 ºÏºÏ¼­ 1019.9
26.04H ±¸¸§Á¶±Ý 12.9 4 4 5.0 4.4 5.0   96 Á¤¿Â 1020.0
26.03H   8.4     5.4 4.8 5.4   96 µ¿³²µ¿ 1020.1
26.02H   11.6     5.5 4.9 5.5   96 Á¤¿Â 1020.1
26.01H   18.6     6.5 5.9 6.5   96 Á¤¿Â 1019.8
26.00H ¸¼À½ 17.4 0 0 6.9 6.1 6.9   95 ºÏºÏ¼­ 1019.9
25.23H ¸¼À½ 16.1 1 1 7.8 6.8 7.8   94 ºÏ 1019.9
25.22H ±¸¸§¸¹À½ 20 ÀÌ»ó 7 7 9.4 7.3 9.4   87 Á¤¿Â 1019.5
25.21H ±¸¸§Á¶±Ý 17.4 5 5 9.5 7.7 9.5   89 ºÏ¼­ 1019.1
25.20H ±¸¸§¸¹À½ 19.7 6 6 10.6 8.0 10.3   84 ºÏºÏ¼­ 1018.9
25.19H ±¸¸§Á¶±Ý 17.5 5 5 12.8 8.2 12.8   74 ¼­ 1018.6
25.18H ±¸¸§¸¹À½ 18.6 6 1 13.9 9.5 13.9   75 ¼­ºÏ¼­ 1017.5
25.17H ±¸¸§¸¹À½ 18.6 6 0 17.8 9.1 17.8   57 ¼­³²¼­ 1017.4
25.16H ±¸¸§Á¶±Ý 13.8 5 0 19.8 4.6 19.8   37 µ¿³²µ¿ 1017.3
25.15H ±¸¸§¸¹À½ 9.0 7 0 20.8 4.7 20.8   35 µ¿³²µ¿ 1017.4
25.14H ±¸¸§Á¶±Ý 11.4 3 0 19.9 3.9 19.9   35 µ¿³²µ¿ 1017.8

¹Ù·Î°¡±â¼­ºñ½º

  • ÇöÀ糯¾¾
  • Áö³­³¯¾¾
  • »ýȰ°ú»ê¾÷
  • ¹Ù´Ù³¯¾¾
  • »ê¾Ç³¯¾¾
  • ÁöÁø/ÇØÀÏ
  • ÁÖ¸»³¯¾¾
  • ¼¼°è³¯¾¾
  • °øÇ׳¯¾¾
  • ³¯¾¾ON
  • ±âÈÄÁ¤º¸Æ÷ÅÐ
  • ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ
  • ±¹°¡±â»óÀ§¼º¼¾ÅÍ
  • ±â»ó·¹ÀÌ´õ¼¾ÅÍ