Ȩ > °üÃøÀÚ·á > Áö»ó°üÃøÀÚ·á > µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾

Áö»ó°üÃøÀÚ·á

µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾
  • µµ¿ò¸»
  • ÀμâÇϱâ
* ½ÇȲǥ·Î Á¤¸®µÇ¾î ÀÖ´Â ±â»óû °¢ Áö»ó°üÃø ÁöÁ¡ÀÇ ½Ã°£º° °üÃø ½ÇȲÀڷḦ Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
* Á¶È¸ ½Ã Âü°í»çÇ×
ÁöÁ¡¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ½Ã°£º° ÇöȲÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÇØ´ç ÀÚ·á´Â ½Ç½Ã°£ °üÃøµÈ ÀÚ·áÀ̸ç, ÇöÁö »çÁ¤¿¡ ÀÇÇØ À߸øµÈ °ªÀÌ Ç¥Ãâ µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î, Áõ¸íÀÚ·á·Î »ç¿ë µÉ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
±â»óÁõ¸íÀÚ·á´Â ±â»óû ÀüÀڹοø(http://minwon.kma.go.kr)¿¡¼­, ¸ÅºÐÀÚ·á°¡ ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ(http://data.kma.go.kr)¿¡¼­ È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾ °Ë»ö

ºÏ°­¸ª ±â»ó½ÇȲǥ2020.09.17.03:00

±â»ó½ÇȲǥ
ÀÏ.½Ã ³¯¾¾ ±â¿Â(¡É) °­¼ö ¹Ù¶÷ ±â¾Ð(hPa)
ÇöÀçÀÏ±â  ½ÃÁ¤
km
¿î·®
1/10
ÁßÇϿ ÇöÀç
±â¿Â
À̽½Á¡
¿Âµµ
ü°¨
¿Âµµ
Àϰ­¼ö
mm
½Àµµ
%
dzÇâ  Ç³¼Ó
ÇØ¸é
±â¾Ð
17.03H È帲 20 ÀÌ»ó 9 0 17.8 16.9 21.1   95 Á¤¿Â 1007.6
17.02H   20 ÀÌ»ó     17.9 16.9 21.1   94 Á¤¿Â 1007.6
17.01H   19.9     19.3 17.4 22.2   89 ³² 1007.1
17.00H ±¸¸§¸¹À½ 20 ÀÌ»ó 7 0 19.2 17.5 22.2 2.6 90 ³²³²¼­ 1007.5
16.23H ±¸¸§Á¶±Ý 19.2 3 0 18.4 17.7 21.8 2.6 96 ¼­ºÏ¼­ 1008.0
16.22H ±¸¸§Á¶±Ý 9.6 3 0 18.8 18.1 22.2 2.6 96 ³²¼­ 1008.4
16.21H ¹Ú¹« 3.8 6 1 19.1 18.6 22.6 2.6 97 ¼­ 1007.9
16.20H ±¸¸§Á¶±Ý 7.1 5 0 19.7 19.0 23.1 2.6 96 Á¤¿Â 1007.9
16.19H ºñ ³¡ 12.5 10 9 20.3 19.4 23.7 2.6 95 Á¤¿Â 1007.4
16.18H ºñ ³¡ 15.5 10 5 20.4 18.6 23.4 2.6 90 ³²³²µ¿ 1007.4
16.17H ºñ ³¡ 10.5 9 4 20.8 19.9 24.2 2.6 95 ³²µ¿ 1007.5
16.16H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 15.7 10 9 22.0 19.3 24.7 0.0 85 ¼­³²¼­ 1007.5
16.15H ºñ ³¡ 17.0 9 5 23.1 19.2 25.5 0.0 79 ¼­ºÏ¼­ 1006.9
16.14H ¾àÇÑ ºñ ´Ü¼ÓÀû 19.9 10 3 24.1 19.8 26.3 0.0 77 ¼­ 1006.9
16.13H ±¸¸§¸¹À½ 20 ÀÌ»ó 8 2 25.6 19.0 27.1   67 µ¿³²µ¿ 1007.3
16.12H ±¸¸§¸¹À½ 17.7 8 3 24.4 18.1 26.0   68 µ¿³²µ¿ 1008.0
16.11H ±¸¸§¸¹À½ 19.9 8 6 25.6 17.2 26.6   60 µ¿³²µ¿ 1008.6
16.10H ±¸¸§¸¹À½ 19.2 7 4 24.7 18.6 26.4   69 ³²µ¿ 1009.3
16.09H ±¸¸§¸¹À½ 18.9 7 2 22.6 18.7 24.9   79 µ¿³²µ¿ 1009.7
16.08H ±¸¸§¸¹À½ 17.5 7 0 20.6 17.7 23.2   84 ³²³²µ¿ 1009.6
16.07H ±¸¸§Á¶±Ý 14.9 4 3 18.8 17.2 21.9   91 Á¤¿Â 1009.6
16.06H ±¸¸§¸¹À½ 14.2 8 7 18.5 17.1 21.6   92 Á¤¿Â 1009.4
16.05H ±¸¸§¸¹À½ 19.8 8 6 20.2 16.6 22.6   80 ³² 1009.7
16.04H ±¸¸§¸¹À½ 15.0 8 5 18.4 17.2 21.6   93 ³² 1009.9
16.03H ¹Ú¹« 9.6 8 6 18.8 17.2 21.9   91 ³²³²µ¿ 1010.1
16.02H ±¸¸§¸¹À½ 7.2 8 2 18.2 17.5 21.6   96 ³²³²µ¿ 1010.5
16.01H ±¸¸§¸¹À½ 8.6 8 1 18.3 17.4 21.6   95 ³²³²µ¿ 1011.0
16.00H ¹Ú¹« 6.6 5 4 18.7 18.0 22.1   96 Á¤¿Â 1011.3
15.23H ±¸¸§¸¹À½ 7.4 8 0 18.9 18.2 22.3   96 ³²¼­ 1011.6
15.22H   9.0     19.0 18.1 22.3   95 Á¤¿Â 1011.7
15.21H ±¸¸§¸¹À½ 13.0 7 5 19.7 18.3 22.9   92 Á¤¿Â 1011.9
15.20H   11.4     20.0 18.8 23.2   93 ¼­ 1012.1
15.19H   11.7     20.4 19.0 23.6   92 Á¤¿Â 1011.7
15.18H ±¸¸§¸¹À½ 16.3 7 2 21.2 19.1 24.1   88 µ¿³²µ¿ 1011.8
15.17H ±¸¸§¸¹À½ 17.2 7 5 22.1 18.2 24.4   79 µ¿³²µ¿ 1012.0
15.16H ±¸¸§Á¶±Ý 16.2 4 2 22.4 19.1 25.0   82 µ¿³²µ¿ 1011.8
15.15H ±¸¸§Á¶±Ý 17.8 4 2 22.7 18.0 24.8   75 µ¿³²µ¿ 1012.0
15.14H ±¸¸§¸¹À½ 19.5 6 6 22.8 16.8 24.4   69 µ¿³²µ¿ 1012.6
15.13H ±¸¸§¸¹À½ 17.6 7 7 22.1 17.6 24.2   76 µ¿ 1013.1
15.12H ±¸¸§Á¶±Ý 16.4 3 3 21.9 18.2 24.3   80 µ¿ 1013.8
15.11H ±¸¸§Á¶±Ý 17.6 3 3 22.5 17.8 24.6   75 µ¿³²µ¿ 1014.1
15.10H ±¸¸§Á¶±Ý 15.1 3 3 21.7 17.6 24.0   78 ³²µ¿ 1014.4
15.09H ¸¼À½ 14.9 0 0 21.1 17.5 23.5   80 ³²³²¼­ 1014.3
15.08H ¸¼À½ 16.9 0 0 19.9 17.1 22.5   84 ³²³²µ¿ 1014.6
15.07H ±¸¸§Á¶±Ý 15.5 5 4 18.1 16.4 21.1   90 ¼­ 1014.5
15.06H ±¸¸§¸¹À½ 19.2 6 5 17.4 15.7 20.4   90 ¼­ºÏ¼­ 1013.7
15.05H ±¸¸§Á¶±Ý 18.6 5 3 16.5 15.0 19.5   91 Á¤¿Â 1013.5
15.04H ±¸¸§¸¹À½ 17.9 6 4 16.9 15.0 19.8   89 ¼­ºÏ¼­ 1013.2

¹Ù·Î°¡±â¼­ºñ½º

  • ÇöÀ糯¾¾
  • Áö³­³¯¾¾
  • »ýȰ°ú»ê¾÷
  • ¹Ù´Ù³¯¾¾
  • »ê¾Ç³¯¾¾
  • ÁöÁø/ÇØÀÏ
  • ÁÖ¸»³¯¾¾
  • ¼¼°è³¯¾¾
  • °øÇ׳¯¾¾
  • ³¯¾¾ON
  • ±âÈÄÁ¤º¸Æ÷ÅÐ
  • ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ
  • ±¹°¡±â»óÀ§¼º¼¾ÅÍ
  • ±â»ó·¹ÀÌ´õ¼¾ÅÍ