Ȩ > °üÃøÀÚ·á > Áö»ó°üÃøÀÚ·á > µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾

Áö»ó°üÃøÀÚ·á

µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾
  • µµ¿ò¸»
  • ÀμâÇϱâ
* ½ÇȲǥ·Î Á¤¸®µÇ¾î ÀÖ´Â ±â»óû °¢ Áö»ó°üÃø ÁöÁ¡ÀÇ ½Ã°£º° °üÃø ½ÇȲÀڷḦ Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
* Á¶È¸ ½Ã Âü°í»çÇ×
ÁöÁ¡¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ½Ã°£º° ÇöȲÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÇØ´ç ÀÚ·á´Â ½Ç½Ã°£ °üÃøµÈ ÀÚ·áÀ̸ç, ÇöÁö »çÁ¤¿¡ ÀÇÇØ À߸øµÈ °ªÀÌ Ç¥Ãâ µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î, Áõ¸íÀÚ·á·Î »ç¿ë µÉ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
±â»óÁõ¸íÀÚ·á´Â ±â»óû ÀüÀڹοø(http://minwon.kma.go.kr)¿¡¼­, ¸ÅºÐÀÚ·á°¡ ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ(http://data.kma.go.kr)¿¡¼­ È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾ °Ë»ö

¿©¼ö ±â»ó½ÇȲǥ2021.04.08.23:00

±â»ó½ÇȲǥ
ÀÏ.½Ã ³¯¾¾ ±â¿Â(¡É) °­¼ö ¹Ù¶÷ ±â¾Ð(hPa)
ÇöÀçÀÏ±â  ½ÃÁ¤
km
¿î·®
1/10
ÁßÇϿ ÇöÀç
±â¿Â
À̽½Á¡
¿Âµµ
ü°¨
¿Âµµ
Àϰ­¼ö
mm
Àû¼³
cm
½Àµµ
%
dzÇâ  Ç³¼Ó
ÇØ¸é
±â¾Ð
8.23H   20 ÀÌ»ó     13.3 5.4 14.4     59 ºÏºÏµ¿ 1018.8
8.22H   20 ÀÌ»ó     13.9 -3.8 13.1     29 ºÏ¼­ 1018.2
8.21H ¸¼À½ 20 ÀÌ»ó 0 0 14.9 -5.5 13.6     24 ºÏ¼­ 1017.6
8.20H   20 ÀÌ»ó     16.1 -7.5 14.3     19 ¼­ºÏ¼­ 1016.4
8.19H   20 ÀÌ»ó     17.5 -6.4 15.5     19 ¼­ºÏ¼­ 1015.5
8.18H ¸¼À½ 20 ÀÌ»ó 0 0 18.7 -1.2 17.2     26 ³²¼­ 1015.0
8.17H ¸¼À½ 20 ÀÌ»ó 0 0 19.5 -3.4 17.4     21 ¼­³²¼­ 1014.6
8.16H ¸¼À½ 20 ÀÌ»ó 0 0 19.3 1.7 18.1     31 ³²³²¼­ 1014.9
8.15H ¸¼À½ 20 ÀÌ»ó 0 0 19.4 2.2 18.3     32 ³²³²¼­ 1015.4
8.14H ¸¼À½ 20 ÀÌ»ó 0 0 20.7 -3.0 18.3     20 ³²¼­ 1015.8
8.13H ¸¼À½ 20 ÀÌ»ó 0 0 19.0 0.5 17.7     29 ³² 1016.6
8.12H ±¸¸§¸¹À½ 20 ÀÌ»ó 7 0 18.1 1.1 17.1     32 ³²³²¼­ 1017.3
8.11H ±¸¸§¸¹À½ 19.6 7 0 17.5 0.6 16.6     32 ³² 1018.1
8.10H ±¸¸§Á¶±Ý 19.1 5 0 16.2 2.2 15.9     39 ³² 1018.2
8.09H ±¸¸§¸¹À½ 20 ÀÌ»ó 8 0 14.5 5.5 15.3     55 µ¿ºÏµ¿ 1018.4
8.08H ±¸¸§¸¹À½ 20 ÀÌ»ó 6 0 13.0 -3.3 12.5     32 ³²³²µ¿ 1018.2
8.07H ±¸¸§¸¹À½ 20 ÀÌ»ó 8 0 11.5 -0.9 11.7     42 ¼­³²¼­ 1018.0
8.06H ±¸¸§¸¹À½ 20 ÀÌ»ó 6 0 12.0 2.1 12.7     51 ¼­³²¼­ 1017.3
8.05H ±¸¸§Á¶±Ý 20 ÀÌ»ó 5 0 12.6 3.5 13.4     54 ³²¼­ 1017.4
8.04H È帲 20 ÀÌ»ó 9 0 12.8 -0.1 12.9     41 ¼­ºÏ¼­ 1017.0
8.03H È帲 19.6 9 0 13.2 -0.4 13.1     39 ¼­ºÏ¼­ 1017.2
8.02H   20 ÀÌ»ó     13.2 -0.1 13.2     40 ¼­ºÏ¼­ 1017.3
8.01H   20 ÀÌ»ó     13.5 -0.2 13.4     39 ºÏ¼­ 1017.5
8.00H È帲 20 ÀÌ»ó 9 0 13.3 4.1 14.1     54 ³²¼­ 1017.9
7.23H   20 ÀÌ»ó     13.5 6.3 14.8     62 ³²¼­ 1018.2
7.22H   20 ÀÌ»ó     14.0 5.3 14.9     56 ³²¼­ 1018.6
7.21H ±¸¸§Á¶±Ý 20 ÀÌ»ó 5 0 14.2 5.0 15.0     54 ³² 1019.0
7.20H   20 ÀÌ»ó     14.8 5.8 15.6     55 ³²³²¼­ 1018.4
7.19H   20 ÀÌ»ó     15.4 3.5 15.6     45 ³²³²¼­ 1017.8
7.18H ¸¼À½ 20 ÀÌ»ó 2 0 16.6 4.2 16.6     44 ³²¼­ 1017.7
7.17H ¸¼À½ 20 ÀÌ»ó 0 0 18.6 4.3 18.1     39 ³²³²¼­ 1017.5
7.16H ¸¼À½ 20 ÀÌ»ó 0 0 19.6 2.4 18.5     32 ³²µ¿ 1017.7
7.15H ¸¼À½ 20 ÀÌ»ó 0 0 20.3 1.1 18.8     28 ³²³²µ¿ 1018.0
7.14H ¸¼À½ 20 ÀÌ»ó 0 0 20.1 1.0 18.6     28 ³² 1018.4
7.13H ¸¼À½ 20 ÀÌ»ó 0 0 20.2 -2.2 18.1     22 µ¿ 1018.9
7.12H ¸¼À½ 20 ÀÌ»ó 0 0 19.2 -2.4 17.3     23 µ¿ 1019.5
7.11H ¸¼À½ 15.2 0 0 17.6 1.9 16.9     35 µ¿ 1020.1
7.10H ¸¼À½ 13.8 0 0 15.9 2.2 15.7     40 ³²³²¼­ 1020.6
7.09H ¸¼À½ 12.4 0 0 14.4 1.2 14.4     41 ³² 1020.6
7.08H ¸¼À½ 12.6 0 0 12.8 1.1 13.1     45 ³² 1020.3
7.07H ¸¼À½ 15.8 0 0 11.6 0.3 12.0     46 µ¿ 1019.8
7.06H ¸¼À½ 16.1 0 0 12.0 -0.5 12.2     42 ºÏ¼­ 1019.2
7.05H ¸¼À½ 17.1 0 0 12.7 -1.2 12.6     38 ºÏ¼­ 1018.9
7.04H ¸¼À½ 19.1 0 0 13.3 -1.8 13.0     35 ºÏ¼­ 1018.9
7.03H ¸¼À½ 18.8 0 0 13.4 -1.3 13.1     36 ºÏºÏ¼­ 1019.3
7.02H   19.1     13.6 -1.2 13.3     36 ¼­ºÏ¼­ 1019.7
7.01H   19.6     14.3 -0.5 13.9     36 ºÏ¼­ 1020.3
7.00H ¸¼À½ 18.2 0 0 14.6 -1.1 14.1     34 ºÏ 1020.1

¹Ù·Î°¡±â¼­ºñ½º

  • ÇöÀ糯¾¾
  • Áö³­³¯¾¾
  • »ýȰ°ú»ê¾÷
  • ¹Ù´Ù³¯¾¾
  • »ê¾Ç³¯¾¾
  • ÁöÁø/ÇØÀÏ
  • ÁÖ¸»³¯¾¾
  • ¼¼°è³¯¾¾
  • °øÇ׳¯¾¾
  • ³¯¾¾ON
  • ±âÈÄÁ¤º¸Æ÷ÅÐ
  • ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ
  • ±¹°¡±â»óÀ§¼º¼¾ÅÍ
  • ±â»ó·¹ÀÌ´õ¼¾ÅÍ