Ȩ > °üÃøÀÚ·á > Áö»ó°üÃøÀÚ·á > µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾

Áö»ó°üÃøÀÚ·á

µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾
  • µµ¿ò¸»
  • ÀμâÇϱâ
* ½ÇȲǥ·Î Á¤¸®µÇ¾î ÀÖ´Â ±â»óû °¢ Áö»ó°üÃø ÁöÁ¡ÀÇ ½Ã°£º° °üÃø ½ÇȲÀڷḦ Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
* Á¶È¸ ½Ã Âü°í»çÇ×
ÁöÁ¡¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ½Ã°£º° ÇöȲÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÇØ´ç ÀÚ·á´Â ½Ç½Ã°£ °üÃøµÈ ÀÚ·áÀ̸ç, ÇöÁö »çÁ¤¿¡ ÀÇÇØ À߸øµÈ °ªÀÌ Ç¥Ãâ µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î, Áõ¸íÀÚ·á·Î »ç¿ë µÉ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
±â»óÁõ¸íÀÚ·á´Â ±â»óû ÀüÀڹοø(http://minwon.kma.go.kr)¿¡¼­, ¸ÅºÐÀÚ·á°¡ ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ(http://data.kma.go.kr)¿¡¼­ È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾ °Ë»ö

ÀüÁÖ ±â»ó½ÇȲǥ2020.11.27.13:00

±â»ó½ÇȲǥ
ÀÏ.½Ã ³¯¾¾ ±â¿Â(¡É) °­¼ö ¹Ù¶÷ ±â¾Ð(hPa)
ÇöÀçÀÏ±â  ½ÃÁ¤
km
¿î·®
1/10
ÁßÇϿ ÇöÀç
±â¿Â
À̽½Á¡
¿Âµµ
ü°¨
¿Âµµ
Àϰ­¼ö
mm
Àû¼³
cm
½Àµµ
%
dzÇâ  Ç³¼Ó
ÇØ¸é
±â¾Ð
27.13H È帲 18.0 9 9 9.4 2.0 7.9     60 ¼­ 1025.1
27.12H È帲 19.8 10 5 8.7 1.3 7.5     60 ¼­ºÏ¼­ 1026.1
27.11H ¿¬¹« 8.9 10 3 9.2 2.5 9.2     63 ºÏºÏ¼­ 1026.4
27.10H ¿¬¹« 9.0 10 8 8.2 0.8 8.2     60 Á¤¿Â 1026.7
27.09H ¿¬¹« 7.8 9 2 7.3 0.9 7.3     64 Á¤¿Â 1026.5
27.08H ¿¬¹« 7.0 9 1 6.4 1.5 6.4     71 ¼­ºÏ¼­ 1026.3
27.07H ¿¬¹« 7.2 9 9 6.1 1.2 6.1     71 Á¤¿Â 1026.3
27.06H ¿¬¹« 7.3 9 9 6.4 1.1 6.4     69 Á¤¿Â 1026.7
27.05H ¿¬¹« 7.2 9 9 6.3 1.2 6.3     70 Á¤¿Â 1026.5
27.04H ¿¬¹« 6.6 8 8 6.0 1.3 6.0     72 ³²µ¿ 1026.1
27.03H ¿¬¹« 6.9 8 8 6.3 1.2 6.3     70 Á¤¿Â 1026.6
27.02H È帲 7.1 9 9 6.1 0.8 6.1     69 Á¤¿Â 1026.6
27.01H È帲 4.9 10 10 5.8 2.7 5.8     81 ºÏ¼­ 1026.7
27.00H ¹Ú¹« 6.8 9 9 6.9 2.3 6.2     73 ³²¼­ 1026.7
26.23H ±¸¸§¸¹À½ 6.5 8 8 6.9 2.1 6.9     72 Á¤¿Â 1026.5
26.22H È帲 7.8 10 9 7.4 2.0 7.4     69 ºÏ¼­ 1027.1
26.21H ¿¬¹« 8.3 9 9 7.9 1.9 7.9     66 Á¤¿Â 1027.0
26.20H ±¸¸§¸¹À½ 8.6 7 1 7.9 1.9 7.9     66 ³²³²¼­ 1026.6
26.19H ±¸¸§Á¶±Ý 9.0 4 0 8.3 1.8 7.4     64 ³²¼­ 1026.4
26.18H ¿¬¹« 8.9 2 0 8.8 1.6 8.2     61 ¼­³²¼­ 1025.5
26.17H ¿¬¹« 9.3 4 0 9.7 1.8 8.3     58 ¼­ 1025.1
26.16H ±¸¸§¸¹À½ 18.0 6 2 11.3 -3.2 10.4     36 ¼­ 1025.1
26.15H ±¸¸§¸¹À½ 19.6 6 3 11.8 -3.5 11.1     34 ¼­ºÏ¼­ 1024.6
26.14H ±¸¸§¸¹À½ 18.3 6 6 11.6 -3.7 11.6     34 ºÏ¼­ 1024.0
26.13H ±¸¸§Á¶±Ý 14.7 3 3 10.8 -3.3 10.8     37 ºÏ¼­ 1025.4
26.12H ¸¼À½ 11.6 0 0 10.2 -1.2 9.8     45 ¼­ 1026.8
26.11H ±¸¸§Á¶±Ý 10.8 4 4 9.7 -0.8 8.3     48 ºÏºÏ¼­ 1027.3
26.10H ¿¬¹« 8.6 3 0 8.0 1.5 8.0     64 ºÏ¼­ 1027.4
26.09H ¿¬¹« 7.9 7 0 5.9 1.6 5.9     74 Á¤¿Â 1027.2
26.08H ¿¬¹« 3.7 8 0 5.1 1.5 5.1     78 ºÏµ¿ 1027.1
26.07H ¿¬¹« 9.6 10 10 5.4 0.9 5.4     73 ºÏ¼­ 1027.3
26.06H È帲 12.2 10 10 5.3 0.6 5.3     72 Á¤¿Â 1026.6
26.05H È帲 12.7 10 10 4.9 0.4 4.9     73 ºÏºÏ¼­ 1026.4
26.04H È帲 13.0 10 10 4.9 0.4 4.9     73 ºÏµ¿ 1026.6
26.03H È帲 12.3 9 0 4.8 0.9 3.8     76 ³²³²µ¿ 1026.6
26.02H   12.5     4.2 0.5 2.8     77 µ¿³²µ¿ 1026.6
26.01H   13.3     4.6 0.5 4.6     75 µ¿³²µ¿ 1026.8
26.00H È帲 12.6 9 0 5.2 0.7 5.2     73 Á¤¿Â 1027.3
25.23H   13.2     5.4 0.5 5.4     71 ³²µ¿ 1027.3
25.22H   2.1     6.3 -0.2 6.3     63 Á¤¿Â 1026.9
25.21H ±¸¸§¸¹À½ 16.0 8 0 5.6 -0.2 4.6     66 ºÏºÏµ¿ 1026.2
25.20H   16.4     7.8 0.2 7.8     59 Á¤¿Â 1026.3
25.19H   19.4     8.6 -0.2 8.2     54 ºÏºÏ¼­ 1025.8
25.18H ¸¼À½ 20 ÀÌ»ó 0 0 9.1 -0.2 8.7     52 ºÏºÏ¼­ 1025.4
25.17H ¸¼À½ 20 ÀÌ»ó 0 0 10.2 -0.3 9.7     48 ºÏºÏ¼­ 1025.6
25.16H ¸¼À½ 20 ÀÌ»ó 0 0 11.0 -0.8 9.4     44 ºÏºÏ¼­ 1025.9
25.15H ¸¼À½ 20 ÀÌ»ó 0 0 11.3 -0.5 10.0     44 ºÏºÏ¼­ 1026.7
25.14H ¸¼À½ 20 ÀÌ»ó 1 1 11.8 0.0 10.7     44 ºÏºÏ¼­ 1027.0

¹Ù·Î°¡±â¼­ºñ½º

  • ÇöÀ糯¾¾
  • Áö³­³¯¾¾
  • »ýȰ°ú»ê¾÷
  • ¹Ù´Ù³¯¾¾
  • »ê¾Ç³¯¾¾
  • ÁöÁø/ÇØÀÏ
  • ÁÖ¸»³¯¾¾
  • ¼¼°è³¯¾¾
  • °øÇ׳¯¾¾
  • ³¯¾¾ON
  • ±âÈÄÁ¤º¸Æ÷ÅÐ
  • ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ
  • ±¹°¡±â»óÀ§¼º¼¾ÅÍ
  • ±â»ó·¹ÀÌ´õ¼¾ÅÍ