Ȩ > °üÃøÀÚ·á > Áö»ó°üÃøÀÚ·á > µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾

Áö»ó°üÃøÀÚ·á

µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾
  • µµ¿ò¸»
  • ÀμâÇϱâ
* ½ÇȲǥ·Î Á¤¸®µÇ¾î ÀÖ´Â ±â»óû °¢ Áö»ó°üÃø ÁöÁ¡ÀÇ ½Ã°£º° °üÃø ½ÇȲÀڷḦ Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
* Á¶È¸ ½Ã Âü°í»çÇ×
ÁöÁ¡¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ½Ã°£º° ÇöȲÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÇØ´ç ÀÚ·á´Â ½Ç½Ã°£ °üÃøµÈ ÀÚ·áÀ̸ç, ÇöÁö »çÁ¤¿¡ ÀÇÇØ À߸øµÈ °ªÀÌ Ç¥Ãâ µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î, Áõ¸íÀÚ·á·Î »ç¿ë µÉ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
±â»óÁõ¸íÀÚ·á´Â ±â»óû ÀüÀڹοø(http://minwon.kma.go.kr)¿¡¼­, ¸ÅºÐÀÚ·á°¡ ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ(http://data.kma.go.kr)¿¡¼­ È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾ °Ë»ö

ºÎ»ê ±â»ó½ÇȲǥ2018.11.07.07:00

±â»ó½ÇȲǥ
ÀÏ.½Ã ³¯¾¾ ±â¿Â(¡É) °­¼ö ¹Ù¶÷ ±â¾Ð(hPa)
ÇöÀçÀÏ±â  ½ÃÁ¤
km
¿î·®
1/10
ÁßÇϿ ÇöÀç
±â¿Â
À̽½Á¡
¿Âµµ
ü°¨
¿Âµµ
Àϰ­¼ö
mm
Àû¼³
cm
½Àµµ
%
dzÇâ  Ç³¼Ó
ÇØ¸é
±â¾Ð
7.07H È帲 18.1 9 3 15.2 10.9 15.0     76 ºÏµ¿ 1024.7
7.06H È帲 17.5 9 6 14.9 11.0 14.6     78 ºÏµ¿ 1024.5
7.05H ±¸¸§¸¹À½ 18.3 8 0 15.0 11.1 14.8     78 ºÏµ¿ 1024.7
7.04H ±¸¸§¸¹À½ 19.3 7 2 14.7 10.8 14.4     78 ºÏµ¿ 1024.5
7.03H ±¸¸§¸¹À½ 19.6 7 2 14.9 10.8 14.6     77 ºÏºÏµ¿ 1025.0
7.02H   19.2     14.8 11.1 14.4     79 ºÏµ¿ 1024.8
7.01H   19.9     15.0 10.9 14.9     77 ºÏºÏµ¿ 1025.2
7.00H ±¸¸§¸¹À½ 19.1 8 0 15.0 11.1 14.6     78 ºÏµ¿ 1025.0
6.23H   18.3     15.2 11.3 14.9     78 ºÏµ¿ 1025.4
6.22H   19.5     15.3 11.4 15.1     78 ºÏµ¿ 1025.5
6.21H ±¸¸§Á¶±Ý 19.6 3 0 15.5 11.4 15.5     77 ºÏµ¿ 1025.0
6.20H   19.9     15.8 11.5 15.8     76 ºÏºÏµ¿ 1024.8
6.19H   20 ÀÌ»ó     16.4 11.7 16.4     74 ºÏµ¿ 1024.3
6.18H ±¸¸§¸¹À½ 20 ÀÌ»ó 7 0 16.9 11.8 16.9     72 ºÏµ¿ 1023.6
6.17H ±¸¸§¸¹À½ 20 ÀÌ»ó 6 1 17.6 12.2 17.6     71 ºÏµ¿ 1023.7
6.16H ±¸¸§Á¶±Ý 16.2 3 1 18.7 10.5 18.7     59 µ¿ 1023.8
6.15H ¸¼À½ 17.3 2 1 19.4 10.1 19.4     55 µ¿³²µ¿ 1023.4
6.14H ¸¼À½ 14.0 1 1 21.5 9.7 21.5     47 ³²µ¿ 1023.7
6.13H ¸¼À½ 19.8 1 1 21.4 9.9 21.4     48 ³²µ¿ 1024.3
6.12H ¸¼À½ 15.5 1 1 21.4 10.2 21.4     49 ³²µ¿ 1024.4
6.11H ¸¼À½ 13.8 1 1 20.5 10.5 20.5     53 µ¿ºÏµ¿ 1025.1
6.10H ¸¼À½ 17.3 0 0 19.3 10.2 19.3     56 ºÏµ¿ 1025.4
6.09H ¸¼À½ 19.5 0 0 17.5 9.6 17.5     60 ºÏµ¿ 1025.5
6.08H ¸¼À½ 15.1 0 0 14.5 9.9 14.5     74 ºÏºÏµ¿ 1024.6
6.07H ¸¼À½ 11.6 0 0 12.3 9.3 12.3     82 µ¿³²µ¿ 1024.3
6.06H ¸¼À½ 11.3 0 0 12.5 9.5 12.5     82 ³²µ¿ 1024.2
6.05H ¸¼À½ 14.2 0 0 12.8 9.2 12.8     79 ³²³²µ¿ 1023.9
6.04H ¸¼À½ 20 ÀÌ»ó 0 0 13.4 9.2 13.2     76 ºÏµ¿ 1023.7
6.03H ¸¼À½ 18.2 0 0 13.3 9.1 13.1     76 ºÏµ¿ 1023.7
6.02H   19.8     13.8 9.0 13.3     73 ºÏºÏµ¿ 1024.1
6.01H   18.9     13.5 9.3 13.0     76 ºÏµ¿ 1023.9
6.00H ¸¼À½ 18.3 0 0 13.6 9.2 13.2     75 ºÏºÏµ¿ 1023.8
5.23H   15.6     13.9 9.3 13.8     74 µ¿ 1024.0
5.22H   15.9     14.0 9.4 13.6     74 ºÏºÏµ¿ 1023.5
5.21H ¸¼À½ 16.9 0 0 14.0 9.6 13.7     75 ºÏºÏµ¿ 1023.4
5.20H   15.6     14.4 10.6 14.2     78 ºÏµ¿ 1023.0
5.19H   18.1     15.4 11.1 15.3     76 ºÏµ¿ 1022.3
5.18H ¸¼À½ 19.9 0 0 15.9 11.2 15.6     74 µ¿ºÏµ¿ 1021.9
5.17H ¸¼À½ 18.6 1 1 16.8 11.0 16.8     69 µ¿ 1021.3
5.16H ¸¼À½ 17.1 2 1 17.9 10.7 17.9     63 µ¿ 1021.3
5.15H ¸¼À½ 20 ÀÌ»ó 2 2 18.7 11.2 18.7     62 µ¿³²µ¿ 1021.2
5.14H ¸¼À½ 20 ÀÌ»ó 1 1 20.0 11.2 20.0     57 µ¿³²µ¿ 1021.2
5.13H ¸¼À½ 18.3 2 1 19.8 10.7 19.8     56 µ¿³²µ¿ 1021.4
5.12H ¸¼À½ 18.7 2 1 20.5 10.2 20.5     52 µ¿³²µ¿ 1022.3
5.11H ±¸¸§Á¶±Ý 15.8 3 0 20.6 7.5 20.6     43 µ¿ 1022.9
5.10H ±¸¸§Á¶±Ý 13.8 5 0 18.8 7.2 18.8     47 µ¿³²µ¿ 1023.0
5.09H ¸¼À½ 10.7 2 0 16.0 5.2 16.0     49 ³²µ¿ 1023.4
5.08H ¸¼À½ 14.7 2 0 12.4 4.5 12.4     59 µ¿ºÏµ¿ 1022.9

¹Ù·Î°¡±â¼­ºñ½º

  • ÇöÀ糯¾¾
  • Áö³­³¯¾¾
  • »ýȰ°ú»ê¾÷
  • ¹Ù´Ù³¯¾¾
  • »ê¾Ç³¯¾¾
  • ÁöÁø/ÇØÀÏ
  • ÁÖ¸»³¯¾¾
  • ¼¼°è³¯¾¾
  • °øÇ׳¯¾¾
  • ³¯¾¾ON
  • ±âÈÄÁ¤º¸Æ÷ÅÐ
  • ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ
  • ±¹°¡±â»óÀ§¼º¼¾ÅÍ
  • ±â»ó·¹ÀÌ´õ¼¾ÅÍ