Ȩ > °üÃøÀÚ·á > Áö»ó°üÃøÀÚ·á > µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾

Áö»ó°üÃøÀÚ·á

µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾
  • µµ¿ò¸»
  • ÀμâÇϱâ
* ½ÇȲǥ·Î Á¤¸®µÇ¾î ÀÖ´Â ±â»óû °¢ Áö»ó°üÃø ÁöÁ¡ÀÇ ½Ã°£º° °üÃø ½ÇȲÀڷḦ Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
* Á¶È¸ ½Ã Âü°í»çÇ×
ÁöÁ¡¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ½Ã°£º° ÇöȲÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÇØ´ç ÀÚ·á´Â ½Ç½Ã°£ °üÃøµÈ ÀÚ·áÀ̸ç, ÇöÁö »çÁ¤¿¡ ÀÇÇØ À߸øµÈ °ªÀÌ Ç¥Ãâ µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î, Áõ¸íÀÚ·á·Î »ç¿ë µÉ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
±â»óÁõ¸íÀÚ·á´Â ±â»óû ÀüÀڹοø(http://minwon.kma.go.kr)¿¡¼­, ¸ÅºÐÀÚ·á°¡ ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ(http://data.kma.go.kr)¿¡¼­ È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾ °Ë»ö

Á¤¼±±º ±â»ó½ÇȲǥ2021.01.25.05:00

±â»ó½ÇȲǥ
ÀÏ.½Ã ³¯¾¾ ±â¿Â(¡É) °­¼ö ¹Ù¶÷ ±â¾Ð(hPa)
ÇöÀçÀÏ±â  ½ÃÁ¤
km
¿î·®
1/10
ÁßÇϿ ÇöÀç
±â¿Â
À̽½Á¡
¿Âµµ
ü°¨
¿Âµµ
Àϰ­¼ö
mm
Àû¼³
cm
½Àµµ
%
dzÇâ  Ç³¼Ó
ÇØ¸é
±â¾Ð
25.05H   12.7     -0.4 -1.3 -2.1     93 ³²µ¿ 1031.8
25.04H   13.2     -0.2 -1.2 -0.2     93 ³²³²µ¿ 1032.2
25.03H   14.8     -0.4 -1.6 -0.4     91 µ¿³²µ¿ 1032.0
25.02H   16.0     -0.6 -1.7 -2.6     92 µ¿³²µ¿ 1031.8
25.01H   15.6     -0.9 -1.8 -0.9     93 Á¤¿Â 1031.2
25.00H   16.2     -1.5 -2.7 -1.5     91 ³²µ¿ 1030.9
24.23H   17.9     -0.5 -1.9 -0.5     90 ³² 1029.9
24.22H   17.2     -0.1 -1.7 -0.1     89 ³²¼­ 1029.6
24.21H   18.2     0.4 -1.5 0.4     87 ³²³²¼­ 1029.6
24.20H   17.2     1.5 -1.0 1.5     83 ³²³²¼­ 1029.2
24.19H   16.7     2.7 -0.7 2.7     78 ³²¼­ 1028.9
24.18H   14.6     3.9 -0.6 3.9     72 ¼­³²¼­ 1027.4
24.17H   13.0     6.4 -0.1 6.4     63 ³²³²¼­ 1026.1
24.16H   13.0     8.2 0.0 7.6     56 ³² 1025.1
24.15H   12.1     9.0 0.4 8.2     55 ³²µ¿ 1025.0
24.14H   14.3     9.9 0.2 8.8     51 ³²³²µ¿ 1025.6
24.13H   12.5     8.4 0.6 6.6     58 ³² 1026.0
24.12H   14.4     7.8 0.5 6.9     60 ³²µ¿ 1027.1
24.11H   13.0     5.2 0.3 4.3     71 µ¿³²µ¿ 1028.6
24.10H   15.2     2.8 -0.4 2.8     79 ºÏºÏ¼­ 1028.4
24.09H   15.6     1.8 -0.7 -0.3     83 ºÏºÏ¼­ 1027.9
24.08H   16.5     2.8 -0.8 1.6     77 ³² 1027.2
24.07H   16.5     2.9 -1.1 2.9     75 ³² 1026.5
24.06H   16.5     3.3 -1.2 1.2     72 ³² 1025.8
24.05H   17.2     3.2 -1.1 0.7     73 ³² 1025.2
24.04H   19.5     3.2 -0.9 1.0     74 ³² 1024.9
24.03H   19.8     3.3 -0.7 0.4     75 ³² 1025.2
24.02H   19.5     3.3 -0.5 1.2     76 ³²³²µ¿ 1025.1
24.01H   19.6     3.3 -0.5 1.1     76 ³² 1025.0
24.00H   19.4     3.2 -0.6 1.4     76 ³² 1025.2
23.23H   16.9     3.5 -1.0 0.6     72 ³² 1025.2
23.22H   17.4     3.4 -1.3 0.7     71 ³² 1025.0
23.21H   17.2     3.7 -1.4 0.4     69 ³²³²µ¿ 1024.6
23.20H   16.6     3.7 -1.6 0.4     68 ³²³²µ¿ 1024.4
23.19H   17.3     3.2 -1.3 0.1     72 ³² 1024.2
23.18H   15.9     3.7 -1.8 0.7     67 ³²³²µ¿ 1023.7
23.17H   16.3     3.7 -1.6 0.4     68 ³²³²µ¿ 1023.0
23.16H   18.3     4.0 -1.3 0.6     68 ³²³²µ¿ 1022.5
23.15H   17.0     4.3 -0.8 1.0     69 ³²³²µ¿ 1022.6
23.14H   16.5     5.0 -0.8 2.3     66 ³²³²µ¿ 1022.3
23.13H   16.6     4.8 -0.8 2.1     67 ³²³²µ¿ 1022.8
23.12H   16.7     4.9 -0.9 2.2     66 ³²³²µ¿ 1023.5
23.11H   15.4     5.4 -0.8 3.4     64 ³²µ¿ 1023.7
23.10H   17.9     5.2 -0.6 3.3     66 ³²µ¿ 1024.0
23.09H   18.8     4.8 -0.6 2.6     68 ³²³²µ¿ 1023.7
23.08H   20 ÀÌ»ó     4.7 0.4 3.1     74 ³² 1023.2
23.07H   20 ÀÌ»ó     5.2 1.1 3.0     75 ³² 1022.7
23.06H   20 ÀÌ»ó     5.2 1.6 3.7     78 ³² 1022.2

¹Ù·Î°¡±â¼­ºñ½º

  • ÇöÀ糯¾¾
  • Áö³­³¯¾¾
  • »ýȰ°ú»ê¾÷
  • ¹Ù´Ù³¯¾¾
  • »ê¾Ç³¯¾¾
  • ÁöÁø/ÇØÀÏ
  • ÁÖ¸»³¯¾¾
  • ¼¼°è³¯¾¾
  • °øÇ׳¯¾¾
  • ³¯¾¾ON
  • ±âÈÄÁ¤º¸Æ÷ÅÐ
  • ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ
  • ±¹°¡±â»óÀ§¼º¼¾ÅÍ
  • ±â»ó·¹ÀÌ´õ¼¾ÅÍ