Ȩ > °üÃøÀÚ·á > Áö»ó°üÃøÀÚ·á > µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾

Áö»ó°üÃøÀÚ·á

µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾
  • µµ¿ò¸»
  • ÀμâÇϱâ
* ½ÇȲǥ·Î Á¤¸®µÇ¾î ÀÖ´Â ±â»óû °¢ Áö»ó°üÃø ÁöÁ¡ÀÇ ½Ã°£º° °üÃø ½ÇȲÀڷḦ Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
* Á¶È¸ ½Ã Âü°í»çÇ×
ÁöÁ¡¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ½Ã°£º° ÇöȲÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÇØ´ç ÀÚ·á´Â ½Ç½Ã°£ °üÃøµÈ ÀÚ·áÀ̸ç, ÇöÁö »çÁ¤¿¡ ÀÇÇØ À߸øµÈ °ªÀÌ Ç¥Ãâ µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î, Áõ¸íÀÚ·á·Î »ç¿ë µÉ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
±â»óÁõ¸íÀÚ·á´Â ±â»óû ÀüÀڹοø(http://minwon.kma.go.kr)¿¡¼­, ¸ÅºÐÀÚ·á°¡ ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ(http://data.kma.go.kr)¿¡¼­ È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾ °Ë»ö

¾ç»ê½Ã ±â»ó½ÇȲǥ2021.03.04.21:00

±â»ó½ÇȲǥ
ÀÏ.½Ã ³¯¾¾ ±â¿Â(¡É) °­¼ö ¹Ù¶÷ ±â¾Ð(hPa)
ÇöÀçÀÏ±â  ½ÃÁ¤
km
¿î·®
1/10
ÁßÇϿ ÇöÀç
±â¿Â
À̽½Á¡
¿Âµµ
ü°¨
¿Âµµ
Àϰ­¼ö
mm
Àû¼³
cm
½Àµµ
%
dzÇâ  Ç³¼Ó
ÇØ¸é
±â¾Ð
4.21H   10.0     9.1 8.7 9.1 1.0   98 ³²³²¼­ 1022.5
4.20H   16.1     9.4 8.7 9.4 1.0   96 ³²³²¼­ 1022.7
4.19H   16.3     10.2 8.6 9.4 0.4   90 ³²³²¼­ 1022.6
4.18H   15.7     11.9 9.0 11.9 0.1   83 ³²¼­ 1021.8
4.17H   14.6     13.5 7.4 13.1     67 ³²µ¿ 1021.2
4.16H   13.0     13.8 6.6 13.8     62 ºÏ¼­ 1021.5
4.15H   12.1     13.8 6.1 13.8     60 µ¿ºÏµ¿ 1021.8
4.14H   12.3     12.9 5.5 12.9     61 ¼­³²¼­ 1022.7
4.13H   15.3     12.8 5.2 12.8     60 ¼­ 1023.8
4.12H   15.5     10.5 3.9 10.5     64 ³²³²µ¿ 1025.2
4.11H   15.1     9.2 3.3 9.2     67 Á¤¿Â 1025.9
4.10H   13.2     7.3 2.9 7.3     74 Á¤¿Â 1026.9
4.09H   13.5     5.7 2.3 5.7     79 Á¤¿Â 1027.3
4.08H   15.4     4.5 2.3 3.4     86 ºÏºÏµ¿ 1027.0
4.07H   18.0     3.1 1.7 3.1     91 ºÏµ¿ 1026.8
4.06H   20 ÀÌ»ó     2.7 1.0 2.7     89 µ¿ºÏµ¿ 1027.4
4.05H   16.7     2.8 1.1 2.8     89 Á¤¿Â 1027.3
4.04H   17.2     2.9 1.4 1.4     90 ºÏºÏµ¿ 1027.7
4.03H   18.4     2.9 1.1 2.9     88 ºÏµ¿ 1028.2
4.02H   18.4     2.9 1.1 2.9     88 Á¤¿Â 1028.5
4.01H   15.4     3.7 1.0 3.7     83 Á¤¿Â 1028.7
4.00H   15.1     4.4 0.7 4.4     77 Á¤¿Â 1029.0
3.23H   16.2     5.7 1.0 4.7     72 µ¿ºÏµ¿ 1029.1
3.22H   20 ÀÌ»ó     5.3 1.4 5.3     76 µ¿ 1029.6
3.21H   20 ÀÌ»ó     6.2 1.1 6.2     70 ºÏµ¿ 1029.2
3.20H   20 ÀÌ»ó     6.8 0.0 6.8     62 ³²µ¿ 1028.9
3.19H   20 ÀÌ»ó     7.4 0.3 6.4     61 ³²³²µ¿ 1028.6
3.18H   18.5     8.2 0.0 6.8     56 ³²³²µ¿ 1028.2
3.17H   17.0     9.5 -0.4 9.0     50 ³² 1027.9
3.16H   15.6     11.0 -0.1 9.6     46 ¼­³²¼­ 1028.1
3.15H   16.0     10.8 -0.6 10.1     45 ¼­³²¼­ 1028.3
3.14H   14.8     10.5 -1.5 9.8     43 ³²¼­ 1028.6
3.13H   14.8     10.7 -0.4 10.3     46 µ¿ºÏµ¿ 1029.6
3.12H   15.1     9.0 -2.3 7.5     45 µ¿ºÏµ¿ 1030.5
3.11H   14.3     8.9 -1.8 8.4     47 µ¿ 1031.0
3.10H   14.1     7.4 -1.3 5.9     54 ºÏµ¿ 1032.4
3.09H   15.0     3.7 -1.2 3.7     70 µ¿ 1033.4
3.08H   17.5     0.0 -1.0 0.0     93 µ¿ 1032.8
3.07H   18.0     -1.4 -1.9 -1.4     96 Á¤¿Â 1032.0
3.06H   16.4     -0.9 -1.3 -0.9     97 Á¤¿Â 1031.4
3.05H   12.9     -0.9 -1.4 -0.9     96 ºÏµ¿ 1031.0
3.04H   12.5     -0.7 -1.2 -0.7     96 Á¤¿Â 1031.0
3.03H   14.1     0.3 -0.5 0.3     94 µ¿ºÏµ¿ 1031.2
3.02H   16.4     0.1 -0.9 0.1     93 ºÏµ¿ 1031.0
3.01H   14.8     1.3 -1.1 1.3     84 µ¿ºÏµ¿ 1030.3
3.00H   16.3     1.7 -0.8 -0.4 6.6   83 µ¿ºÏµ¿ 1030.0
2.23H   16.1     2.4 -0.7 -0.4 6.6   80 ºÏµ¿ 1029.9
2.22H   17.1     2.8 -0.6 -0.2 6.6   78 ºÏµ¿ 1029.6

¹Ù·Î°¡±â¼­ºñ½º

  • ÇöÀ糯¾¾
  • Áö³­³¯¾¾
  • »ýȰ°ú»ê¾÷
  • ¹Ù´Ù³¯¾¾
  • »ê¾Ç³¯¾¾
  • ÁöÁø/ÇØÀÏ
  • ÁÖ¸»³¯¾¾
  • ¼¼°è³¯¾¾
  • °øÇ׳¯¾¾
  • ³¯¾¾ON
  • ±âÈÄÁ¤º¸Æ÷ÅÐ
  • ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ
  • ±¹°¡±â»óÀ§¼º¼¾ÅÍ
  • ±â»ó·¹ÀÌ´õ¼¾ÅÍ