Ȩ > °üÃøÀÚ·á > Áö»ó°üÃøÀÚ·á > µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾

Áö»ó°üÃøÀÚ·á

µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾
  • µµ¿ò¸»
  • ÀμâÇϱâ
* ½ÇȲǥ·Î Á¤¸®µÇ¾î ÀÖ´Â ±â»óû °¢ Áö»ó°üÃø ÁöÁ¡ÀÇ ½Ã°£º° °üÃø ½ÇȲÀڷḦ Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
* Á¶È¸ ½Ã Âü°í»çÇ×
ÁöÁ¡¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ½Ã°£º° ÇöȲÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÇØ´ç ÀÚ·á´Â ½Ç½Ã°£ °üÃøµÈ ÀÚ·áÀ̸ç, ÇöÁö »çÁ¤¿¡ ÀÇÇØ À߸øµÈ °ªÀÌ Ç¥Ãâ µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î, Áõ¸íÀÚ·á·Î »ç¿ë µÉ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
±â»óÁõ¸íÀÚ·á´Â ±â»óû ÀüÀڹοø(http://minwon.kma.go.kr)¿¡¼­, ¸ÅºÐÀÚ·á°¡ ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ(http://data.kma.go.kr)¿¡¼­ È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾ °Ë»ö

ÀåÈï ±â»ó½ÇȲǥ2019.05.19.20:00

±â»ó½ÇȲǥ
ÀÏ.½Ã ³¯¾¾ ±â¿Â(¡É) °­¼ö ¹Ù¶÷ ±â¾Ð(hPa)
ÇöÀçÀÏ±â  ½ÃÁ¤
km
¿î·®
1/10
ÁßÇϿ ÇöÀç
±â¿Â
À̽½Á¡
¿Âµµ
ü°¨
¿Âµµ
Àϰ­¼ö
mm
½Àµµ
%
dzÇâ  Ç³¼Ó
ÇØ¸é
±â¾Ð
19.20H   1.3     20.0 19.3 23.4 20.7 96 ³²³²µ¿ 1006.1
19.19H   5.2     20.3 18.9 23.5 18.3 92 ³²³²µ¿ 1006.5
19.18H   16.4     20.4 18.8 23.5 17.8 91 ³²³²µ¿ 1006.1
19.17H   6.4     20.0 18.8 23.2 17.1 93 ³²³²µ¿ 1006.7
19.16H   9.2     20.2 18.8 23.4 14.3 92 ³²³²µ¿ 1006.8
19.15H   6.4     20.2 19.0 23.4 12.8 93 ³²µ¿ 1007.7
19.14H   4.6     19.7 18.5 22.9 9.5 93 ³²³²µ¿ 1008.3
19.13H   2.4     20.1 18.9 23.3 6.7 93 ³²µ¿ 1008.6
19.12H   4.2     19.8 18.2 22.9 4.7 91 ³²³²µ¿ 1009.3
19.11H   2.2     19.3 18.1 22.5 3.5 93 ³²³²µ¿ 1009.6
19.10H   3.8     19.5 17.8 22.5 1.3 90 ³²³²µ¿ 1009.8
19.09H   11.1     19.6 17.1 22.4 0.5 86 ³²³²µ¿ 1010.0
19.08H   11.1     20.1 16.9 22.6 0.1 82 ³²³²µ¿ 1010.0
19.07H   20 ÀÌ»ó     20.0 16.2 22.3 0.1 79 µ¿³²µ¿ 1009.6
19.06H   20 ÀÌ»ó     19.7 16.1 22.1 0.1 80 µ¿ 1009.3
19.05H   19.9     19.4 16.0 21.8 0.1 81 µ¿³²µ¿ 1009.2
19.04H   20 ÀÌ»ó     19.4 16.2 21.9 0.1 82 µ¿³²µ¿ 1009.6
19.03H   20 ÀÌ»ó     19.7 16.1 22.1 0.1 80 µ¿³²µ¿ 1009.7
19.02H   20 ÀÌ»ó     19.6 16.0 22.0 0.1 80 µ¿³²µ¿ 1009.7
19.01H   20 ÀÌ»ó     19.2 16.0 21.7 0.1 82 µ¿³²µ¿ 1010.2
19.00H   19.0     19.4 16.0 21.8 56.1 81 ³²µ¿ 1010.5
18.23H   20 ÀÌ»ó     19.3 16.1 21.8 56.1 82 ³²µ¿ 1010.3
18.22H   9.9     18.8 16.4 21.5 55.7 86 ³²µ¿ 1009.8
18.21H   18.6     19.0 16.2 21.6 55.5 84 ³²µ¿ 1009.5
18.20H   12.2     19.1 16.5 21.8 55.3 85 ³²µ¿ 1009.3
18.19H   7.3     18.8 16.4 21.5 55.0 86 µ¿³²µ¿ 1008.6
18.18H   8.3     18.9 16.4 21.6 55.0 86 µ¿ 1008.0
18.17H   4.0     18.8 16.5 21.6 54.9 87 µ¿³²µ¿ 1008.0
18.16H   5.2     19.2 16.6 21.9 54.1 85 µ¿³²µ¿ 1007.6
18.15H   5.6     19.4 16.8 22.1 51.5 85 µ¿³²µ¿ 1007.8
18.14H   6.8     19.4 16.8 22.1 50.3 85 ³²µ¿ 1008.1
18.13H   18.8     19.6 16.4 22.1 48.9 82 µ¿³²µ¿ 1008.2
18.12H   17.8     19.7 15.9 22.0 48.9 79 µ¿³²µ¿ 1008.3
18.11H   12.0     19.0 16.4 21.7 48.8 85 µ¿ 1008.3
18.10H   9.1     18.5 15.5 21.0 47.3 83 µ¿ 1008.9
18.09H   12.3     18.4 15.4 20.9 46.9 83 ³²µ¿ 1008.6
18.08H   7.4     17.9 15.3 20.6 44.8 85 ³² 1008.6
18.07H   5.1     18.0 15.2 20.6 43.7 84 µ¿ 1008.4
18.06H   3.7     17.8 15.4 20.5 40.2 86 µ¿ 1008.1
18.05H   2.6     17.8 15.6 20.6 33.7 87 µ¿³²µ¿ 1008.5
18.04H   2.3     18.1 15.7 20.8 23.3 86 µ¿ 1008.8
18.03H   2.9     17.3 16.6 20.6 14.2 96 ºÏºÏµ¿ 1009.2
18.02H   3.8     18.2 15.9 21.0 5.1 87 µ¿ 1009.1
18.01H   8.3     18.3 15.3 20.8 1.0 83 µ¿ 1009.1
18.00H   20 ÀÌ»ó     19.9 14.0 21.5 5.8 69 µ¿ºÏµ¿ 1009.3
17.23H   20 ÀÌ»ó     20.0 14.3 21.7 5.8 70 µ¿ 1010.3
17.22H   20 ÀÌ»ó     19.7 13.8 21.3 5.8 69 µ¿ 1010.2
17.21H   20 ÀÌ»ó     19.3 14.3 21.2 5.8 73 µ¿ºÏµ¿ 1010.3

¹Ù·Î°¡±â¼­ºñ½º

  • ÇöÀ糯¾¾
  • Áö³­³¯¾¾
  • »ýȰ°ú»ê¾÷
  • ¹Ù´Ù³¯¾¾
  • »ê¾Ç³¯¾¾
  • ÁöÁø/ÇØÀÏ
  • ÁÖ¸»³¯¾¾
  • ¼¼°è³¯¾¾
  • °øÇ׳¯¾¾
  • ³¯¾¾ON
  • ±âÈÄÁ¤º¸Æ÷ÅÐ
  • ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ
  • ±¹°¡±â»óÀ§¼º¼¾ÅÍ
  • ±â»ó·¹ÀÌ´õ¼¾ÅÍ