Ȩ > °üÃøÀÚ·á > Áö»ó°üÃøÀÚ·á > µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾

Áö»ó°üÃøÀÚ·á

µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾
  • µµ¿ò¸»
  • ÀμâÇϱâ
* ½ÇȲǥ·Î Á¤¸®µÇ¾î ÀÖ´Â ±â»óû °¢ Áö»ó°üÃø ÁöÁ¡ÀÇ ½Ã°£º° °üÃø ½ÇȲÀڷḦ Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
* Á¶È¸ ½Ã Âü°í»çÇ×
ÁöÁ¡¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ½Ã°£º° ÇöȲÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÇØ´ç ÀÚ·á´Â ½Ç½Ã°£ °üÃøµÈ ÀÚ·áÀ̸ç, ÇöÁö »çÁ¤¿¡ ÀÇÇØ À߸øµÈ °ªÀÌ Ç¥Ãâ µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î, Áõ¸íÀÚ·á·Î »ç¿ë µÉ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
±â»óÁõ¸íÀÚ·á´Â ±â»óû ÀüÀڹοø(http://minwon.kma.go.kr)¿¡¼­, ¸ÅºÐÀÚ·á°¡ ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ(http://data.kma.go.kr)¿¡¼­ È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾ °Ë»ö

ºÏÃáõ ±â»ó½ÇȲǥ2021.01.23.04:00

±â»ó½ÇȲǥ
ÀÏ.½Ã ³¯¾¾ ±â¿Â(¡É) °­¼ö ¹Ù¶÷ ±â¾Ð(hPa)
ÇöÀçÀÏ±â  ½ÃÁ¤
km
¿î·®
1/10
ÁßÇϿ ÇöÀç
±â¿Â
À̽½Á¡
¿Âµµ
ü°¨
¿Âµµ
Àϰ­¼ö
mm
Àû¼³
cm
½Àµµ
%
dzÇâ  Ç³¼Ó
ÇØ¸é
±â¾Ð
23.04H ¸¼À½ 20 ÀÌ»ó 2 2 4.7 1.8 4.7     82 ºÏ¼­ 1022.0
23.03H ±¸¸§Á¶±Ý 20 ÀÌ»ó 4 4 4.6 2.1 4.6     84 ¼­ºÏ¼­ 1022.1
23.02H         4.2 2.8 4.2     91 ¼­ 1021.9
23.01H ¸¼À½   0 0 3.0 2.9 3.0     100 ¼­³²¼­ 1022.0
23.00H ¹Ú¹« 8.0 8 8 2.0 1.9 2.0 0.1   100 µ¿³²µ¿ 1021.7
22.23H ±¸¸§Á¶±Ý   4 4 1.8 1.7 1.8 0.1   100 ºÏ 1021.8
22.22H ±¸¸§Á¶±Ý   4 4 2.2 2.1 2.2 0.1   100 ºÏºÏµ¿ 1021.9
22.21H ¹Ú¹« 6.0 9 9 2.4 2.2 2.4 0.1   99 ºÏµ¿ 1021.9
22.20H È帲   9 9 3.3 3.1 3.3 0.1   99 ¼­ 1021.5
22.19H ±¸¸§¸¹À½   7 7 3.8 3.5 3.8 0.1   98 ¼­ 1021.2
22.18H ¹Ú¹« 8.0 10 10 4.2 3.7 4.2 0.1   97 µ¿³²µ¿ 1020.7
22.17H ¹Ú¹« 8.0 10 10 4.6 4.0 4.6 0.1   96 ¼­³²¼­ 1020.1
22.16H ¹Ú¹« 8.0 10 10 4.7 3.9 4.7 0.1   95 ³²³²¼­ 1019.6
22.15H ¹Ú¹« 8.0 10 10 4.9 4.0 4.0 0.1   94 ¼­ 1019.7
22.14H ¹Ú¹« 8.0 10 10 4.8 3.9 4.8 0.1   94 ³²³²¼­ 1019.9
22.13H ¹Ú¹« 4.0 10 10 4.2 3.6 2.5 0.1   96 ¼­ 1020.6
22.12H ¾È°³ ³¡ 3.0 10 10 3.6 3.5 3.6 0.1   100 Á¤¿Â 1021.3
22.11H ¾È°³ º¯È­¾øÀ½ 0.8 10 10 2.9 2.8 2.9 0.1   100 Á¤¿Â 1022.1
22.10H ¾È°³ º¯È­¾øÀ½ 0.8 10 10 1.8 1.7 1.8 0.1   100 Á¤¿Â 1022.3
22.09H ¾È°³ º¯È­¾øÀ½ 0.8 10 10 1.3 1.2 1.3 0.1   100 Á¤¿Â 1021.8
22.08H ¾È°³ º¯È­¾øÀ½ 0.8 10 10 0.7 0.6 0.7 0.1   100 ºÏ 1021.6
22.07H ¾È°³ £¾îÁü 0.8 10 10 0.7 0.6 0.7 0.1   100 Á¤¿Â 1021.3
22.06H ¹Ú¹« 1.5 10 10 0.7 0.6 0.7 0.1   100 ºÏ¼­ 1021.0
22.05H ¹Ú¹« 1.5 10 10 0.7 0.6 0.7 0.1   100 Á¤¿Â 1020.8
22.04H ¹Ú¹« 1.5 10 10 0.6 0.5 0.6 0.1   100 Á¤¿Â 1020.4
22.03H ¹Ú¹« 1.5 10 10 0.5 0.4 0.5 0.1   100 ºÏºÏ¼­ 1020.7
22.02H ±¸¸§¸¹À½   8 8 0.6 0.5 0.6 0.1   100 Á¤¿Â 1021.3
22.01H ºñ ³¡ 1.5 10 7 0.5 0.4 0.5 0.1   100 Á¤¿Â 1021.2
22.00H ¾àÇÑ ºñ ´Ü¼ÓÀû 1.5 10 7 0.5 0.4 0.5 2.9   100 Á¤¿Â 1021.7
21.23H ¾àÇÑ ºñ ´Ü¼ÓÀû 3.0 10 7 0.6 0.5 0.6 2.8   100 Á¤¿Â 1022.0
21.22H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 3.0 10 7 0.5 0.3 0.5 2.7   99 Á¤¿Â 1022.3
21.21H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 3.0 10 7 0.6 0.4 0.6 2.3   99 Á¤¿Â 1022.8
21.20H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 2.0 10 5 0.5 0.2 0.5 2.1   98 Á¤¿Â 1022.9
21.19H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 6.0 10 8 0.7 0.2 0.7 1.3   97 Á¤¿Â 1023.1
21.18H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 8.0 10 8 0.8 0.2 0.8 1.2   96 Á¤¿Â 1022.9
21.17H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 8.0 10 8 1.0 -0.1 1.0 0.6   92 ºÏµ¿ 1022.9
21.16H ¾àÇÑ ºñ ´Ü¼ÓÀû 16.0 10 8 2.9 -3.2 2.9 0.0   64 ³²³²¼­ 1022.5
21.15H È帲 20 ÀÌ»ó 10 8 3.3 -4.6 3.3   0.1 56 Á¤¿Â 1022.4
21.14H È帲 20 ÀÌ»ó 10 8 2.5 -5.1 2.5   0.5 57 ºÏ 1022.9
21.13H È帲 20 ÀÌ»ó 10 8 1.6 -5.7 1.6   0.6 58 Á¤¿Â 1024.1
21.12H È帲 20 ÀÌ»ó 10 8 1.0 -6.1 1.0   0.9 59 Á¤¿Â 1025.4
21.11H ±¸¸§¸¹À½ 20 ÀÌ»ó 7 4 0.2 -5.8 0.2   0.9 64 Á¤¿Â 1026.5
21.10H ±¸¸§¸¹À½ 20 ÀÌ»ó 8 6 -2.4 -5.8 -2.4   1.1 77 ³²¼­ 1027.4
21.09H È帲 14.0 9 9 -3.3 -5.7 -3.3   1.3 83 Á¤¿Â 1027.5
21.08H È帲 14.0 9 9 -3.9 -6.0 -3.9   1.3 85 Á¤¿Â 1027.8
21.07H È帲 14.0 9 9 -4.1 -5.9 -4.1   1.3 87 Á¤¿Â 1028.6
21.06H È帲 12.0 9 9 -4.5 -6.1 -4.5   1.3 88 ¼­³²¼­ 1028.3
21.05H È帲 12.0 9 9 -5.1 -6.6 -5.1   1.3 89 Á¤¿Â 1028.5

¹Ù·Î°¡±â¼­ºñ½º

  • ÇöÀ糯¾¾
  • Áö³­³¯¾¾
  • »ýȰ°ú»ê¾÷
  • ¹Ù´Ù³¯¾¾
  • »ê¾Ç³¯¾¾
  • ÁöÁø/ÇØÀÏ
  • ÁÖ¸»³¯¾¾
  • ¼¼°è³¯¾¾
  • °øÇ׳¯¾¾
  • ³¯¾¾ON
  • ±âÈÄÁ¤º¸Æ÷ÅÐ
  • ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ
  • ±¹°¡±â»óÀ§¼º¼¾ÅÍ
  • ±â»ó·¹ÀÌ´õ¼¾ÅÍ