국외 지진발생 목록을 알 수 있습니다.
· 구역내 : (내륙) 5.0이상, (해역) 5.5 이상
· 구역외 : (내륙) 6.0이상, (해역) 7.0 이상
<구역내 기준: 북위 21°~45°, 동경 110°~145°>
번호 | 발생시각 | 규모 | 깊이(km) | 위도 | 경도 | 위치 | 지도보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 2021/02/13 23:08:00 | 7.1 | 60 | 37.70 N | 141.80 E | 일본 미야기현(혼슈) 센다이 남동쪽 103km 해역 | ![]() |
17 | 2021/02/10 22:19:56 | 7.9 | 33 | 23.10 S | 171.50 E | 뉴칼레도니아 누메아 동쪽 526km 해역 | ![]() |
16 | 2021/02/09 01:58:03 | 5.7 | 24 | 24.37 N | 122.02 E | 대만 화롄 북동쪽 67km 해역 | ![]() |
15 | 2021/02/09 01:56:31 | 5.5 | 69 | 24.36 N | 122.36 E | 대만 화롄 동북동쪽 94km 해역 | ![]() |
14 | 2021/02/07 13:22:57 | 6.0 | 25 | 6.76 N | 125.21 E | 필리핀 막사이사이 동쪽 2km 지역 | ![]() |
13 | 2021/02/07 02:36:03 | 6.1 | 112 | 24.66 N | 122.60 E | 대만 타이베이 동남동쪽 114km 해역 | ![]() |
12 | 2021/02/01 00:52:00 | 5.7 | 150 | 22.50 N | 143.60 E | 일본 시즈오카현(혼슈) 시즈오카 남남동쪽 1477km 해역 | ![]() |
11 | 2021/01/27 14:07:00 | 5.4 | 130 | 42.70 N | 142.00 E | 일본 홋카이도 삿포로 남동쪽 66km 지역 | ![]() |
10 | 2021/01/25 16:25:37 | 5.7 | 60 | 23.37 N | 123.71 E | 대만 화롄 동남동쪽 229km 해역 | ![]() |
9 | 2021/01/24 08:36:50 | 7.0 | 8 | 61.85 S | 55.56 W | 사우스셰틀랜드 제도 해역 | ![]() |
8 | 2021/01/21 21:23:05 | 7.0 | 96 | 5.01 N | 127.52 E | 필리핀 민다나오섬 다바오 남동쪽 312km 해역 | ![]() |
7 | 2021/01/19 11:46:21 | 6.4 | 14 | 31.84 S | 68.81 W | 아르헨티나 산후안 남서쪽 42km | ![]() |
6 | 2021/01/19 03:21:28 | 4.6 | 12 | 35.79 N | 123.97 E | 중국 청도 동쪽 332km 해역 | ![]() |
5 | 2021/01/15 03:28:18 | 6.2 | 18 | 3.01 S | 118.92 E | 인도네시아 서 술라웨시 마무주 남쪽 36km 지역 | ![]() |
4 | 2021/01/12 11:40:00 | 5.6 | 240 | 43.60 N | 140.00 E | 일본 홋카이도 삿포로 서북서쪽 125km 해역 | ![]() |
3 | 2021/01/12 06:32:58 | 6.8 | 10 | 51.24 N | 100.44 E | 몽골 무릉 북쪽 180km 지역 | ![]() |
2 | 2021/01/10 12:54:12 | 6.1 | 203 | 24.02 S | 66.67 W | 아르헨티나 살타 북서쪽 153km 지역 | ![]() |
1 | 2021/01/09 20:35:52 | 5.7 | 72 | 24.72 N | 122.04 E | 대만 타이베이 남동쪽 61km 해역 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |