지진조회
- 국외 지진발생 목록을 알 수 있습니다.
- · 구역내: 규모 5.0 이상 또는 우리나라의 지역에서 진도 Ⅱ 이상
- · 구역외: 규모 6.0 이상
- <구역내 기준: 북위 21°~45°, 동경 110°~145°> ※ 일본 동쪽 해역 제외
| 번호 | 발생시각 | 규모 | 깊이(km) | 위도 | 경도 | 위치 | 지도보기 | 상세정보 (진도 등) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 2026/04/06 00:34:03 | 5.1 | 128 | 24.81 N | 123.04 E | 대만 이란현 동쪽 130km 해역 | 지도 | - |
| 67 | 2026/04/05 02:14:58 | 5.7 | 18 | 24.03 N | 121.65 E | 대만 화롄현 북북동쪽 5km 해역 | 지도 | - |
| 66 | 2026/04/04 19:34:31 | 6.0 | 100 | 4.89 N | 126.10 E | 필리핀 제너럴산토스 남동쪽 170km 해역 | 지도 | - |
| 65 | 2026/04/02 07:48:12 | 7.4 | 35 | 1.18 N | 126.31 E | 인도네시아 테르나테 서북서쪽 127km 해역 | 지도 | - |
| 64 | 2026/04/01 20:20:25 | 6.0 | 109 | 7.06 S | 76.12 W | 페루 모요밤바 남동쪽 147km 지역 | 지도 | - |
| 63 | 2026/04/01 10:06:00 | 5.0 | 50 | 36.10 N | 140.00 E | 일본 지바현 가시와시 북쪽 26km 지역 | 지도 | - |
| 62 | 2026/03/30 17:44:08 | 7.3 | 116 | 15.30 S | 167.40 E | 바누아투 산마 루간빌 북동쪽 35km 해역 | 지도 | - |
| 61 | 2026/03/29 16:08:00 | 5.2 | - | 28.20 N | 128.10 E | 일본 오키나와현 나하시 북쪽 225km 해역 | 지도 | - |
| 60 | 2026/03/26 23:18:00 | 6.4 | 10 | 39.50 N | 143.30 E | 일본 이와테현 모리오카시 동쪽 185km 해역 | 지도 | - |
| 59 | 2026/03/24 13:37:50 | 7.6 | 238 | 18.70 S | 175.44 W | 통가 누쿠알로파 북쪽 272km 해역 | 지도 | - |
| 58 | 2026/03/23 00:27:56 | 6.2 | 10 | 15.17 S | 172.51 W | 사모아 아피아 남남서쪽 169km 해역 | 지도 | - |
| 57 | 2026/03/22 15:15:36 | 6.2 | 10 | 15.38 S | 173.05 W | 사모아 아피아 남서쪽 221km 해역 | 지도 | - |
| 56 | 2026/03/21 21:16:46 | 6.7 | 10 | 23.89 N | 45.84 W | 북대서양 중앙 해령 | 지도 | - |
| 55 | 2026/03/20 11:30:33 | 6.1 | 10 | 19.29 S | 168.36 E | 바누아투 포트빌라 남쪽 173km 해역 | 지도 | - |
| 54 | 2026/03/20 09:22:02 | 6.6 | 5 | 61.15 S | 56.27 W | 사우스셰틀랜드 제도 해역 | 지도 | - |
| 53 | 2026/03/13 22:39:18 | 6.3 | 10 | 28.68 S | 71.63 W | 칠레 라세레나 북북서쪽 141km 해역 | 지도 | - |
| 52 | 2026/03/12 21:14:13 | 5.7 | 15 | 23.77 N | 121.58 E | 대만 화롄현 남쪽 23km 해역 | 지도 | - |
| 51 | 2026/03/10 08:03:54 | 6.0 | 373 | 40.56 N | 13.98 E | 이탈리아 나폴리 남서쪽 40km 해역 | 지도 | - |
| 50 | 2026/03/10 00:46:00 | 5.9 | 150 | 42.00 N | 140.30 E | 일본 아오모리현 아오모리시 북북서쪽 136km 지역 | 지도 | - |
| 49 | 2026/03/08 22:17:00 | 6.0 | 10 | 39.40 N | 143.20 E | 일본 이와테현 모리오카시 동쪽 179km 해역 | 지도 | - |


