지진조회
- 국외 지진발생 목록을 알 수 있습니다.
- · 구역내: 규모 5.0 이상 또는 우리나라의 지역에서 진도 Ⅱ 이상
- · 구역외: 규모 6.0 이상
- <구역내 기준: 북위 21°~45°, 동경 110°~145°> ※ 일본 동쪽 해역 제외
| 번호 | 발생시각 | 규모 | 깊이(km) | 위도 | 경도 | 위치 | 지도보기 | 상세정보 (진도 등) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2026/06/19 15:51:27 | 6.6 | 10 | 52.15 N | 160.92 E | 러시아 캄차카반도 페트로파블롭스크-캄차츠키 동남동쪽 181km 해역 | 지도 | - |
| 100 | 2026/06/18 03:56:58 | 6.6 | 10 | 0.53 S | 20.02 W | 대서양 중앙 해령 | 지도 | - |
| 99 | 2026/06/16 19:46:00 | 5.5 | 50 | 36.10 N | 139.90 E | 일본 사이타마현 고시가야시 북북동쪽 25km 지역 | 지도 | - |
| 98 | 2026/06/16 18:06:55 | 6.3 | 10 | 37.89 N | 95.40 E | 중국 칭하이성 시닝시 서북서쪽 582km 지역 | 지도 | - |
| 97 | 2026/06/16 12:27:44 | 6.7 | 10 | 1.13 S | 120.23 E | 인도네시아 팔루 동남동쪽 47km 지역 | 지도 | - |
| 96 | 2026/06/15 18:18:38 | 6.2 | 112 | 6.19 N | 126.76 E | 필리핀 마티 남동쪽 104km 해역 | 지도 | - |
| 95 | 2026/06/10 19:34:17 | 5.7 | 343 | 43.63 N | 135.67 E | 러시아 블라디보스토크 동북동쪽 310km 해역 | 지도 | - |
| 94 | 2026/06/10 09:44:20 | 6.0 | 10 | 49.65 S | 164.09 E | 뉴질랜드 더니든 남서쪽 637km 해역 | 지도 | - |
| 93 | 2026/06/09 03:00:25 | 6.1 | 10 | 22.80 N | 85.14 W | 쿠바 피나르델리오 서북서쪽 154km 해역 | 지도 | - |
| 92 | 2026/06/08 08:37:40 | 7.8 | 35 | 5.60 N | 125.07 E | 필리핀 제너럴산토스 남쪽 58km 해역 | 지도 | - |
| 91 | 2026/06/07 19:41:58 | 6.1 | 35 | 49.90 N | 157.38 E | 러시아 캄차카반도 페트로파블롭스크-캄차츠키 남남서쪽 358km 해역 | 지도 | - |
| 90 | 2026/06/02 07:12:36 | 6.2 | 247 | 39.36 N | 15.82 E | 이탈리아 파올라 서쪽 19km 해역 | 지도 | - |
| 89 | 2026/06/01 06:34:17 | 6.0 | 16 | 32.77 S | 71.85 W | 칠레 발파라조 북서쪽 36km 해역 | 지도 | - |
| 88 | 2026/05/27 23:51:04 | 6.0 | 10 | 50.52 S | 139.37 E | 서인도양-남극 해령 | 지도 | - |
| 87 | 2026/05/26 06:52:18 | 6.7 | 120 | 22.49 S | 68.77 W | 칠레 카라마 동남동쪽 16km 지역 | 지도 | - |
| 86 | 2026/05/23 16:46:01 | 6.0 | 16 | 19.43 N | 155.81 W | 하와이 힐로 서남서쪽 83km 지역 | 지도 | - |
| 85 | 2026/05/21 02:43:02 | 6.6 | 10 | 56.03 S | 122.26 W | 동태평양 남쪽 해령 | 지도 | - |
| 84 | 2026/05/20 11:46:00 | 5.9 | 50 | 27.50 N | 128.60 E | 일본 오키나와현 나하시 북북동쪽 170km 해역 | 지도 | - |
| 83 | 2026/05/17 09:46:14 | 5.1 | 16 | 24.00 N | 121.00 E | 대만 난터우현 동북동쪽 33km 지역 | 지도 | - |
| 82 | 2026/05/16 23:50:03 | 6.0 | 30 | 17.51 N | 61.18 W | 카리브해 앤티가바부다 세인트존스 동북동쪽 83km 해역 | 지도 | - |


