번호 | 발생시각 | 규모 | 깊이(km) | 위도 | 경도 | 위치 | 지도보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2025/04/23 18:49:10 | 6.2 | 10 | 40.84 N | 28.14 E | 튀르키예 이스탄불 서남서쪽 73km 해역 | 지도 |
50 | 2025/04/22 19:17:13 | 6.2 | 118 | 4.51 N | 127.76 E | 필리핀 민다나오섬 다바오 남동쪽 371km 해역 | 지도 |
49 | 2025/04/18 20:19:00 | 5.0 | 10 | 36.50 N | 137.90 E | 일본 나가노현 나가노시 서남서쪽 31km 지역 | 지도 |
48 | 2025/04/16 10:42:59 | 6.6 | 10 | 47.84 S | 99.76 E | 남동인도양 해령 | 지도 |
47 | 2025/04/14 05:03:22 | 6.5 | 270 | 25.98 S | 178.32 W | 통가 누쿠알로파 남남서쪽 625km 해역 | 지도 |
46 | 2025/04/12 12:47:10 | 6.2 | 73 | 4.71 S | 153.24 E | 파푸아뉴기니 부건빌 아라와 동북동쪽 309km 해역 | 지도 |
45 | 2025/04/09 10:53:25 | 5.8 | 72 | 24.60 N | 121.81 E | 대만 이란현 남남동쪽 18km 지역 | 지도 |
44 | 2025/04/09 00:26:00 | 5.6 | 120 | 24.80 N | 123.10 E | 일본 오키나와현 요나구니섬 북북동쪽 38km 해역 | 지도 |
43 | 2025/04/05 05:04:38 | 6.9 | 10 | 6.21 S | 151.76 E | 파푸아뉴기니 킴베 동남동쪽 194km 해역 | 지도 |
42 | 2025/04/03 23:09:29 | 6.8 | 10 | 52.49 N | 32.10 W | 아이슬란드 레이캬비크 남남서쪽 1421km 해역 | 지도 |
41 | 2025/04/02 23:04:00 | 6.0 | 40 | 31.00 N | 131.50 E | 일본 미야자키현 미야자키시 남쪽 102km 해역 | 지도 |
40 | 2025/04/02 09:29:22 | 6.4 | 10 | 57.05 S | 142.25 W | 태평양-남극 해령 | 지도 |
39 | 2025/03/31 00:04:52 | 6.1 | 10 | 20.37 S | 173.83 W | 통가 누쿠알로파 동북동쪽 166km 해역 | 지도 |
38 | 2025/03/30 21:18:47 | 7.3 | 55 | 20.60 S | 173.40 W | 통가 누쿠알로파 동북동쪽 197km 해역 | 지도 |
37 | 2025/03/29 02:17:26 | 6.6 | 6 | 0.72 N | 29.76 W | 대서양 중앙 해령 | 지도 |
36 | 2025/03/28 15:32:04 | 6.4 | 10 | 21.71 N | 95.97 E | 미얀마 만달레이 남남서쪽 32km 지역 | 지도 |
35 | 2025/03/28 15:20:54 | 7.7 | 10 | 22.01 N | 95.92 E | 미얀마 만달레이 서북서쪽 17km 지역 | 지도 |
34 | 2025/03/28 09:34:21 | 6.1 | 10 | 0.74 N | 29.67 W | 대서양 중앙 해령 | 지도 |
33 | 2025/03/25 10:43:11 | 6.8 | 10 | 46.66 S | 165.98 E | 뉴질랜드 인버카길 서쪽 183km 해역 | 지도 |
32 | 2025/03/23 07:14:00 | 5.2 | 130 | 25.70 N | 124.70 E | 일본 오키나와현 나하시 서쪽 303km 해역 | 지도 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.