공유하기
인쇄
| 관측지점 | 관측값(㎍/㎥) | 관측지점 | 관측값(㎍/㎥) |
|---|---|---|---|
| 백령도 (백령면) | 16 | 광덕산 (사내면) | 9 |
| 연평도 (연평면) | 25 | 북춘천 (신북읍) | 17 |
| 강화 (불은면) | 37 | 속초 (토성면) | 13 |
| 서울 (송월동) | 30 | 대관령 (대관령면) | 9 |
| 관악산 (중앙동) | 14 | 영월 (영월읍) | 8 |
| 수원 (고색동) | 26 | 울릉도 (울릉읍) | 8 |
| 북격렬비도 (근흥면) | 25 | 서청주 (강내면) | 25 |
| 안면도 (안면읍) | 20 | 문경 (유곡동) | 10 |
| 천안 (병천면) | 17 | 추풍령 (추풍령면) | 47 |
| 군산 (내흥동) | 17 | 울진 (울진읍) | 13 |
| 전주 (덕진동) | 33 | 안동 (운안동) | 7 |
| 광주 (운암동) | 29 | 대구 (효목동) | 14 |
| 흑산도 (흑산면) | 13 | 울산 (약사동) | 19 |
| 진도군 (진도읍) | 31 | 진주 (평거동) | 18 |
| 고산 (한경면) | 44 | 구덕산 (서대신동) | 24 |



관측지점을 누르면 해당 지점의 현재 황사 관측 그래프로 이동됩니다.