메뉴 바로가기 본문 바로가기

기상청 로고

메뉴

보다 나은 정부

부속사이트

현재바다 | 파고부이

동해, 남해, 서해의 파고부이에서 매시 관측된 기상자료를 조회하실 수 있습니다.
파고부이 일,월통계자료는 해양기상월보를 확인하시면 됩니다.

파고부이 검색 KST
파고부이(Buoy)위치

[ 파고부이 지점별 자료 ] 2024년 03월 19일 13시

지점별 해양기상관측 파고부이로 시간, 해역, 지점명, 해면상태, 파주기, 수온 등으로 안내한 표
시간 해역 지점명 해면 상태 수온
파고 m 파주기
sec
유의 최대 평균
19일
13시
서해중부 장봉도 0.8 1.0 0.6 4.4 5.5
자월도 1.3 2.1 0.7 5.4 5.4
이작도 0.8 1.0 0.6 4.9 5.0
풍도
신진도 1.0 1.6 0.6 5.0 5.9
안면도 1.1 1.4 0.6 5.2 7.4
천수만 0.4 0.7 0.2 8.4 8.3
삽시도 0.6 1.0 0.4 5.1 7.0
서천 0.7 0.9 0.4 4.1 7.0
장안퇴 0.7 1.1 0.5 4.9 6.1
연평도 1.3 1.7 0.8 4.8 5.4
서해남부 군산 0.5 0.6 0.3 3.9 7.5
비안도 0.8 1.0 0.5 4.2 7.3
위도
변산 0.6 0.9 0.4 3.7 6.5
영광 0.9 1.1 0.6 4.0 7.5
낙월 0.5 0.6 0.3 4.0 8.9
대치마도 0.8 1.0 0.5 4.3 8.0
진도
맹골수도 0.6 0.7 0.3 4.2 11.1
조도 0.3 0.4 0.2 3.7 11.1
불무도
위도동부 0.6 0.8 0.4 4.1 7.3
남해서부 추자도 1.1 0.7 3.5 13.6
노화도 0.6 2.0 0.3 3.6 10.9
청산도 0.2 0.2 0.1 8.1 11.8
고흥 0.2 0.3 0.1 2.3 11.7
초도 0.6 0.8 0.4 3.8 13.4
나로도 0.4 0.6 0.3 3.3 10.8
금오도 0.3 0.5 0.2 4.3 12.5
남해동부 남해 0.3 0.4 0.2 4.0 11.0
사량도 0.3 0.5 0.2 2.3 11.0
두미도 0.5 0.7 0.3 3.5 11.2
연화도 0.2 0.4 0.2 3.4 11.2
한산도 0.6 0.9 0.4 3.9 12.2
소매물도 0.8 1.3 0.5 3.1 12.3
잠도 0.4 0.6 0.3 3.1 10.3
해금강 0.4 0.5 0.3 4.3 12.6
다대포 0.5 0.7 0.4 4.2 11.8
오륙도 0.5 0.6 0.3 4.3 13.4
장안 0.4 0.7 0.3 3.9 13.4
기장 0.6 0.9 0.4 6.1 13.2
지심도 0.5 0.7 0.3 5.2 12.7
이수도 0.3 0.5 0.2 4.8 12.3
동해남부 간절곶 0.5 0.7 0.3 5.3 12.2
구룡포 0.7 1.0 0.4 6.6 13.7
월포 0.9 1.3 0.4 8.9 12.4
후포 0.7 1.1 0.5 9.4 11.0
죽변 0.5 0.6 0.3 5.1 11.8
당사 0.7 1.1 0.4 6.7 13.1
동해중부 맹방 0.5 0.9 0.3 5.8 9.6
연곡 0.5 0.8 0.3 7.3 7.3
토성 0.6 1.0 0.3 5.8 7.1
울릉서부
구암 1.0 1.3 0.6 5.0 12.6
울릉읍 0.9 1.2 0.6 5.8 12.1
혈암 0.9 1.2 0.5 4.7 11.5
독도 1.4 2.0 0.9 4.4 11.4
고성
강릉 0.5 0.7 0.4 8.6 10.8
삼척
제주해상 제주항 1.0 1.2 0.7 3.8 15.5
협재 0.8 1.3 0.6 4.3 13.3
영락 0.8 1.1 0.5 4.5 15.6
가파도 1.0 1.2 0.6 4.2 15.6
중문
신산 0.5 0.8 0.3 5.9 15.5
우도 0.4 0.6 0.3 3.6 14.9
김녕 0.7 0.9 0.4 4.3 15.0
구엄 0.8 1.0 0.6 4.1 15.4
위미 0.5 0.8 0.3 5.4 15.1
신창 0.9 1.3 0.6 4.2 15.1
하도 0.6 0.8 0.4 5.2 14.7
19일
12시
서해중부 장봉도 0.7 1.0 0.5 3.9 5.5
자월도 1.3 1.8 0.7 6.0 5.3
이작도 0.7 1.1 0.5 4.5 5.0
풍도
신진도 0.9 1.2 0.6 4.9 5.8
안면도 0.9 1.2 0.6 4.5 7.5
천수만 0.3 0.6 0.2 7.3 8.0
삽시도 0.6 0.9 0.4 4.6 6.9
서천 0.6 0.7 0.4 4.0 6.8
장안퇴 0.6 1.0 0.4 4.4 6.1
연평도 1.5 1.8 0.8 5.1 5.3
서해남부 군산 0.3 0.3 0.2 3.9 7.3
비안도 0.9 1.2 0.6 4.0 7.0
위도 0.7 0.9 0.5 3.9 7.3
변산 0.5 0.6 0.4 3.6 6.8
영광 0.6 0.8 0.4 3.9 7.3
낙월 0.4 0.4 0.2 3.8 8.8
대치마도 0.7 0.8 0.4 3.9 7.9
진도 0.7 1.0 0.5 4.4 10.9
맹골수도 0.5 0.6 0.3 4.0 11.3
조도 0.2 0.4 0.2 3.6 11.3
불무도 0.3 0.5 0.2 4.0 10.7
위도동부 0.6 0.9 0.4 4.2 7.2
남해서부 추자도 0.9 3.1 0.6 3.5 13.6
노화도 0.4 0.8 0.3 3.2 10.7
청산도 0.2 0.2 0.1 7.5 11.7
고흥 0.1 0.2 0.1 4.2 11.5
초도 0.4 0.6 0.3 3.7 13.4
나로도 0.3 0.5 0.2 4.1 10.9
금오도 0.2 0.3 0.1 4.4 12.5
남해동부 남해 0.2 0.3 0.1 5.0 11.3
사량도 0.2 0.3 0.1 2.2 10.9
두미도 0.3 0.5 0.2 3.8 11.1
연화도 0.2 0.4 0.2 3.8 11.2
한산도 0.4 0.6 0.3 3.6 12.2
소매물도 0.8 2.0 0.5 3.2 12.3
잠도 0.2 0.4 0.2 3.0 10.2
해금강 0.3 0.3 0.2 4.7 12.6
다대포 0.4 0.5 0.3 6.3 11.6
오륙도 0.4 0.5 0.2 4.9 13.4
장안 0.4 0.7 0.3 5.0 13.4
기장 0.5 0.8 0.3 7.1 13.1
지심도 0.3 0.4 0.2 4.6 12.4
이수도 0.3 0.4 0.2 3.9 12.3
동해남부 간절곶 0.5 0.7 0.3 6.1 12.2
구룡포 0.6 0.9 0.4 5.7 13.5
월포 0.5 0.7 0.3 7.1 12.3
후포 0.7 1.0 0.5 9.6 11.0
죽변 0.5 0.8 0.3 5.8 11.6
당사 0.6 0.8 0.4 6.8 13.0
동해중부 맹방 0.6 1.0 0.3 6.4 9.5
연곡 0.5 0.7 0.3 6.8 7.5
토성 0.5 0.8 0.3 6.8 6.7
울릉서부
구암 0.9 1.4 0.6 5.2 12.6
울릉읍 0.8 1.1 0.6 5.9 12.1
혈암 0.9 1.2 0.6 4.3 11.4
독도 1.7 2.6 1.1 4.4 11.2
고성
강릉 0.5 0.8 0.3 8.3 10.8
삼척
제주해상 제주항 0.5 0.6 0.3 4.2 15.6
협재 0.6 0.9 0.4 3.8 13.3
영락 0.8 1.3 0.5 4.0 15.5
가파도 0.7 0.8 0.4 4.2 15.5
중문 0.4 0.5 0.3 3.8 15.9
신산 0.5 0.7 0.3 6.9 15.5
우도 0.4 0.6 0.2 5.3 14.9
김녕 0.5 0.8 0.3 5.2 15.0
구엄 0.6 0.8 0.4 3.7 15.4
위미 0.6 0.9 0.4 5.7 15.1
신창 0.8 1.2 0.5 4.2 15.0
하도 0.4 0.5 0.3 4.7 14.7
19일
11시
서해중부 장봉도 0.8 1.2 0.5 3.7 5.6
자월도 1.2 1.9 0.6 6.1 5.3
이작도 0.7 0.9 0.5 4.2 4.9
풍도
신진도 0.9 1.3 0.6 4.5 5.7
안면도 0.8 1.1 0.5 4.6 7.4
천수만 0.4 0.7 0.3 6.0 8.0
삽시도 0.5 0.8 0.4 4.0 6.9
서천 0.7 0.8 0.5 3.8 6.8
장안퇴 0.7 0.9 0.4 3.7 5.9
연평도 1.3 1.6 0.8 4.9 5.3
서해남부 군산 0.2 0.3 0.2 4.0 7.3
비안도 0.6 0.8 0.4 4.1 7.0
위도 0.5 0.6 0.3 4.0 7.2
변산 0.5 0.6 0.3 3.7 7.1
영광 0.5 0.6 0.3 3.9 7.2
낙월 0.3 0.6 0.2 5.2 8.8
대치마도 0.5 0.7 0.3 5.0 7.9
진도 0.5 0.8 0.4 4.0 10.9
맹골수도 0.4 0.6 0.3 4.1 11.2
조도 0.2 0.4 0.2 3.2 11.3
불무도 0.3 0.5 0.2 3.0 10.8
위도동부 0.7 1.1 0.5 4.5 7.2
남해서부 추자도 0.5 0.8 0.3 3.1 13.6
노화도 0.2 0.4 0.2 3.2 11.0
청산도 0.2 0.2 0.1 7.3 11.7
고흥 0.1 0.2 0.1 5.6 11.2
초도 0.4 0.5 0.3 4.2 13.5
나로도 0.3 0.5 0.2 4.0 10.6
금오도 0.2 0.3 0.1 5.2 12.4
남해동부 남해 0.2 0.2 0.1 4.2 11.0
사량도 0.2 0.3 0.1 2.6 10.7
두미도 0.3 0.4 0.2 3.8 10.9
연화도 0.2 0.4 0.2 3.3 11.2
한산도 0.4 0.6 0.3 3.7 12.0
소매물도 0.6 0.9 0.4 2.9 12.3
잠도 0.2 0.3 0.1 3.3 10.1
해금강 0.3 0.4 0.2 4.6 12.6
다대포 0.4 0.6 0.3 5.5 11.5
오륙도 0.4 0.5 0.2 4.9 13.3
장안 0.5 0.8 0.3 5.0 13.4
기장 0.6 0.8 0.4 7.7 13.0
지심도
이수도 0.2 0.4 0.2 5.3 12.3
동해남부 간절곶 0.5 0.6 0.4 5.8 12.2
구룡포
월포 0.6 1.0 0.3 7.3 12.1
후포 0.5 0.8 0.3 7.6 11.0
죽변 0.5 0.8 0.3 5.8 10.4
당사 0.7 0.9 0.4 7.5 13.0
동해중부 맹방 0.6 1.2 0.3 7.1 9.6
연곡 0.4 0.6 0.3 8.9 7.2
토성 0.5 0.7 0.3 6.7 6.6
울릉서부
구암 0.9 1.3 0.6 4.8 12.5
울릉읍 0.8 1.1 0.5 5.8 12.0
혈암 0.9 1.2 0.5 4.6 11.3
독도 1.6 2.4 1.1 4.6 11.2
고성
강릉 0.6 0.8 0.4 8.2 10.7
삼척
제주해상 제주항 0.4 0.5 0.3 4.1 15.4
협재 0.5 0.6 0.3 4.3 13.3
영락 0.5 0.8 0.4 4.3 15.5
가파도 0.4 0.6 0.3 4.8 15.5
중문 0.3 0.5 0.2 5.0 15.8
신산 0.5 0.7 0.3 7.9 15.5
우도 0.5 0.7 0.3 5.5 14.9
김녕 0.4 0.5 0.2 4.3 15.1
구엄 0.4 0.6 0.3 4.3 15.4
위미 0.5 0.7 0.3 6.5 15.1
신창 0.6 1.0 0.4 4.1 15.0
하도 0.4 0.6 0.3 4.8 14.7
19일
10시
서해중부 장봉도 0.4 0.5 0.3 3.2 5.8
자월도 1.2 1.9 0.6 5.8 5.3
이작도 0.7 1.0 0.5 4.8 4.9
풍도
신진도 0.7 1.1 0.5 3.8 5.7
안면도 0.8 1.0 0.5 4.2 7.5
천수만 0.4 0.7 0.3 5.6 8.1
삽시도 0.5 0.6 0.3 3.8 6.8
서천 0.5 0.6 0.3 4.0 6.7
장안퇴 0.6 0.9 0.4 3.5 6.0
연평도 1.3 1.6 0.9 5.2 5.2
서해남부 군산 0.2 0.2 0.1 4.3 7.4
비안도 0.5 0.7 0.3 4.8 7.0
위도 0.3 0.5 0.2 4.6 7.2
변산 0.3 0.5 0.2 3.4 7.1
영광 0.4 0.6 0.2 4.8 7.1
낙월 0.4 0.7 0.2 6.9 8.8
대치마도 0.5 0.8 0.3 5.8 7.9
진도 0.3 0.5 0.2 3.1 11.0
맹골수도 0.4 0.6 0.3 5.0 11.1
조도 0.1 0.2 0.1 4.6 11.3
불무도 0.2 0.3 0.1 4.2 10.8
위도동부 0.4 0.6 0.3 4.5 7.2
남해서부 추자도 0.4 0.5 0.2 3.5 13.5
노화도 0.1 0.2 0.1 4.7 10.9
청산도 0.2 0.3 0.2 6.2 11.6
고흥 0.1 0.2 0.1 5.5 11.2
초도 0.4 0.5 0.3 4.2 13.6
나로도 0.3 0.5 0.2 4.2 10.5
금오도 0.1 0.2 0.1 6.2 12.5
남해동부 남해 0.2 0.4 0.1 5.5 10.9
사량도 0.1 0.3 0.1 2.4 10.5
두미도 0.3 0.4 0.2 3.5 11.0
연화도 0.3 0.4 0.2 3.4 11.4
한산도 0.3 0.5 0.2 3.6 12.0
소매물도 0.7 3.1 0.5 3.1 12.3
잠도 0.1 0.2 0.1 3.7 10.1
해금강 0.4 0.6 0.3 4.7 12.6
다대포 0.4 0.6 0.3 5.7 11.7
오륙도 0.5 0.7 0.3 4.6 13.3
장안 0.5 0.8 0.3 5.3 13.2
기장 0.6 0.8 0.4 5.7 13.0
지심도 0.3 0.4 0.2 5.1 12.3
이수도 0.3 0.4 0.2 5.3 12.3
동해남부 간절곶 0.5 0.8 0.3 6.0 12.3
구룡포 0.6 0.8 0.4 7.0 13.3
월포 0.6 0.9 0.3 7.6 12.1
후포 0.5 0.8 0.3 8.5 11.0
죽변 0.6 0.7 0.3 6.6 10.3
당사 0.6 0.9 0.4 6.8 13.0
동해중부 맹방 0.5 0.7 0.3 5.9 9.3
연곡 0.5 0.6 0.3 8.6 7.0
토성 0.5 0.6 0.3 6.6 6.5
울릉서부
구암 0.8 1.3 0.5 5.0 12.4
울릉읍 0.7 0.9 0.5 6.3 11.9
혈암 0.7 0.8 0.4 4.1 11.6
독도 1.6 3.4 1.0 4.7 11.3
고성
강릉 0.5 0.9 0.3 5.7 10.6
삼척
제주해상 제주항 0.3 0.4 0.2 4.1 15.2
협재 0.4 0.6 0.3 4.3 13.2
영락 0.4 0.6 0.3 4.5 15.5
가파도 0.4 0.4 0.2 4.5 15.6
중문 0.3 0.5 0.2 6.1 15.7
신산 0.5 0.8 0.4 7.7 15.3
우도 0.4 0.8 0.3 5.8 14.7
김녕 0.5 0.7 0.3 4.4 15.0
구엄 0.4 0.6 0.3 4.5 15.2
위미 0.5 0.7 0.3 6.7 15.1
신창 0.5 0.6 0.3 4.5 14.9
하도 0.5 0.6 0.3 4.3 14.6
19일
09시
서해중부 장봉도 0.3 0.4 0.2 3.2 5.7
자월도 1.2 1.9 0.6 6.2 5.3
이작도 0.7 0.9 0.5 3.7 4.9
풍도
신진도 0.6 0.8 0.4 3.7 5.7
안면도 0.7 0.9 0.4 4.5 7.3
천수만 0.4 0.7 0.2 6.5 8.1
삽시도 0.3 0.6 0.2 3.4 6.6
서천 0.5 0.6 0.3 3.7 6.7
장안퇴 0.5 0.7 0.3 3.4 6.0
연평도 0.9 1.1 0.6 4.2 5.2
서해남부 군산 0.2 0.2 0.1 4.1 7.5
비안도 0.4 0.6 0.2 4.8 7.1
위도 0.4 0.5 0.2 5.7 7.1
변산 0.3 0.6 0.2 3.5 6.8
영광 0.4 0.6 0.2 5.7 7.2
낙월 0.3 0.4 0.2 6.0 8.8
대치마도 0.3 0.3 0.2 5.2 7.8
진도 0.2 0.2 0.1 4.7 10.9
맹골수도 0.3 0.4 0.2 5.0 11.1
조도 0.1 0.2 0.1 5.7 11.1
불무도 0.2 0.3 0.1 4.4 10.7
위도동부 0.4 0.6 0.3 3.6 7.1
남해서부 추자도 0.3 0.6 0.2 4.2 13.5
노화도 0.2 0.2 0.1 5.0 11.0
청산도 0.2 0.3 0.1 6.1 11.6
고흥 0.1 0.2 0.1 5.2 11.1
초도 0.4 0.6 0.3 4.0 13.6
나로도 0.3 0.5 0.2 4.6 10.5
금오도 0.1 0.2 0.1 5.0 12.1
남해동부 남해 0.3 0.4 0.2 5.5 11.0
사량도 0.2 0.3 0.1 2.7 10.5
두미도 0.3 0.4 0.2 3.5 11.0
연화도 0.3 0.5 0.2 3.4 11.5
한산도 0.4 0.7 0.3 3.4 12.2
소매물도 0.6 1.0 0.4 3.0 12.3
잠도 0.2 0.3 0.1 3.1 10.0
해금강 0.3 0.4 0.2 5.1 12.5
다대포 0.4 0.6 0.3 5.3 11.5
오륙도 0.4 0.6 0.3 4.5 13.3
장안 0.5 0.7 0.3 4.8 13.4
기장 0.6 0.8 0.4 6.7 13.1
지심도
이수도 0.3 0.5 0.2 5.1 12.3
동해남부 간절곶 0.5 0.7 0.3 5.8 12.2
구룡포 0.6 0.9 0.4 6.5 13.2
월포 0.5 0.7 0.3 7.0 12.1
후포 0.6 0.9 0.4 7.6 11.0
죽변 0.6 0.8 0.3 6.0 10.1
당사 0.6 0.9 0.4 7.9 13.0
동해중부 맹방 0.4 0.6 0.3 5.8 8.5
연곡 0.4 0.6 0.2 7.2 6.9
토성 0.4 0.6 0.3 6.1 6.3
울릉서부
구암 0.9 1.3 0.6 5.4 12.2
울릉읍 0.9 1.1 0.6 6.1 11.9
혈암 0.5 0.8 0.3 5.4 11.6
독도 1.6 2.7 1.1 4.8 11.3
고성
강릉 0.6 0.8 0.4 5.0 10.4
삼척
제주해상 제주항 0.4 0.5 0.3 4.0 14.9
협재 0.4 0.6 0.3 4.6 13.1
영락 0.4 0.6 0.3 4.8 15.4
가파도 0.4 0.5 0.3 4.5 15.5
중문 0.3 0.4 0.2 5.7 15.7
신산 0.6 0.9 0.4 7.3 15.3
우도 0.5 0.7 0.3 5.6 14.7
김녕 0.4 0.6 0.3 4.1 14.9
구엄 0.5 0.7 0.3 4.3 15.2
위미 0.5 0.7 0.3 7.1 15.1
신창 0.5 0.6 0.3 4.6 14.9
하도 0.5 0.7 0.3 4.6 14.6
19일
08시
서해중부 장봉도 0.3 0.4 0.2 3.1 5.8
자월도 1.6 2.9 0.7 7.4 5.3
이작도 0.6 0.9 0.4 4.1 5.0
풍도
신진도 0.5 0.8 0.3 3.7 5.7
안면도 0.5 0.6 0.3 4.3 7.4
천수만 0.4 0.6 0.2 5.8 8.0
삽시도 0.3 0.5 0.2 3.2 7.0
서천 0.3 0.4 0.2 3.9 6.7
장안퇴 0.4 0.9 0.3 3.4 6.2
연평도 0.9 1.1 0.5 4.0 5.2
서해남부 군산 0.2 0.2 0.1 4.1 7.4
비안도 0.4 0.6 0.3 5.2 7.0
위도 0.2 0.3 0.2 4.8 7.2
변산 0.3 0.4 0.2 3.2 6.8
영광 0.3 0.5 0.2 5.4 7.3
낙월 0.2 0.4 0.1 6.8 8.9
대치마도 0.2 0.3 0.1 5.0 7.7
진도 0.2 0.3 0.1 6.2 10.9
맹골수도 0.4 0.5 0.2 5.0 11.1
조도 0.2 0.3 0.1 8.3 10.9
불무도 0.2 0.2 0.1 4.8 10.6
위도동부 0.3 0.5 0.2 3.9 7.1
남해서부 추자도 0.3 0.5 0.2 3.6 13.5
노화도 0.1 0.2 0.1 5.2 10.5
청산도 0.2 0.3 0.1 6.2 11.5
고흥 0.1 0.2 0.1 3.6 11.0
초도 0.4 0.6 0.3 4.1 13.5
나로도 0.4 0.7 0.2 3.7 10.6
금오도 0.2 0.2 0.1 4.9 11.8
남해동부 남해 0.2 0.3 0.1 5.1 11.0
사량도 0.2 0.3 0.1 2.7 10.5
두미도 0.3 0.4 0.2 4.1 11.0
연화도 0.3 0.4 0.2 4.0 11.2
한산도 0.4 0.6 0.3 3.8 12.2
소매물도 0.6 1.0 0.4 3.0 12.3
잠도 0.2 0.3 0.1 3.3 10.0
해금강 0.3 0.5 0.2 5.2 12.5
다대포 0.4 0.6 0.3 5.5 11.3
오륙도 0.5 0.6 0.3 5.0 13.3
장안 0.4 0.6 0.3 4.7 13.4
기장 0.5 0.8 0.4 6.6 13.3
지심도 0.3 0.4 0.2 4.3 12.2
이수도 0.3 0.4 0.2 5.0 12.4
동해남부 간절곶 0.6 0.8 0.4 6.3 12.2
구룡포 0.6 0.7 0.3 6.2 13.2
월포 0.5 0.7 0.3 6.1 12.0
후포 0.6 0.8 0.4 8.1 11.2
죽변 0.6 0.8 0.4 5.6 10.2
당사 0.6 0.8 0.4 7.7 13.0
동해중부 맹방 0.5 0.7 0.3 6.0 7.5
연곡 0.4 0.6 0.3 7.1 6.9
토성 0.4 0.7 0.3 5.4 6.3
울릉서부
구암 1.0 1.3 0.6 5.6 12.0
울릉읍 0.8 1.1 0.5 6.9 11.9
혈암 0.6 0.8 0.3 5.0 11.6
독도 1.6 2.4 1.1 4.5 11.3
고성
강릉 0.5 0.8 0.4 5.7 10.6
삼척
제주해상 제주항 0.4 0.5 0.3 4.2 15.3
협재 0.4 0.6 0.3 4.4 13.1
영락 0.4 0.6 0.3 5.0 15.5
가파도 0.5 0.6 0.3 4.8 15.3
중문 0.3 0.4 0.2 6.2 15.7
신산 0.7 0.9 0.5 8.5 15.2
우도 0.5 0.8 0.3 5.6 14.7
김녕 0.4 0.5 0.3 4.2 14.9
구엄 0.4 0.5 0.3 4.3 15.2
위미 0.5 0.6 0.3 6.9 15.1
신창 0.4 0.6 0.3 4.5 14.9
하도 0.5 0.7 0.3 5.1 14.6