메인메뉴 바로가기 본문 바로가기
봄꽃 개화현황
날씨누리 알리미 공지방
행정누리집 바로가기
내손안에 기상정보 기상청 날씨알리미
봄꽃 개화현황
날씨누리 알리미 공지방
행정누리집 바로가기
내손안에 기상정보 기상청 날씨알리미

부속사이트

기상실황표2022.07.07.16:00
도시별 기상실황표로 지점, 날씨, 기온, 강수, 바람, 기압등을 안내한 표입니다.
시간 날씨 기온(℃) 강수 바람 기압(hPa)
일.시 현재일기  시정
km
운량
1/10
중하운량 현재
기온
이슬점
온도
체감
온도
일강수
mm
습도
%
풍향  풍속
해면
기압
7.16H   19.8     30.3 25.1 31.9   74 남남서 1006.9
7.15H   19.6     30.3 25.1 31.9   74 남남동 1007.2
7.14H   20 이상     30.5 25.1 32.0   73 남남동 1007.3
7.13H   20 이상     29.8 24.8 31.5   75 남남동 1007.6
7.12H   20 이상     31.0 24.6 32.2   69 남남동 1007.9
7.11H   18.8     30.0 25.5 31.9   77 남동 1008.2
7.10H   19.5     29.5 25.0 31.3   77 동남동 1008.3
7.09H   20 이상     28.7 24.8 30.8   80 남동 1008.4
7.08H   19.9     27.5 24.9 30.0   86 동남동 1008.7
7.07H   19.8     26.5 25.0 29.4   92 동남동 1008.5
7.06H   19.4     26.0 25.1 29.1   95 남동 1008.6
7.05H   18.0     25.9 25.0 29.0   95 남동 1008.4
7.04H   16.6     25.5 24.8 28.6   96 남동 1008.5
7.03H   14.8     25.5 24.9 28.7   97 남동 1008.5
7.02H   17.8     25.4 24.7 28.5   96 동남동 1008.7
7.01H   17.7     25.7 24.8 28.8   95 남동 1009.0
7.00H   18.0     25.9 25.2 29.0   96 남동 1009.1
6.23H   13.3     25.9 25.3 29.1   97 남동 1009.2
6.22H   16.2     26.1 25.2 29.2   95 남남동 1008.9
6.21H   19.5     26.3 25.2 29.3   94 남남동 1008.7
6.20H   17.6     26.3 25.2 29.3   94 남남동 1008.0
6.19H   19.6     26.6 25.3 29.5   93 남동 1007.8
6.18H   19.6     27.0 25.3 29.8   91 남동 1007.6
6.17H   19.5     28.5 25.5 30.9   84 남동 1007.6
6.16H   20 이상     30.0 25.7 31.9   78 남남동 1007.4
6.15H   19.0     29.9 25.6 31.8   78 남동 1007.2
6.14H   20 이상     30.2 25.7 32.1   77 남동 1007.4
6.13H 구름많음 20 이상 6 0 30.5 25.5 32.2   75 동남동 1007.9
6.12H 구름많음 19.6 7                
6.11H 구름많음 16.7 6 4              
6.10H   20 이상     29.6 25.5 31.6   79 남동 1008.5
6.09H   18.0     29.0 26.0 31.4   84 동남동 1008.9
6.08H   14.3     26.9 25.8 29.9   94 남동 1008.7
6.07H   6.5     25.9 25.3 29.1   97 동남동 1008.2
6.06H   4.5     25.3 24.9 28.5   98 동남동 1007.8
6.05H   2.9     25.1 24.7 28.3   98 남동 1007.7
6.04H   1.9     25.2 24.8 28.4   98 정온 1007.8
6.03H   6.2     25.3 24.7 28.5   97 정온 1007.4
6.02H   7.6     25.3 24.4 28.3   95 동남동 1007.4
6.01H   8.3     25.6 24.9 28.7   96 남동 1007.3
6.00H   13.5     25.7 24.6 28.7   94 동남동 1007.5
5.23H   19.9     25.7 23.9 28.4   90 남남동 1007.7
5.22H   20 이상     25.8 23.0 28.1   85 남남동 1007.5
5.21H   20 이상     26.4 23.2 28.6   83 정온 1006.7
5.20H   19.7     27.2 23.8 29.4   82 남동 1006.1
5.19H   20 이상     28.6 24.1 30.4   77 1005.7
5.18H   19.8     30.4 23.0 31.3   65 남동 1005.1
5.17H   19.8     31.5 23.0 32.0   61 1005.0