메인메뉴 바로가기 본문 바로가기
봄꽃 개화현황
날씨누리 알리미 공지방
행정누리집 바로가기
내손안에 기상정보 기상청 날씨알리미
봄꽃 개화현황
날씨누리 알리미 공지방
행정누리집 바로가기
내손안에 기상정보 기상청 날씨알리미

부속사이트

아시아연안관측실황 2024년 04월 04일 21시
아시아연안관측실황으로 지역, 도시, 날씨, 구름양, 기온, 풍향, 풍속, 기압, 습도를 안내한 표입니다.
지역 도시 날씨 구름양(1/8) 기온(℃) 풍향 풍속() 기압(hPa) 습도(%)
일본 왓카나이 4.5 1012.6 82
일본 삿포로 5.1 북서 1014.2 75.9
일본 네무로 진눈깨비끝 1.8 1010.9 97.2
일본 아오모리 6.6 서남서 1016.3 72.9
일본 센다이 9.4 1015.8 54.1
일본 와지마 9.5 북북동 1019.4 77.1
일본 도쿄 7 16.6 1013.2 62
일본 하치조지마 15.8 1012.2 95
일본 사이고 10.8 북동 1019.9 71.2
일본 마쓰에 11.4 동북동 1019.2 81.8
일본 오사카 3 14.0 1017.2 67.1
일본 시오노미사끼 16.6 북서 1013.7 96.2
일본 이즈하라 13.5 1018.6 67.9
일본 후쿠오카 14.6 1017.2 87.2
일본 가고시마 17.7 북북서 1014.5 90.3
일본 시즈미 18.6 1014.3 84.3
일본 나제 21.1 서남서 1014.9 82
일본 이시가키지마 25.9 남남동 1013.1 90.9
일본 나하 24.5 남남서 1014.8 91.9
일본 미나미다이토지마 23.9 남남서 1015.9 95.3
일본 지치지마 23.0 1019.1 null
중국 창춘 연무 2.1 - 1021.8 36.9
중국 선양 8.9 북북서 1021.1 31
중국 베이징 12.8 1021.1 30.1
중국 다롄 9.4 1020.6 38
중국 지난 12.0 서북서 1022.4 52.2
중국 칭다오 12.2 북서 1021.6 47.9
중국 난징 14.2 동북동 1020.0 43
중국 상하이 12.2 북북동 1019.9 58
중국 푸저우 보통비단속 15.7 1015.5 null
중국 샤먼 19.6 동남동 1013.9 92.2
러시아 하바로프스크 6 1.9 1011.2 46.7
러시아 블라디보스토크 0 7.2 남서 1019.4 38.2