메인메뉴 바로가기 본문 바로가기
봄꽃 개화현황
날씨누리 알리미 공지방
행정누리집 바로가기
내손안에 기상정보 기상청 날씨알리미
봄꽃 개화현황
날씨누리 알리미 공지방
행정누리집 바로가기
내손안에 기상정보 기상청 날씨알리미

부속사이트

아시아연안관측실황 2024년 04월 28일 21시
아시아연안관측실황으로 지역, 도시, 날씨, 구름양, 기온, 풍향, 풍속, 기압, 습도를 안내한 표입니다.
지역 도시 날씨 구름양(1/8) 기온(℃) 풍향 풍속() 기압(hPa) 습도(%)
일본 왓카나이 7.4 남서 1013.5 77.9
일본 삿포로 11.1 1015.6 57
일본 네무로 6.5 1013.4 87
일본 아오모리 13.9 남남서 1016.3 54.9
일본 센다이 18.9 1014.9 72.3
일본 와지마 14.9 남서 1016.9 87.2
일본 도쿄 7 20.8 남남동 1015.2 69
일본 하치조지마 17.0 1016.7 96.9
일본 사이고 16.7 북북서 1016.5 79.3
일본 마쓰에 18.1 동남동 1016.1 74
일본 오사카 4 20.2 1015.9 77.3
일본 시오노미사끼 18.7 북북서 1016.5 93.9
일본 이즈하라 18.2 북북서 1014.5 85.9
일본 후쿠오카 21.2 북북서 1014.0 80.9
일본 가고시마 22.4 1013.9 86.3
일본 시즈미 19.1 1015.9 93.3
일본 나제 약한비계속 24.7 1013.0 89.2
일본 이시가키지마 28.2 1010.5 87.9
일본 나하 26.2 1011.9 94.8
일본 미나미다이토지마 24.8 남남동 1014.3 97.1
일본 지치지마 24.3 북서 1014.7 95.9
중국 창춘 6.9 서남서 1021.4 72
중국 선양 8.8 북북동 1018.7 70.8
중국 베이징 12.8 북북동 1017.8 61.1
중국 다롄 15.2 1014.0 48.1
중국 지난 17.0 1013.1 65.1
중국 칭다오 12.8 남남동 1012.1 85.9
중국 난징 비 끝남 4 19.4 북북동 1008.5 93.9
중국 상하이 박무 18.9 동북동 1007.0 null
중국 푸저우 24.4 남동 1008.1 90.3
중국 샤먼 23.2 1010.7 83.8
러시아 하바로프스크 0 4.7 서북서 1016.2 33.3
러시아 블라디보스토크 약한비단속 6 11.2 서북서 1018.5 56.6