메인메뉴 바로가기 본문 바로가기
봄꽃 개화현황
날씨누리 알리미 공지방
행정누리집 바로가기
내손안에 기상정보 기상청 날씨알리미
봄꽃 개화현황
날씨누리 알리미 공지방
행정누리집 바로가기
내손안에 기상정보 기상청 날씨알리미

부속사이트

기상실황표2024.04.27.07:00
도시별 기상실황표로 지점, 날씨, 기온, 강수, 바람, 기압등을 안내한 표입니다.
지점 날씨 기온(℃) 강수 바람 기압(hPa)
이름 현재일기  시정
km
운량
1/10
중하운량 현재
기온
이슬점
온도
체감
온도
일강수
mm
적설
cm
습도
%
풍향  풍속
해면
기압
강릉   16.6     19.3 6.7 19.3     44 남서 1008.9
강진군   14.9     11.9 11.8 11.9     100 정온 1010.4
강화   20 이상     10.1 8.6 10.1     91 정온 1012.6
거제   20 이상     13.0 11.2 13.0     89 1010.8
거창   0.2     10.6 10.4 10.6     99 북북동 1011.6
경주시   16.5     11.1 8.8 11.1     86 1011.3
고산   20 이상     16.7 9.6 16.7     63 동북동 1009.9
고창   8.8     9.3 8.6 9.3     96 북북동 1011.4
고창군   20 이상     9.9 9.1 9.9     95 정온 1011.3
고흥   11.8     11.9 11.4 11.9     97 정온 1010.6
광양시   11.8     14.1 13.3 14.1     95 정온 1011.0
광주   14.1     12.7 12.5 12.7     99 북서 1011.6
구미   11.0     13.4 11.4 13.4     88 정온 1011.4
군산   2.5     9.9 9.7 9.9     99 정온 1012.4
금산   16.6     9.4 8.1 9.4     92 정온 1012.2
김해시   4.7     13.8 13.1 13.8     96 정온 1011.0
남원   10.8     11.6 10.3 11.6     92 북북동 1011.9
남해   0.6     12.8 12.6 12.8     99 남서 1010.9
대관령   20 이상     8.0 5.4 8.0     84 정온 1013.5
대구   9.8     14.2 12.4 14.2     89 정온 1011.1
대전   16.3     12.6 9.7 12.6     83 정온 1012.1
동두천   20 이상     9.6 7.5 9.6     87 정온 1012.3
동해   20 이상     17.7 7.7 17.7     52 남서 1009.2
목포   9.6     12.6 11.8 12.6     95 북동 1011.5
문경   12.6     13.6 10.3 13.6     81 1010.3
밀양   6.7     11.0 9.7 11.0     92 북동 1011.0
백령도   20 이상     9.3 7.4 9.3     88 남남서 1011.3
보령   12.8     11.0 8.9 11.0     87 북북동 1011.3
보성군   17.7     10.7 10.6 10.7     100 북북동 1011.5
보은   3.2     10.0 9.6 10.0     98 정온 1012.2
봉화   14.4     8.3 7.9 8.3     98 북동 1012.1
부산   10.3     15.5 11.6 15.5     78 정온 1009.6
부안   9.0     11.0 10.2 11.0     95 정온 1011.6
부여   6.0     9.4 9.2 9.4     99 정온 1011.9
북강릉   20 이상     17.9 6.7 17.9     48 1008.4
북부산   8.2     13.1 11.6 13.1     91 동북동 1011.2
북창원   7.4     14.9 13.9 14.9     94 1010.8
북춘천         9.8 9.0 9.8     95 정온 1012.8
산청   0.2     10.5 10.4 10.5     100 정온 1012.0
상주   8.0     13.1 9.9 13.1     81 남남서 1010.4
서귀포   20 이상     17.6 14.1 17.6     80 정온 1010.0
서산   9.7     9.3 8.5 9.3     95 정온 1012.3
서울   17.5     12.1 8.1 12.1     77 정온 1011.8
서청주   2.3     10.2 9.2 10.2     94 정온 1011.8
성산   20 이상     15.9 12.8 15.9     82 북동 1010.4
세종   17.4     12.0 10.2 12.0     89 정온 1012.0
속초   20 이상     17.6 9.2 17.6     58 동남동 1008.1
수원   2.6     10.1 9.4 10.1     96 서북서 1012.3
순창군   16.1     10.0 8.7 10.0     92 1011.8
순천   0.2     8.8 8.6 8.8     99 정온 1010.9
안동   11.3     10.8 9.8 10.8     94 남남동 1012.2
양산시   8.2     13.2 13.0 13.2     99 정온 1010.3
양평   14.4     10.3 9.0 10.3     92 1012.3
여수   14.2     13.6 11.9 13.6     90 1010.6
영광군   9.0     9.0 8.2 9.0     95 정온 1011.5
영덕   20 이상     16.6 10.2 16.6     66 1009.3
영월   15.5     10.2 9.1 10.2     93 정온 1013.0
영주   11.8     11.1 9.8 11.1     92 북서 1011.4
영천   12.9     10.7 10.0 10.7     96 1011.4
완도   20 이상     13.7 12.0 13.7     90 정온 1010.9
울릉도   20 이상     18.5   18.5       서남서 1009.0
울산   4.8     14.4 12.9 14.4     91 1010.3
울진   20 이상     14.5 7.7 14.5     64 북서 1009.3
원주   12.4     12.6 10.1 12.6     85 정온 1012.0
의령군   0.1     11.8 10.8 11.8     94 동남동 1011.2
의성   15.6     9.8 9.7 9.8     100 정온 1010.5
이천   5.0     10.8 10.6 10.8     99 정온 1012.9
인제   20 이상     10.2 9.2 10.2     94 정온 1012.6
인천   6.6     11.6 10.0 11.6     90 북서 1011.8
임실   3.7     9.2 8.2 9.2     94 1012.0
장수   10.1     8.5 8.4 8.5     100 정온 1012.6
장흥   11.5     10.8 10.6 10.8     99 정온 1011.0
전주   20 이상     12.7 8.9 12.7     78 동남동 1011.9
정선군   16.9     7.1 5.5 7.1     90 정온 1013.5
정읍   20 이상     10.7 8.4 10.7     86 동북동 1011.8
제주   17.5     15.8 12.5 15.8     81 남동 1010.1
제천   9.4     9.3 9.2 9.3     100 정온 1012.5
진도군   20 이상     10.6 9.5 10.6     93 정온 1012.5
진주   0.9     12.1 12.0 12.1     100 북북동 1011.2
창원   14.0     15.0 12.8 15.0     87 1010.7
천안   4.7     9.7 8.7 9.7     94 정온 1012.2
철원   20 이상     8.6 6.8 8.6     89 동북동 1013.1
청송군   0.2     8.7 7.3 8.7     91 동북동 1011.4
청주   4.9     14.0 9.6 14.0     75 정온 1011.5
추풍령   18.4     12.5 9.3 12.5     81 서북서 1011.6
춘천         10.0 9.2 10.0     95 1012.5
충주   6.9     11.1 9.8 11.1     92 정온 1011.7
태백   20 이상     10.8 5.9 10.8     72 북북동 1011.6
통영   9.9     12.2 11.7 12.2     97 정온 1010.6
파주   7.5     8.1 8.0 8.1     100 정온 1012.9
포항   16.2     16.1 11.4 16.1     74 서남서 1009.5
함양군   0.4     9.5 8.7 9.5     95 동남동 1011.6
합천   0.2     12.0 10.8 12.0     93 정온 1010.9
해남   8.1     10.5 10.3 10.5     99 정온 1011.5
홍성   3.8     9.3 9.1 9.3     99 정온 1012.4
홍천   16.9     9.1 8.0 9.1     93 북동 1012.9
흑산도   20 이상     14.5 8.8 14.5     69 1011.1