메인메뉴 바로가기 본문 바로가기
날씨누리 알리미 공지방
행정누리집 바로가기
내손안에 기상정보 기상청 날씨알리미
날씨누리 알리미 공지방
행정누리집 바로가기
내손안에 기상정보 기상청 날씨알리미

부속사이트

기상실황표2025.01.20.06:00
도시별 기상실황표로 지점, 날씨, 기온, 강수, 바람, 기압등을 안내한 표입니다.
지점 날씨 기온(℃) 강수 바람 기압(hPa)
이름 현재일기  시정
km
운량
1/10
중하운량 현재
기온
이슬점
온도
체감
온도
일강수
mm
적설
cm
습도
%
풍향  풍속
해면
기압
강릉   12.0     2.1 -4.2 0.1     63 서남서 1015.1
강진군   8.6     -2.6 -2.8 -2.6     98 북서 1016.5
강화   2.3     0.9 0.4 0.9     97 정온 1016.0
거제   18.8     0.0 -2.0 0.0     86 정온 1016.2
거창   9.8     -7.6 -8.5 -7.6     93 정온 1017.6
경주시   12.4     -5.3 -7.8 -8.5     82 남남동 1016.3
고산   8.1     9.1 2.1 5.2     62 서북서 1015.7
고창   2.9     -2.1 -2.6 -2.1     96 정온 1015.9
고창군   4.5     -0.7 -1.8 -0.7     92 정온 1015.8
고흥   3.8     -3.6 -4.2 -3.6     95 정온 1016.0
광양시   20 이상     1.4 -1.6 1.4     80 정온 1016.2
광주 구름많음 10.5 8 8 0.1 -1.8 0.1     87 정온 1016.3
구미   10.8     -4.9 -6.1 -4.9     91 정온 1016.2
군산   4.8     -0.4 -0.9 -0.4     96 정온 1016.5
금산   7.0     -3.8 -4.4 -3.8     95 정온 1016.7
김해시   20 이상     0.4 -6.2 0.4     61 정온 1016.4
남원   7.5     -2.7 -3.8 -2.7     92 1017.0
남해   9.1     -0.4 -1.9 -0.4     89 서남서 1016.1
대관령   5.2     -10.5 -11.4 -10.5     93 정온 1020.8
대구 맑음 15.9 0 0 -3.3 -6.2 -3.3     80 1016.3
대전 박무 11.0 9 9 -0.6 -2.3 -0.6     88 북북서 1016.0
동두천   2.2     0.6 0.5 0.6 0.2   100 정온 1015.9
동해   9.6     1.4 -4.8 -1.2     63 남남서 1015.3
목포 맑음 10.2 0 0 1.5 0.3 1.5     92 남동 1016.0
문경   6.8     -3.3 -4.1 -3.3     94 정온 1016.2
밀양   20 이상     -5.2 -9.2 -5.2     73 정온 1015.9
백령도 박무 2.9 8 0 3.4   -0.6       1014.9
보령   4.6     0.7 -0.4 0.7     92 정온 1014.9
보성군   10.6     -2.2 -2.4 -2.2     98 정온 1016.5
보은   7.6     -3.5 -4.3 -3.5     94 정온 1016.8
봉화   5.0     -6.4 -7.4 -6.4     92 1018.2
부산 맑음 20 이상 0 0 3.5 -4.7 1.7     55 서북서 1015.2
부안   8.9     1.0 -0.1 1.0     92 북서 1015.6
부여         -2.6 -3.0 -2.6     97 정온 1016.1
북강릉 박무 9.3 0 0 1.0 -5.4 1.0     62 1014.7
북부산 맑음 18.7 0 0 -3.6 -7.7 -3.6     73 북북동 1016.2
북창원   20 이상     0.3 -4.3 0.3     71 정온 1015.5
북춘천 박무 6.0 9 9 -2.1 -3.3 -2.1     91 정온 1016.9
산청   9.2     -4.5 -5.3 -4.5     94 정온 1017.6
상주   8.8     -4.3 -5.9 -4.3     88 북서 1016.2
서귀포 연무 9.7 0 0 6.3 1.0 6.3     69 1015.9
서산   1.8     -0.5 -1.2 -0.5     95 정온 1015.6
서울 박무 6.8 9 9 3.7 0.5 2.1 0.0   80 북북동 1014.5
서청주   5.1     -1.4 -2.3 -1.4     93 정온 1016.0
성산   9.3     4.7 1.3 1.7     79 서북서 1016.0
세종   9.8     -1.2 -2.0 -1.2     94 서북서 1015.8
속초   10.4     1.2 -5.0 -0.4     63 서남서 1015.0
수원 박무 6.5 10 10 0.9 -1.0 0.9     87 남동 1015.6
순창군   6.5     -3.7 -4.3 -3.7     95 정온 1017.1
순천   7.2     -4.7 -5.2 -4.7     96 정온 1015.7
안동 박무 9.6 0 0 -5.8 -7.7 -5.8     86 정온 1018.1
양산시   18.8     -3.0 -5.9 -3.0     80 정온 1015.0
양평   5.5     -1.4 -2.8 -1.4     90 정온 1016.4
여수 맑음 16.1 0 0 3.5 -0.8 3.5     73 서북서 1015.8
영광군   5.3     -0.7 -1.6 -0.7     93 1016.3
영덕   14.3     2.8 -3.7 2.8     62 남남서 1015.1
영월   7.2     -3.6 -5.0 -3.6     90 정온 1017.4
영주   4.8     -6.2 -7.1 -8.6     93 북서 1017.1
영천   11.7     -6.2 -7.8 -6.2     88 정온 1016.9
완도   5.7     1.1 0.3 1.1     95 정온 1016.2
울릉도 맑음 20 이상 0 0 4.3 -0.3 2.9     72 북북서 1014.6
울산 맑음 19.0 0 0 2.4 -3.5 0.0     65 북서 1015.1
울진   9.3     -0.7 -5.6 -3.4     69 서북서 1015.2
원주   4.7     -1.7 -3.2 -1.7     89 정온 1016.4
의령군   8.3     -6.2 -7.2 -6.2     92 동남동 1016.1
의성   12.1     -7.9 -9.1 -7.9     91 정온 1016.5
이천   2.9     -2.3 -3.4 -2.3     92 정온 1017.2
인제   4.7     -4.3 -5.1 -4.3     94 정온 1017.2
인천 박무 2.8 9 9 3.2 1.7 1.3     90 서남서 1015.1
임실   8.6     -3.7 -4.2 -3.7     96 정온 1016.7
장수   7.2     -4.9 -5.8 -4.9     93 정온 1017.8
장흥   5.8     -4.4 -4.8 -4.4     97 정온 1016.1
전주 흐림 14.2 9 9 1.0 -1.0 -0.6     86 남남동 1015.8
정선군   6.0     -8.6 -10.2 -8.6     88 정온 1018.9
정읍   4.4     1.0 0.5 1.0     97 남동 1015.7
제주 연무 9.3 7 7 9.6 1.4 7.3     57 북서 1015.4
제천   4.4     -5.3 -5.7 -5.3     97 정온 1017.3
진도군   6.9     -1.6 -1.6 -1.6     100 정온 1015.6
진주 맑음 20 이상 0 0 -6.0 -7.8 -6.0     87 정온 1016.6
창원 맑음 20 이상 0 0 0.9 -3.5 0.9     72 북동 1015.7
천안         -2.1 -2.7 -2.1     95 정온 1016.3
철원   2.4     -1.6 -1.7 -1.6     99 북서 1016.8
청송군   8.7     -9.3 -10.5 -9.3     91 남남동 1017.6
청주 박무 9.0 5 5 0.0 -3.0 0.0     80 서북서 1015.8
추풍령   8.3     -3.9 -5.7 -3.9     87 정온 1017.1
춘천   6.3     -1.7 -3.1 -1.7     90 정온 1016.1
충주   4.9     -5.2 -6.7 -5.2     89 정온 1016.3
태백   5.0     -6.9 -8.5 -6.9     88 북북동 1018.4
통영   20 이상     1.2 -2.3 -1.3     77 북동 1015.4
파주   4.0     0.2 -0.6 0.2 0.0   94 정온 1016.4
포항 맑음 20 이상 0 0 1.6 -4.4 -0.7     64 남서 1015.3
함양군   11.3     -6.1 -6.3 -6.1     98 정온 1017.1
합천   16.2     -4.9 -5.7 -4.9     94 정온 1016.4
해남   9.1     -3.1 -3.3 -3.1     98 정온 1016.4
홍성 박무 1.3 6 6 -1.8 -3.3 -1.8     89 동북동 1015.4
홍천   6.4     -1.9 -3.3 -1.9     90 정온 1017.0
흑산도 박무 6.2 0 0 5.6 0.3 1.8     69 북북서 1016.2