시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
26.14H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 23.6 | 11.6 | 23.6 | 47 | 남남동 | 1018.8 | |||
26.13H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 23.5 | 11.5 | 23.5 | 47 | 남남동 | 1019.4 | |||
26.12H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 22.7 | 10.7 | 22.7 | 47 | 남동 | 1020.4 | |||
26.11H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 20.8 | 11.6 | 20.8 | 56 | 북동 | 1021.3 | |||
26.10H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 17.7 | 11.2 | 17.7 | 66 | 동북동 | 1022.1 | |||
26.09H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 15.1 | 10.6 | 15.1 | 75 | 북동 | 1023.1 | |||
26.08H | 맑음 | 18.7 | 0 | 0 | 13.0 | 10.1 | 13.0 | 83 | 동북동 | 1023.2 | |||
26.07H | 맑음 | 15.2 | 1 | 1 | 12.0 | 9.5 | 12.0 | 85 | 동북동 | 1023.0 | |||
26.06H | 구름조금 | 14.1 | 3 | 3 | 12.3 | 9.8 | 12.3 | 85 | 동북동 | 1023.2 | |||
26.05H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 12.5 | 9.8 | 12.5 | 84 | 동북동 | 1023.3 | |||
26.04H | 구름조금 | 20 이상 | 3 | 0 | 12.8 | 9.7 | 12.8 | 82 | 동북동 | 1023.4 | |||
26.03H | 구름조금 | 20 이상 | 4 | 0 | 13.6 | 9.8 | 13.6 | 78 | 북동 | 1023.5 | |||
26.02H | 20 이상 | 14.1 | 10.1 | 14.1 | 77 | 북동 | 1023.6 | ||||||
26.01H | 20 이상 | 14.5 | 10.1 | 14.5 | 75 | 북북서 | 1023.4 | ||||||
26.00H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 0 | 14.8 | 9.9 | 14.8 | 73 | 북동 | 1023.7 | |||
25.23H | 20 이상 | 15.1 | 10.2 | 15.1 | 73 | 정온 | 1024.1 | ||||||
25.22H | 20 이상 | 15.8 | 10.1 | 15.8 | 69 | 정온 | 1024.1 | ||||||
25.21H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 0 | 16.6 | 9.9 | 16.6 | 65 | 북서 | 1024.1 | |||
25.20H | 20 이상 | 17.7 | 9.8 | 17.7 | 60 | 북 | 1023.6 | ||||||
25.19H | 20 이상 | 18.5 | 9.5 | 18.5 | 56 | 동북동 | 1023.6 | ||||||
25.18H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 0 | 19.3 | 8.0 | 19.3 | 48 | 동북동 | 1023.5 | |||
25.17H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 0 | 20.3 | 7.6 | 20.3 | 44 | 동북동 | 1023.7 | |||
25.16H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 0 | 21.1 | 7.3 | 21.1 | 41 | 남동 | 1024.0 | |||
25.15H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 0 | 21.6 | 8.1 | 21.6 | 42 | 남동 | 1023.9 | |||
25.14H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 0 | 21.3 | 7.5 | 21.3 | 41 | 남동 | 1023.9 | |||
25.13H | 구름조금 | 20 이상 | 4 | 0 | 21.3 | 7.8 | 21.3 | 42 | 남남동 | 1024.2 | |||
25.12H | 구름조금 | 20 이상 | 5 | 0 | 19.9 | 9.7 | 19.9 | 52 | 동 | 1025.3 | |||
25.11H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 0 | 17.6 | 8.4 | 17.6 | 55 | 북동 | 1026.2 | |||
25.10H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 14.4 | 8.1 | 14.4 | 66 | 동북동 | 1026.5 | |||
25.09H | 맑음 | 16.4 | 0 | 0 | 12.0 | 7.5 | 12.0 | 74 | 북동 | 1026.7 | |||
25.08H | 맑음 | 12.2 | 0 | 0 | 10.3 | 6.9 | 10.3 | 80 | 북동 | 1026.5 | |||
25.07H | 박무 | 11.0 | 0 | 0 | 9.3 | 6.9 | 8.9 | 85 | 동북동 | 1025.9 | |||
25.06H | 박무 | 7.3 | 0 | 0 | 9.1 | 6.8 | 9.1 | 86 | 동 | 1025.6 | |||
25.05H | 박무 | 8.6 | 0 | 0 | 9.3 | 6.9 | 8.8 | 85 | 동북동 | 1025.2 | |||
25.04H | 박무 | 7.8 | 1 | 1 | 9.8 | 7.0 | 9.2 | 83 | 북동 | 1025.1 | |||
25.03H | 박무 | 9.0 | 0 | 0 | 9.6 | 7.0 | 8.8 | 84 | 북동 | 1025.0 | |||
25.02H | 맑음 | 9.0 | 0 | 0 | 10.5 | 7.1 | 10.5 | 80 | 북동 | 1025.2 | |||
25.01H | 맑음 | 9.0 | 0 | 0 | 10.6 | 7.2 | 10.6 | 80 | 동북동 | 1024.9 | |||
25.00H | 맑음 | 9.0 | 0 | 0 | 11.3 | 7.4 | 11.3 | 77 | 동북동 | 1025.1 | |||
24.23H | 맑음 | 9.0 | 0 | 0 | 12.0 | 7.8 | 12.0 | 76 | 북동 | 1024.5 | |||
24.22H | 11.6 | 12.3 | 7.9 | 12.3 | 75 | 북동 | 1024.1 | ||||||
24.21H | 맑음 | 11.6 | 0 | 0 | 13.3 | 8.3 | 13.3 | 72 | 정온 | 1023.5 | |||
24.20H | 18.0 | 14.6 | 7.8 | 14.6 | 64 | 서북서 | 1022.9 | ||||||
24.19H | 19.5 | 16.2 | 7.1 | 16.2 | 55 | 동북동 | 1022.4 | ||||||
24.18H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 17.0 | 6.1 | 17.0 | 49 | 북동 | 1022.0 | |||
24.17H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 18.2 | 5.4 | 18.2 | 43 | 남남동 | 1021.5 | |||
24.16H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 18.5 | 4.9 | 18.5 | 41 | 북동 | 1021.2 | |||
24.15H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 18.8 | 4.8 | 18.8 | 40 | 동북동 | 1020.8 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.