시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
26.09H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 19.2 | 13.5 | 19.2 | 70 | 동북동 | 1023.1 | |||
26.08H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 17.8 | 13.7 | 17.8 | 77 | 북북서 | 1022.9 | |||
26.07H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 15.8 | 13.6 | 15.8 | 87 | 북북서 | 1022.8 | |||
26.06H | 구름조금 | 20 이상 | 5 | 5 | 16.2 | 13.6 | 16.2 | 85 | 북북서 | 1022.9 | |||
26.05H | 구름조금 | 20 이상 | 4 | 4 | 15.8 | 13.4 | 15.8 | 86 | 북 | 1022.7 | |||
26.04H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 6 | 16.1 | 13.5 | 16.1 | 85 | 북북동 | 1022.5 | |||
26.03H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 16.6 | 13.6 | 16.6 | 83 | 북북서 | 1022.6 | |||
26.02H | 20 이상 | 16.8 | 13.7 | 16.8 | 82 | 북북서 | 1022.8 | ||||||
26.01H | 20 이상 | 16.4 | 13.8 | 16.4 | 85 | 북북동 | 1023.0 | ||||||
26.00H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 7 | 16.9 | 13.9 | 16.9 | 83 | 북 | 1023.7 | |||
25.23H | 20 이상 | 17.2 | 14.0 | 17.2 | 82 | 북 | 1023.9 | ||||||
25.22H | 20 이상 | 17.7 | 14.3 | 17.7 | 81 | 북북서 | 1024.2 | ||||||
25.21H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 17.9 | 14.3 | 17.9 | 80 | 서북서 | 1024.6 | |||
25.20H | 20 이상 | 17.8 | 14.1 | 17.8 | 79 | 북 | 1024.2 | ||||||
25.19H | 20 이상 | 17.5 | 13.6 | 17.5 | 78 | 북북서 | 1024.5 | ||||||
25.18H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 8 | 17.5 | 13.4 | 17.5 | 77 | 북서 | 1024.1 | |||
25.17H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 7 | 18.1 | 13.5 | 18.1 | 75 | 서북서 | 1024.2 | |||
25.16H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 5 | 19.0 | 13.3 | 19.0 | 70 | 북북동 | 1024.1 | |||
25.15H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 7 | 19.8 | 13.0 | 19.8 | 65 | 동북동 | 1024.3 | |||
25.14H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 4 | 20.1 | 12.5 | 20.1 | 62 | 동북동 | 1024.1 | |||
25.13H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 6 | 20.6 | 12.2 | 20.6 | 59 | 동북동 | 1024.4 | |||
25.12H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 6 | 20.8 | 12.2 | 20.8 | 58 | 북동 | 1025.1 | |||
25.11H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 3 | 20.2 | 12.1 | 20.2 | 60 | 북동 | 1025.7 | |||
25.10H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 6 | 19.1 | 11.6 | 19.1 | 62 | 북북동 | 1025.7 | |||
25.09H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 16.2 | 11.7 | 16.2 | 75 | 북동 | 1026.1 | |||
25.08H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 6 | 14.6 | 11.1 | 14.6 | 80 | 서북서 | 1025.7 | |||
25.07H | 구름조금 | 20 이상 | 5 | 5 | 13.2 | 10.3 | 13.2 | 83 | 북북서 | 1025.2 | |||
25.06H | 구름조금 | 20 이상 | 3 | 3 | 12.8 | 10.1 | 12.8 | 84 | 북 | 1024.9 | |||
25.05H | 구름조금 | 20 이상 | 5 | 5 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | 87 | 북동 | 1025.0 | |||
25.04H | 구름조금 | 20 이상 | 5 | 5 | 12.2 | 9.9 | 12.2 | 86 | 정온 | 1024.7 | |||
25.03H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 1 | 12.4 | 9.7 | 12.4 | 84 | 북동 | 1024.0 | |||
25.02H | 20 이상 | 13.4 | 10.0 | 13.4 | 80 | 서북서 | 1024.0 | ||||||
25.01H | 20 이상 | 12.8 | 10.1 | 12.8 | 84 | 북북동 | 1023.7 | ||||||
25.00H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 13.3 | 10.4 | 13.3 | 83 | 북서 | 1023.3 | |||
24.23H | 20 이상 | 13.9 | 10.8 | 13.9 | 82 | 북서 | 1023.6 | ||||||
24.22H | 20 이상 | 14.8 | 11.1 | 14.8 | 79 | 서남서 | 1023.1 | ||||||
24.21H | 구름조금 | 20 이상 | 4 | 4 | 14.8 | 10.2 | 14.8 | 74 | 북서 | 1022.7 | |||
24.20H | 20 이상 | 14.8 | 8.9 | 14.8 | 68 | 서북서 | 1022.4 | ||||||
24.19H | 20 이상 | 16.1 | 7.5 | 16.1 | 57 | 북서 | 1022.0 | ||||||
24.18H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 1 | 16.9 | 10.7 | 16.9 | 67 | 북북동 | 1021.2 | |||
24.17H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 18.7 | 11.2 | 18.7 | 62 | 동북동 | 1020.0 | |||
24.16H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 20.3 | 6.2 | 20.3 | 40 | 북북동 | 1019.4 | |||
24.15H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 20.9 | 5.2 | 20.9 | 36 | 북 | 1018.8 | |||
24.14H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 19.9 | 5.5 | 19.9 | 39 | 북 | 1018.4 | |||
24.13H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 19.6 | 7.9 | 19.6 | 47 | 서남서 | 1018.2 | |||
24.12H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 18.3 | 7.9 | 18.3 | 51 | 남 | 1019.3 | |||
24.11H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 16.6 | 7.2 | 16.6 | 54 | 북동 | 1020.4 | |||
24.10H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 14.7 | 6.2 | 14.7 | 57 | 북북동 | 1020.8 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.