시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
28.12H | 13.3 | 14.8 | 12.1 | 14.8 | 6.2 | 84 | 남동 | 1018.2 | |||||
28.11H | 3.5 | 14.7 | 12.8 | 14.7 | 5.8 | 89 | 동남동 | 1017.9 | |||||
28.10H | 3.0 | 14.8 | 13.3 | 14.8 | 4.6 | 91 | 서남서 | 1017.5 | |||||
28.09H | 6.4 | 15.2 | 12.8 | 15.2 | 4.0 | 86 | 동북동 | 1017.1 | |||||
28.08H | 6.3 | 15.2 | 13.0 | 15.2 | 3.0 | 87 | 남남동 | 1016.0 | |||||
28.07H | 3.8 | 15.5 | 13.6 | 15.5 | 1.6 | 89 | 동 | 1014.9 | |||||
28.06H | 10.6 | 16.0 | 13.4 | 16.0 | 85 | 동 | 1014.3 | ||||||
28.05H | 20 이상 | 16.1 | 13.3 | 16.1 | 84 | 동남동 | 1013.7 | ||||||
28.04H | 20 이상 | 16.3 | 13.9 | 16.3 | 86 | 동 | 1013.1 | ||||||
28.03H | 20 이상 | 15.2 | 11.9 | 15.2 | 81 | 남동 | 1013.1 | ||||||
28.02H | 20 이상 | 15.3 | 10.6 | 15.3 | 74 | 서북서 | 1012.7 | ||||||
28.01H | 20 이상 | 15.3 | 11.0 | 15.3 | 76 | 서남서 | 1011.9 | ||||||
28.00H | 20 이상 | 15.6 | 11.5 | 15.6 | 77 | 서남서 | 1012.0 | ||||||
27.23H | 20 이상 | 15.8 | 12.1 | 15.8 | 79 | 서남서 | 1012.3 | ||||||
27.22H | 20 이상 | 16.0 | 12.3 | 16.0 | 79 | 남서 | 1012.7 | ||||||
27.21H | 20 이상 | 16.3 | 12.6 | 16.3 | 79 | 남서 | 1012.6 | ||||||
27.20H | 20 이상 | 16.9 | 12.6 | 16.9 | 76 | 서 | 1012.2 | ||||||
27.19H | 20 이상 | 17.2 | 13.5 | 17.2 | 79 | 서남서 | 1011.8 | ||||||
27.18H | 20 이상 | 18.0 | 13.6 | 18.0 | 76 | 정온 | 1011.3 | ||||||
27.17H | 20 이상 | 18.7 | 13.7 | 18.7 | 73 | 남서 | 1011.6 | ||||||
27.16H | 20 이상 | 19.3 | 13.4 | 19.3 | 69 | 동 | 1011.4 | ||||||
27.15H | 20 이상 | 20.3 | 13.2 | 20.3 | 64 | 남동 | 1011.2 | ||||||
27.14H | 20 이상 | 21.1 | 13.5 | 21.1 | 62 | 북동 | 1011.0 | ||||||
27.13H | 20 이상 | 20.3 | 13.7 | 20.3 | 66 | 북 | 1012.2 | ||||||
27.12H | 20 이상 | 20.1 | 12.0 | 20.1 | 60 | 남서 | 1012.9 | ||||||
27.11H | 20 이상 | 20.1 | 11.8 | 20.1 | 59 | 남서 | 1013.5 | ||||||
27.10H | 20 이상 | 18.8 | 12.3 | 18.8 | 66 | 남 | 1014.1 | ||||||
27.09H | 20 이상 | 16.7 | 11.1 | 16.7 | 70 | 서 | 1015.0 | ||||||
27.08H | 20 이상 | 14.9 | 10.8 | 14.9 | 77 | 서남서 | 1015.8 | ||||||
27.07H | 20 이상 | 14.5 | 10.5 | 14.5 | 77 | 서 | 1016.2 | ||||||
27.06H | 20 이상 | 14.3 | 10.1 | 14.3 | 76 | 서남서 | 1015.9 | ||||||
27.05H | 20 이상 | 14.2 | 10.2 | 14.2 | 77 | 서남서 | 1016.2 | ||||||
27.04H | 20 이상 | 13.6 | 10.3 | 13.6 | 81 | 서남서 | 1016.5 | ||||||
27.03H | 20 이상 | 13.4 | 10.3 | 13.4 | 82 | 서남서 | 1018.1 | ||||||
27.02H | 20 이상 | 12.9 | 10.4 | 12.9 | 85 | 남남서 | 1018.7 | ||||||
27.01H | 20 이상 | 13.6 | 10.5 | 13.6 | 82 | 서남서 | 1019.1 | ||||||
27.00H | 20 이상 | 13.5 | 10.8 | 13.5 | 84 | 서남서 | 1019.5 | ||||||
26.23H | 20 이상 | 14.1 | 11.0 | 14.1 | 82 | 서남서 | 1020.3 | ||||||
26.22H | 20 이상 | 14.4 | 11.9 | 14.4 | 85 | 서남서 | 1020.8 | ||||||
26.21H | 20 이상 | 15.2 | 12.6 | 15.2 | 85 | 서남서 | 1021.5 | ||||||
26.20H | 20 이상 | 15.9 | 13.7 | 15.9 | 87 | 서남서 | 1021.5 | ||||||
26.19H | 20 이상 | 17.1 | 15.0 | 17.1 | 88 | 정온 | 1021.4 | ||||||
26.18H | 20 이상 | 18.6 | 15.8 | 18.6 | 84 | 정온 | 1021.3 | ||||||
26.17H | 20 이상 | 19.6 | 16.0 | 19.6 | 80 | 남서 | 1021.6 | ||||||
26.16H | 20 이상 | 19.9 | 15.7 | 19.9 | 77 | 정온 | 1021.6 | ||||||
26.15H | 20 이상 | 20.1 | 16.1 | 20.1 | 78 | 북북동 | 1021.4 | ||||||
26.14H | 20 이상 | 19.9 | 15.9 | 19.9 | 78 | 북북동 | 1021.8 | ||||||
26.13H | 20 이상 | 19.7 | 14.9 | 19.7 | 74 | 북북동 | 1022.8 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.