시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
1.08H | 약한 비 연속적 | 8.8 | 10 | 1 | 13.0 | 9.6 | 13.0 | 0.0 | 80 | 동 | 1022.4 | ||
1.07H | 약한 비 단속적 | 11.0 | 10 | 1 | 13.0 | 9.8 | 13.0 | 0.0 | 81 | 북동 | 1021.8 | ||
1.06H | 흐림 | 16.3 | 10 | 10 | 13.5 | 9.5 | 13.5 | 77 | 정온 | 1021.3 | |||
1.05H | 흐림 | 11.7 | 10 | 0 | 13.3 | 9.3 | 13.3 | 77 | 남남동 | 1022.0 | |||
1.04H | 흐림 | 11.2 | 10 | 0 | 13.3 | 9.3 | 13.3 | 77 | 북동 | 1021.7 | |||
1.03H | 흐림 | 12.5 | 10 | 0 | 13.6 | 9.8 | 13.6 | 78 | 북서 | 1022.9 | |||
1.02H | 12.5 | 13.6 | 9.4 | 13.6 | 76 | 북동 | 1023.0 | ||||||
1.01H | 13.9 | 14.1 | 9.7 | 14.1 | 75 | 북동 | 1022.2 | ||||||
1.00H | 흐림 | 12.6 | 9 | 0 | 14.0 | 10.0 | 14.0 | 77 | 동북동 | 1022.4 | |||
31.23H | 17.4 | 14.1 | 9.5 | 14.1 | 74 | 북서 | 1022.6 | ||||||
31.22H | 20 이상 | 15.3 | 9.4 | 15.3 | 68 | 정온 | 1022.5 | ||||||
31.21H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 0 | 16.3 | 9.4 | 16.3 | 64 | 정온 | 1022.7 | |||
31.20H | 20 이상 | 17.2 | 8.8 | 17.2 | 58 | 남서 | 1022.0 | ||||||
31.19H | 20 이상 | 18.2 | 8.4 | 18.2 | 53 | 서 | 1021.5 | ||||||
31.18H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 19.7 | 7.0 | 19.7 | 44 | 서 | 1021.0 | |||
31.17H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 21.2 | 6.6 | 21.2 | 39 | 서 | 1021.1 | |||
31.16H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 22.4 | 6.9 | 22.4 | 37 | 서 | 1020.9 | |||
31.15H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 22.2 | 7.5 | 22.2 | 39 | 북북서 | 1021.0 | |||
31.14H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 21.8 | 9.3 | 21.8 | 45 | 서 | 1021.5 | |||
31.13H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 21.2 | 8.7 | 21.2 | 45 | 남남동 | 1022.2 | |||
31.12H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 20.6 | 9.5 | 20.6 | 49 | 남동 | 1023.0 | |||
31.11H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 18.1 | 9.1 | 18.1 | 56 | 동북동 | 1024.4 | |||
31.10H | 맑음 | 13.7 | 0 | 0 | 15.9 | 9.3 | 15.9 | 65 | 동북동 | 1024.9 | |||
31.09H | 박무 | 9.0 | 2 | 0 | 12.9 | 8.7 | 12.9 | 76 | 북동 | 1024.8 | |||
31.08H | 박무 | 6.8 | 4 | 0 | 11.5 | 8.5 | 11.5 | 82 | 북동 | 1024.8 | |||
31.07H | 박무 | 7.2 | 2 | 2 | 10.8 | 8.0 | 10.8 | 83 | 동북동 | 1024.6 | |||
31.06H | 박무 | 6.3 | 0 | 0 | 10.6 | 8.0 | 10.6 | 84 | 정온 | 1024.1 | |||
31.05H | 박무 | 7.8 | 0 | 0 | 11.6 | 8.6 | 11.6 | 82 | 북동 | 1023.6 | |||
31.04H | 박무 | 5.9 | 0 | 0 | 11.3 | 8.5 | 11.3 | 83 | 정온 | 1024.0 | |||
31.03H | 박무 | 6.2 | 0 | 0 | 11.3 | 8.5 | 11.3 | 83 | 북북서 | 1024.2 | |||
31.02H | 맑음 | 8.6 | 2 | 0 | 12.3 | 8.7 | 12.3 | 79 | 정온 | 1024.3 | |||
31.01H | 맑음 | 8.0 | 2 | 0 | 13.0 | 9.2 | 13.0 | 78 | 남남동 | 1024.4 | |||
31.00H | 연무 | 7.9 | 0 | 0 | 13.7 | 9.5 | 13.7 | 76 | 정온 | 1024.3 | |||
30.23H | 맑음 | 8.3 | 1 | 0 | 14.6 | 9.6 | 14.6 | 72 | 정온 | 1024.0 | |||
30.22H | 맑음 | 10.3 | 0 | 0 | 15.6 | 9.2 | 15.6 | 66 | 동북동 | 1023.6 | |||
30.21H | 맑음 | 11.0 | 0 | 0 | 16.3 | 8.9 | 16.3 | 62 | 동북동 | 1023.1 | |||
30.20H | 맑음 | 11.0 | 0 | 0 | 16.8 | 9.4 | 16.8 | 62 | 동북동 | 1023.2 | |||
30.19H | 12.7 | 17.9 | 9.2 | 17.9 | 57 | 서 | 1022.8 | ||||||
30.18H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 19.2 | 7.6 | 19.2 | 47 | 서 | 1021.8 | |||
30.17H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 20.7 | 5.4 | 20.7 | 37 | 동북동 | 1021.1 | |||
30.16H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 21.2 | 5.9 | 21.2 | 37 | 북동 | 1021.1 | |||
30.15H | 맑음 | 18.8 | 0 | 0 | 21.7 | 8.5 | 21.7 | 43 | 북동 | 1020.8 | |||
30.14H | 맑음 | 17.3 | 0 | 0 | 21.0 | 9.5 | 21.0 | 48 | 북 | 1021.3 | |||
30.13H | 맑음 | 16.4 | 0 | 0 | 20.0 | 9.5 | 20.0 | 51 | 동 | 1022.4 | |||
30.12H | 맑음 | 17.6 | 0 | 0 | 19.1 | 10.1 | 19.1 | 56 | 동북동 | 1023.3 | |||
30.11H | 맑음 | 11.0 | 0 | 0 | 17.6 | 11.1 | 17.6 | 66 | 동북동 | 1023.6 | |||
30.10H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 15.8 | 10.7 | 15.8 | 72 | 서남서 | 1023.6 | |||
30.09H | 맑음 | 19.7 | 0 | 0 | 14.0 | 10.4 | 14.0 | 79 | 남남서 | 1023.8 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.