시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
3.01H | 맑음 | 8.4 | 0 | 0 | 9.9 | 9.2 | 9.9 | 96 | 정온 | 1025.5 | |||
3.00H | 맑음 | 13.5 | 0 | 0 | 11.3 | 10.5 | 11.3 | 95 | 동남동 | 1025.0 | |||
2.23H | 14.1 | 11.6 | 10.8 | 11.6 | 95 | 정온 | 1024.9 | ||||||
2.22H | 16.0 | 11.8 | 11.0 | 11.8 | 95 | 정온 | 1024.7 | ||||||
2.21H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | 13.2 | 11.5 | 13.2 | 90 | 정온 | 1023.5 | |||
2.20H | 20 이상 | 14.1 | 11.9 | 14.1 | 87 | 정온 | 1022.6 | ||||||
2.19H | 20 이상 | 16.0 | 11.5 | 16.0 | 75 | 동남동 | 1021.6 | ||||||
2.18H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 17.7 | 11.9 | 17.7 | 69 | 동남동 | 1020.5 | |||
2.17H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 1 | 19.3 | 12.7 | 19.3 | 66 | 동남동 | 1019.5 | |||
2.16H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | 19.9 | 13.1 | 19.9 | 65 | 동북동 | 1018.9 | |||
2.15H | 구름조금 | 20 이상 | 3 | 3 | 19.9 | 13.1 | 19.9 | 65 | 동 | 1018.4 | |||
2.14H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 20.7 | 12.3 | 20.7 | 59 | 북동 | 1017.7 | |||
2.13H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 22.1 | 12.9 | 22.1 | 56 | 북북동 | 1016.9 | |||
2.12H | 구름조금 | 20 이상 | 3 | 3 | 21.6 | 12.1 | 21.6 | 55 | 동북동 | 1017.2 | |||
2.11H | 구름조금 | 20 이상 | 5 | 5 | 20.2 | 13.1 | 20.2 | 64 | 서남서 | 1017.4 | |||
2.10H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 16.6 | 14.9 | 16.6 | 90 | 서북서 | 1017.3 | |||
2.09H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 15.3 | 14.1 | 15.3 | 93 | 정온 | 1016.9 | |||
2.08H | 흐림 | 19.0 | 10 | 8 | 13.8 | 13.4 | 13.8 | 98 | 북서 | 1016.3 | |||
2.07H | 흐림 | 16.1 | 10 | 8 | 13.8 | 13.4 | 13.8 | 98 | 정온 | 1015.3 | |||
2.06H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 8 | 13.8 | 13.1 | 13.8 | 96 | 정온 | 1015.2 | |||
2.05H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 8 | 13.8 | 13.3 | 13.8 | 97 | 북서 | 1015.0 | |||
2.04H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 9 | 14.1 | 13.3 | 14.1 | 95 | 정온 | 1015.0 | |||
2.03H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 8 | 14.8 | 13.6 | 14.8 | 93 | 북북동 | 1015.6 | |||
2.02H | 20 이상 | 14.3 | 13.5 | 14.3 | 95 | 정온 | 1015.7 | ||||||
2.01H | 20 이상 | 14.5 | 13.2 | 14.5 | 92 | 북 | 1016.8 | ||||||
2.00H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 8 | 13.6 | 12.8 | 13.6 | 1.8 | 95 | 북북서 | 1016.3 | ||
1.23H | 19.0 | 13.5 | 12.8 | 13.5 | 1.8 | 96 | 정온 | 1017.4 | |||||
1.22H | 15.1 | 13.3 | 12.6 | 13.3 | 1.8 | 96 | 서북서 | 1018.1 | |||||
1.21H | 흐림 | 15.5 | 10 | 8 | 13.6 | 12.8 | 13.6 | 1.8 | 95 | 남남서 | 1019.2 | ||
1.20H | 12.7 | 13.6 | 13.1 | 13.6 | 1.8 | 97 | 북북동 | 1019.5 | |||||
1.19H | 흐림 | 12.7 | 10 | 10 | 13.6 | 13.1 | 13.6 | 1.8 | 97 | 정온 | 1020.0 | ||
1.18H | 박무 | 8.1 | 10 | 8 | 13.6 | 13.1 | 13.6 | 1.8 | 97 | 북동 | 1020.0 | ||
1.17H | 흐림 | 11.2 | 10 | 6 | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 1.8 | 97 | 남동 | 1020.2 | ||
1.16H | 흐림 | 10.2 | 10 | 5 | 13.6 | 12.9 | 13.6 | 1.8 | 96 | 서북서 | 1020.4 | ||
1.15H | 흐림 | 14.0 | 10 | 7 | 13.6 | 12.9 | 13.6 | 1.8 | 96 | 서북서 | 1020.3 | ||
1.14H | 비 끝 | 15.6 | 10 | 8 | 13.5 | 13.3 | 13.5 | 1.8 | 99 | 동 | 1020.0 | ||
1.13H | 약한 비 연속적 | 4.4 | 10 | 9 | 13.1 | 12.9 | 13.1 | 1.6 | 99 | 남동 | 1019.6 | ||
1.12H | 약한 비 연속적 | 7.5 | 10 | 8 | 13.0 | 12.8 | 13.0 | 0.3 | 99 | 정온 | 1022.8 | ||
1.11H | 약한 비 연속적 | 4.2 | 10 | 8 | 12.3 | 12.2 | 12.3 | 0.2 | 100 | 동남동 | 1023.4 | ||
1.10H | 약한 비 단속적 | 0.5 | 10 | 7 | 11.5 | 11.3 | 11.5 | 0.0 | 99 | 정온 | 1024.6 | ||
1.09H | 안개 짙어짐 | 0.6 | 10 | 10 | 11.1 | 11.0 | 11.1 | 100 | 정온 | 1024.3 | |||
1.08H | 안개 끝 | 1.8 | 10 | 10 | 10.8 | 10.7 | 10.8 | 100 | 서북서 | 1024.1 | |||
1.07H | 안개 엷어짐 | 0.4 | 10 | 10 | 11.0 | 10.8 | 11.0 | 99 | 정온 | 1022.9 | |||
1.06H | 안개 짙어짐 | 0.1 | 10 | 10 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 100 | 서북서 | 1023.3 | |||
1.05H | 안개 짙어짐 | 0.2 | 10 | 10 | 11.5 | 11.3 | 11.5 | 99 | 남남동 | 1023.0 | |||
1.04H | 안개 변화없음 | 0.9 | 10 | 10 | 11.1 | 10.9 | 11.1 | 99 | 정온 | 1023.5 | |||
1.03H | 안개 짙어짐 | 0.9 | 10 | 10 | 10.5 | 10.3 | 10.5 | 99 | 정온 | 1024.5 | |||
1.02H | 흐림 | 11.1 | 9 | 0 | 10.7 | 10.3 | 10.7 | 98 | 정온 | 1023.9 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.