시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
30.23H | 20 이상 | 2.9 | 0.6 | 2.9 | 85 | 북서 | 1017.3 | ||||||
30.22H | 20 이상 | 2.7 | 0.4 | 2.7 | 85 | 북서 | 1017.3 | ||||||
30.21H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 3.7 | 1.2 | 1.9 | 84 | 북서 | 1016.9 | |||
30.20H | 20 이상 | 4.4 | 1.5 | 2.8 | 82 | 북서 | 1016.4 | ||||||
30.19H | 20 이상 | 5.1 | 1.5 | 4.0 | 78 | 서북서 | 1016.3 | ||||||
30.18H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 6.4 | 1.7 | 4.3 | 72 | 서북서 | 1016.1 | |||
30.17H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 7 | 7.2 | 1.6 | 5.2 | 68 | 서 | 1015.8 | |||
30.16H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 8 | 7.8 | 1.1 | 6.1 | 63 | 북서 | 1015.9 | |||
30.15H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 8.3 | -0.2 | 6.9 | 55 | 서북서 | 1015.5 | |||
30.14H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 8.6 | -0.9 | 6.4 | 51 | 서북서 | 1015.8 | |||
30.13H | 구름조금 | 20 이상 | 3 | 3 | 9.8 | -1.5 | 7.7 | 45 | 서 | 1016.1 | |||
30.12H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | 9.1 | -2.8 | 7.2 | 43 | 서북서 | 1016.9 | |||
30.11H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 7.2 | -3.3 | 5.0 | 47 | 서 | 1017.5 | |||
30.10H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 5.2 | -5.2 | 1.7 | 47 | 서 | 1017.7 | |||
30.09H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 3.4 | -5.8 | 0.3 | 51 | 서 | 1017.5 | |||
30.08H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 1.6 | -6.0 | 0.2 | 57 | 서북서 | 1017.2 | |||
30.07H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 0.8 | -6.0 | -1.9 | 60 | 서 | 1016.9 | |||
30.06H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 1.2 | -5.5 | -2.5 | 61 | 서 | 1016.1 | |||
30.05H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 0.5 | -5.5 | -2.1 | 64 | 서 | 1015.7 | |||
30.04H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 1.0 | -4.8 | -0.5 | 65 | 서북서 | 1015.3 | |||
30.03H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 1.3 | -4.1 | -1.3 | 67 | 서북서 | 1014.9 | |||
30.02H | 20 이상 | 2.0 | -3.4 | -1.5 | 67 | 서북서 | 1014.6 | ||||||
30.01H | 20 이상 | 1.5 | -2.2 | -0.8 | 76 | 북서 | 1014.5 | ||||||
30.00H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 6 | 1.0 | -1.7 | -1.3 | 82 | 서북서 | 1014.5 | |||
29.23H | 20 이상 | 0.7 | -1.7 | -1.4 | 84 | 서북서 | 1014.5 | ||||||
29.22H | 20 이상 | 1.5 | -1.5 | 1.5 | 80 | 북서 | 1013.9 | ||||||
29.21H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | 2.2 | -0.8 | 2.2 | 80 | 서북서 | 1013.8 | |||
29.20H | 20 이상 | 2.5 | -0.4 | -0.1 | 81 | 서북서 | 1013.6 | ||||||
29.19H | 20 이상 | 2.7 | -1.1 | -0.6 | 76 | 서북서 | 1013.2 | ||||||
29.18H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 3.7 | -2.2 | 0.6 | 65 | 서북서 | 1012.1 | |||
29.17H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 4.0 | -3.3 | 1.1 | 59 | 서북서 | 1011.3 | |||
29.16H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 5.1 | -3.7 | 1.7 | 53 | 서 | 1011.2 | |||
29.15H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 5.1 | -4.7 | 1.4 | 49 | 서북서 | 1011.3 | |||
29.14H | 구름조금 | 20 이상 | 5 | 3 | 6.1 | -4.6 | 3.3 | 46 | 서북서 | 1011.0 | |||
29.13H | 구름조금 | 20 이상 | 4 | 2 | 5.9 | -5.7 | 2.2 | 43 | 서북서 | 1011.8 | |||
29.12H | 구름조금 | 20 이상 | 5 | 3 | 4.9 | -5.2 | 0.9 | 48 | 서북서 | 1013.0 | |||
29.11H | 구름조금 | 20 이상 | 5 | 3 | 3.2 | -4.5 | -0.2 | 57 | 서 | 1014.2 | |||
29.10H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 2.5 | -4.9 | 0.4 | 58 | 서남서 | 1014.8 | |||
29.09H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 0.6 | -5.0 | -2.4 | 66 | 서 | 1014.9 | |||
29.08H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -1.0 | -5.2 | -1.0 | 73 | 서북서 | 1014.7 | |||
29.07H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -2.1 | -5.0 | -4.2 | 80 | 북서 | 1014.3 | |||
29.06H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -1.4 | -4.9 | -1.4 | 77 | 서북서 | 1013.8 | |||
29.05H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 0 | -0.9 | -4.7 | -2.8 | 75 | 북서 | 1013.4 | |||
29.04H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -0.4 | -4.6 | -2.2 | 73 | 서북서 | 1013.2 | |||
29.03H | 구름조금 | 20 이상 | 4 | 4 | 0.6 | -4.0 | 0.6 | 71 | 정온 | 1013.2 | |||
29.02H | 20 이상 | 0.6 | -3.6 | -1.4 | 73 | 서북서 | 1013.0 | ||||||
29.01H | 20 이상 | 1.7 | -3.3 | -0.8 | 69 | 서북서 | 1013.1 | ||||||
29.00H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 1.5 | -2.6 | -1.4 | 0.4 | 74 | 서북서 | 1012.8 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.