시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
30.23H | 20 이상 | 6.9 | -0.5 | 6.9 | 59 | 남남서 | 1016.2 | ||||||
30.22H | 20 이상 | 8.3 | -0.4 | 7.3 | 54 | 남남서 | 1015.9 | ||||||
30.21H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 7.7 | -0.5 | 7.0 | 56 | 남남서 | 1016.0 | |||
30.20H | 20 이상 | 8.0 | -1.2 | 6.6 | 52 | 서북서 | 1015.3 | ||||||
30.19H | 20 이상 | 9.3 | -1.7 | 8.7 | 46 | 서 | 1014.8 | ||||||
30.18H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 9.3 | -1.4 | 8.9 | 47 | 서북서 | 1014.5 | |||
30.17H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | 9.6 | -1.4 | 9.6 | 46 | 북서 | 1014.1 | |||
30.16H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | 11.6 | -2.6 | 11.6 | 37 | 북서 | 1013.9 | |||
30.15H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 1 | 12.3 | -2.7 | 12.3 | 35 | 서북서 | 1013.5 | |||
30.14H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 11.9 | -3.8 | 11.9 | 33 | 북서 | 1013.7 | |||
30.13H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 10.9 | -4.3 | 10.9 | 34 | 서북서 | 1014.0 | |||
30.12H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 9.8 | -4.9 | 7.8 | 35 | 서 | 1014.8 | |||
30.11H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 8.6 | -6.0 | 5.5 | 35 | 서북서 | 1015.2 | |||
30.10H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 7.3 | -6.8 | 3.7 | 36 | 서북서 | 1014.8 | |||
30.09H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 6.2 | -7.0 | 2.4 | 38 | 서북서 | 1014.4 | |||
30.08H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 5.1 | -6.7 | 1.3 | 42 | 서북서 | 1013.5 | |||
30.07H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 4.4 | -7.1 | 1.9 | 43 | 서 | 1013.6 | |||
30.06H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 4.8 | -6.7 | 3.1 | 43 | 남서 | 1013.0 | |||
30.05H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 5.6 | -6.0 | 1.8 | 43 | 서북서 | 1012.4 | |||
30.04H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 5.8 | -3.3 | 2.5 | 52 | 서북서 | 1012.2 | |||
30.03H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 5.9 | -2.4 | 2.9 | 55 | 서 | 1012.4 | |||
30.02H | 20 이상 | 5.8 | -1.8 | 3.2 | 58 | 서북서 | 1012.6 | ||||||
30.01H | 20 이상 | 4.4 | -1.4 | 4.4 | 66 | 북서 | 1012.6 | ||||||
30.00H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 6 | 4.7 | -1.9 | 3.7 | 62 | 서남서 | 1012.9 | |||
29.23H | 20 이상 | 5.6 | -2.2 | 5.6 | 57 | 서 | 1013.0 | ||||||
29.22H | 20 이상 | 5.5 | -3.3 | 5.5 | 53 | 남서 | 1013.0 | ||||||
29.21H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 6 | 5.2 | -3.3 | 3.9 | 54 | 서 | 1012.7 | |||
29.20H | 20 이상 | 5.6 | -2.5 | 5.6 | 56 | 북동 | 1012.1 | ||||||
29.19H | 20 이상 | 6.2 | -3.2 | 5.1 | 51 | 서남서 | 1011.1 | ||||||
29.18H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 6.2 | -3.7 | 6.2 | 49 | 서 | 1010.6 | |||
29.17H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 6.8 | -4.3 | 5.2 | 45 | 서남서 | 1010.2 | |||
29.16H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 6 | 8.3 | -4.5 | 6.4 | 40 | 서 | 1009.6 | |||
29.15H | 구름조금 | 20 이상 | 3 | 3 | 7.7 | -4.4 | 5.5 | 42 | 서 | 1009.4 | |||
29.14H | 구름조금 | 20 이상 | 3 | 3 | 8.1 | -4.7 | 5.9 | 40 | 서 | 1009.3 | |||
29.13H | 구름조금 | 20 이상 | 4 | 4 | 7.1 | -5.6 | 4.0 | 40 | 서북서 | 1010.3 | |||
29.12H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | 7.5 | -5.2 | 4.7 | 40 | 서북서 | 1010.5 | |||
29.11H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | 6.0 | -4.7 | 3.3 | 46 | 북서 | 1011.8 | |||
29.10H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 5.2 | -4.6 | 1.6 | 49 | 북서 | 1012.4 | |||
29.09H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 4.5 | -5.0 | 0.4 | 50 | 서북서 | 1012.4 | |||
29.08H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 3.5 | -4.0 | 0.5 | 58 | 북서 | 1011.8 | |||
29.07H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 3.3 | -4.4 | 0.7 | 57 | 서북서 | 1011.5 | |||
29.06H | 구름조금 | 20 이상 | 4 | 4 | 3.7 | -3.8 | 1.8 | 58 | 북서 | 1011.2 | |||
29.05H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 3 | 4.0 | -2.6 | 1.5 | 62 | 서 | 1010.9 | |||
29.04H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 6 | 4.4 | -1.6 | 2.3 | 65 | 북서 | 1010.5 | |||
29.03H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 4.6 | -1.0 | 2.7 | 67 | 북서 | 1010.8 | |||
29.02H | 20 이상 | 3.7 | -0.8 | 2.2 | 72 | 서북서 | 1010.8 | ||||||
29.01H | 20 이상 | 4.9 | -1.1 | 3.6 | 65 | 북서 | 1010.7 | ||||||
29.00H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 5.0 | -2.1 | 3.6 | 60 | 서 | 1010.8 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.