시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
4.04H | 구름많음 | 19.9 | 8 | 1 | 17.5 | 15.3 | 17.5 | 87 | 서북서 | 1019.2 | |||
4.03H | 구름조금 | 20 이상 | 3 | 3 | 17.7 | 15.3 | 17.7 | 86 | 서 | 1019.3 | |||
4.02H | 17.5 | 18.2 | 16.3 | 18.2 | 89 | 서 | 1019.5 | ||||||
4.01H | 20 이상 | 17.7 | 14.3 | 17.7 | 81 | 남서 | 1019.3 | ||||||
4.00H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 18.0 | 15.4 | 18.0 | 85 | 남 | 1019.4 | |||
3.23H | 20 이상 | 18.0 | 15.2 | 18.0 | 84 | 남 | 1019.8 | ||||||
3.22H | 20 이상 | 18.4 | 15.4 | 18.4 | 83 | 남남서 | 1020.1 | ||||||
3.21H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 1 | 18.6 | 16.0 | 18.6 | 85 | 남남서 | 1020.0 | |||
3.20H | 15.6 | 18.7 | 16.6 | 18.7 | 88 | 남서 | 1020.3 | ||||||
3.19H | 20 이상 | 18.7 | 16.3 | 18.7 | 86 | 남서 | 1020.4 | ||||||
3.18H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | 19.0 | 16.4 | 19.0 | 85 | 남서 | 1020.2 | |||
3.17H | 구름조금 | 20 이상 | 3 | 3 | 19.7 | 16.1 | 19.7 | 80 | 남남서 | 1020.0 | |||
3.16H | 구름조금 | 20 이상 | 4 | 4 | 20.0 | 15.6 | 20.0 | 76 | 남남서 | 1020.5 | |||
3.15H | 구름조금 | 20 이상 | 3 | 3 | 20.8 | 13.9 | 20.8 | 65 | 남서 | 1020.7 | |||
3.14H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 1 | 21.7 | 13.0 | 21.7 | 58 | 남서 | 1020.6 | |||
3.13H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 22.3 | 12.2 | 22.3 | 53 | 남남서 | 1020.9 | |||
3.12H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 22.3 | 12.2 | 22.3 | 53 | 남남동 | 1021.8 | |||
3.11H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 20.9 | 11.7 | 20.9 | 56 | 남동 | 1022.6 | |||
3.10H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 19.2 | 11.9 | 19.2 | 63 | 남동 | 1023.3 | |||
3.09H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 17.2 | 11.8 | 17.2 | 71 | 남동 | 1023.3 | |||
3.08H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 14.6 | 11.1 | 14.6 | 80 | 동남동 | 1023.0 | |||
3.07H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 14.2 | 10.6 | 14.2 | 79 | 동 | 1022.7 | |||
3.06H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 14.7 | 10.7 | 14.7 | 77 | 동 | 1022.6 | |||
3.05H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 15.1 | 11.0 | 15.1 | 77 | 동북동 | 1022.6 | |||
3.04H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 15.2 | 10.7 | 15.2 | 75 | 동북동 | 1022.5 | |||
3.03H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 15.2 | 10.5 | 15.2 | 74 | 동 | 1023.0 | |||
3.02H | 20 이상 | 15.9 | 10.8 | 15.9 | 72 | 동 | 1023.1 | ||||||
3.01H | 20 이상 | 16.3 | 10.5 | 16.3 | 69 | 동 | 1022.8 | ||||||
3.00H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 15.9 | 10.2 | 15.9 | 69 | 북북동 | 1022.6 | |||
2.23H | 20 이상 | 16.6 | 10.4 | 16.6 | 67 | 북서 | 1022.6 | ||||||
2.22H | 20 이상 | 17.0 | 10.5 | 17.0 | 66 | 남남동 | 1022.2 | ||||||
2.21H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 17.8 | 12.8 | 17.8 | 73 | 서북서 | 1021.6 | |||
2.20H | 20 이상 | 18.3 | 12.7 | 18.3 | 70 | 북서 | 1020.7 | ||||||
2.19H | 20 이상 | 19.1 | 12.3 | 19.1 | 65 | 서북서 | 1019.9 | ||||||
2.18H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 19.9 | 12.3 | 19.9 | 62 | 서북서 | 1019.0 | |||
2.17H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 22.0 | 9.1 | 22.0 | 44 | 서북서 | 1018.3 | |||
2.16H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 22.9 | 11.2 | 22.9 | 48 | 서북서 | 1017.8 | |||
2.15H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 0 | 23.4 | 11.1 | 23.4 | 46 | 북동 | 1017.6 | |||
2.14H | 구름조금 | 20 이상 | 3 | 1 | 22.9 | 10.6 | 22.9 | 46 | 북동 | 1017.4 | |||
2.13H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 1 | 22.6 | 11.0 | 22.6 | 48 | 북동 | 1017.7 | |||
2.12H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 2 | 21.3 | 10.7 | 21.3 | 51 | 동 | 1017.9 | |||
2.11H | 구름조금 | 20 이상 | 5 | 1 | 19.4 | 9.5 | 19.4 | 53 | 북동 | 1018.3 | |||
2.10H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 17.9 | 8.4 | 17.9 | 54 | 북동 | 1018.3 | |||
2.09H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 16.1 | 7.8 | 16.1 | 58 | 북동 | 1017.7 | |||
2.08H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 14.3 | 7.7 | 14.3 | 65 | 북동 | 1016.8 | |||
2.07H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 1 | 13.8 | 7.7 | 13.8 | 67 | 북동 | 1016.1 | |||
2.06H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 13.6 | 8.2 | 13.6 | 70 | 북동 | 1015.4 | |||
2.05H | 구름조금 | 20 이상 | 5 | 0 | 13.9 | 8.7 | 13.9 | 71 | 북 | 1015.5 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.