시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
5.20H | 20 이상 | 8.4 | -6.9 | 8.4 | 33 | 북서 | 1022.6 | ||||||
5.19H | 20 이상 | 9.5 | -7.2 | 8.2 | 30 | 서북서 | 1022.3 | ||||||
5.18H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 10.6 | -5.4 | 10.6 | 32 | 서 | 1021.3 | |||
5.17H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 0 | 12.0 | -2.6 | 12.0 | 36 | 서 | 1020.6 | |||
5.16H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 0 | 13.1 | -0.5 | 13.1 | 39 | 서북서 | 1020.3 | |||
5.15H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 0 | 14.4 | 2.2 | 14.4 | 44 | 서북서 | 1019.7 | |||
5.14H | 구름조금 | 20 이상 | 4 | 0 | 14.3 | 2.5 | 14.3 | 45 | 북서 | 1019.8 | |||
5.13H | 구름조금 | 20 이상 | 5 | 2 | 13.5 | 1.7 | 13.5 | 45 | 서 | 1020.6 | |||
5.12H | 구름조금 | 20 이상 | 3 | 0 | 12.8 | 2.0 | 12.8 | 48 | 서북서 | 1021.3 | |||
5.11H | 구름조금 | 20 이상 | 4 | 2 | 11.7 | 1.8 | 11.7 | 51 | 서 | 1022.3 | |||
5.10H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 10.0 | 2.3 | 8.9 | 59 | 서 | 1022.8 | |||
5.09H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 7.4 | 1.4 | 7.4 | 66 | 서 | 1023.0 | |||
5.08H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 5.6 | 0.7 | 4.4 | 71 | 서 | 1023.0 | |||
5.07H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 0 | 6.0 | 0.3 | 6.0 | 67 | 서 | 1022.6 | |||
5.06H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 0 | 6.6 | 0.4 | 6.6 | 65 | 서 | 1022.6 | |||
5.05H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 0 | 7.4 | 0.5 | 5.9 | 62 | 서북서 | 1022.5 | |||
5.04H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 0 | 7.5 | 0.2 | 6.6 | 60 | 서북서 | 1022.2 | |||
5.03H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 0 | 7.8 | 0.7 | 7.1 | 61 | 서 | 1022.4 | |||
5.02H | 20 이상 | 8.1 | 0.5 | 8.1 | 59 | 서 | 1022.7 | ||||||
5.01H | 20 이상 | 8.7 | 0.8 | 7.6 | 58 | 서북서 | 1023.3 | ||||||
5.00H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 0 | 9.0 | 1.6 | 7.5 | 0.1 | 60 | 북서 | 1023.2 | ||
4.23H | 20 이상 | 9.3 | 0.9 | 8.1 | 0.1 | 56 | 서 | 1023.0 | |||||
4.22H | 20 이상 | 9.8 | 0.9 | 9.2 | 0.1 | 54 | 서북서 | 1022.5 | |||||
4.21H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 0 | 10.3 | 0.8 | 10.3 | 0.1 | 52 | 북서 | 1022.2 | ||
4.20H | 20 이상 | 11.1 | 0.7 | 11.1 | 0.1 | 49 | 북서 | 1021.9 | |||||
4.19H | 20 이상 | 12.2 | 1.2 | 12.2 | 0.1 | 47 | 북서 | 1021.3 | |||||
4.18H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 0 | 13.3 | 1.5 | 13.3 | 0.1 | 45 | 서 | 1020.5 | ||
4.17H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 0 | 15.1 | 3.8 | 15.1 | 0.1 | 47 | 서북서 | 1019.9 | ||
4.16H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 1 | 16.4 | 5.3 | 16.4 | 0.1 | 48 | 서북서 | 1019.7 | ||
4.15H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 1 | 17.6 | 4.8 | 17.6 | 0.1 | 43 | 북서 | 1019.4 | ||
4.14H | 구름조금 | 20 이상 | 4 | 3 | 17.7 | 6.8 | 17.7 | 0.1 | 49 | 북서 | 1019.4 | ||
4.13H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 0 | 17.8 | 4.7 | 17.8 | 0.1 | 42 | 북서 | 1020.0 | ||
4.12H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 1 | 17.8 | 4.7 | 17.8 | 0.1 | 42 | 서북서 | 1020.0 | ||
4.11H | 구름많음 | 19.6 | 8 | 4 | 17.4 | 9.7 | 17.4 | 0.1 | 61 | 서북서 | 1019.9 | ||
4.10H | 구름많음 | 12.6 | 6 | 3 | 17.5 | 12.8 | 17.5 | 0.1 | 74 | 북서 | 1019.5 | ||
4.09H | 구름많음 | 10.5 | 8 | 3 | 17.1 | 14.3 | 17.1 | 0.1 | 84 | 서 | 1019.5 | ||
4.08H | 구름많음 | 10.3 | 6 | 6 | 16.6 | 14.4 | 16.6 | 0.1 | 87 | 서남서 | 1018.6 | ||
4.07H | 구름많음 | 11.2 | 8 | 8 | 16.5 | 14.1 | 16.5 | 0.1 | 86 | 서남서 | 1017.8 | ||
4.06H | 구름조금 | 12.3 | 3 | 3 | 16.5 | 14.1 | 16.5 | 0.1 | 86 | 서남서 | 1017.7 | ||
4.05H | 맑음 | 11.6 | 1 | 1 | 16.8 | 14.7 | 16.8 | 0.1 | 88 | 서남서 | 1018.1 | ||
4.04H | 구름많음 | 18.1 | 8 | 8 | 16.8 | 14.4 | 16.8 | 0.1 | 86 | 남남서 | 1018.5 | ||
4.03H | 비 끝 | 20 이상 | 8 | 8 | 17.1 | 14.3 | 17.1 | 0.1 | 84 | 남서 | 1018.6 | ||
4.02H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 10 | 6 | 17.4 | 14.2 | 17.4 | 0.0 | 82 | 서남서 | 1018.8 | ||
4.01H | 19.4 | 17.5 | 14.1 | 17.5 | 81 | 남 | 1018.6 | ||||||
4.00H | 맑음 | 18.1 | 2 | 2 | 17.3 | 14.0 | 17.3 | 0.0 | 81 | 남 | 1018.9 | ||
3.23H | 18.7 | 17.7 | 14.3 | 17.7 | 0.0 | 81 | 남남서 | 1019.4 | |||||
3.22H | 17.0 | 18.1 | 14.7 | 18.1 | 0.0 | 81 | 남남서 | 1019.6 | |||||
3.21H | 비 끝 | 14.3 | 8 | 8 | 18.8 | 15.6 | 18.8 | 0.0 | 82 | 남 | 1019.4 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.