시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
5.20H | 20 이상 | 14.8 | 6.8 | 14.8 | 59 | 북북서 | 1020.3 | ||||||
5.19H | 20 이상 | 15.5 | 4.2 | 15.5 | 47 | 북 | 1019.8 | ||||||
5.18H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 16.7 | 8.1 | 16.7 | 57 | 동북동 | 1019.2 | |||
5.17H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 19.0 | 9.7 | 19.0 | 55 | 북동 | 1018.6 | |||
5.16H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 1 | 20.8 | 10.8 | 20.8 | 53 | 남 | 1018.4 | |||
5.15H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | 21.3 | 11.3 | 21.3 | 53 | 남남서 | 1018.3 | |||
5.14H | 구름조금 | 20 이상 | 3 | 2 | 21.6 | 12.1 | 21.6 | 55 | 남 | 1018.5 | |||
5.13H | 구름조금 | 20 이상 | 4 | 2 | 21.2 | 12.3 | 21.2 | 57 | 남 | 1019.0 | |||
5.12H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 3 | 20.0 | 12.2 | 20.0 | 61 | 남 | 1020.0 | |||
5.11H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 3 | 21.2 | 12.8 | 21.2 | 59 | 남 | 1020.6 | |||
5.10H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 6 | 18.8 | 13.2 | 18.8 | 70 | 동북동 | 1020.9 | |||
5.09H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 6 | 18.1 | 13.5 | 18.1 | 75 | 동 | 1020.9 | |||
5.08H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 5 | 17.0 | 13.1 | 17.0 | 78 | 북북서 | 1020.6 | |||
5.07H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 16.2 | 12.7 | 16.2 | 80 | 북북서 | 1020.1 | |||
5.06H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 16.3 | 12.4 | 16.3 | 78 | 서남서 | 1019.9 | |||
5.05H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 6 | 16.1 | 12.0 | 16.1 | 77 | 북북서 | 1019.8 | |||
5.04H | 구름조금 | 20 이상 | 3 | 3 | 14.8 | 11.5 | 14.8 | 81 | 북북동 | 1020.0 | |||
5.03H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 14.7 | 11.2 | 14.7 | 80 | 북북동 | 1019.9 | |||
5.02H | 20 이상 | 15.0 | 11.3 | 15.0 | 79 | 북북동 | 1020.1 | ||||||
5.01H | 20 이상 | 15.5 | 11.2 | 15.5 | 76 | 북 | 1020.4 | ||||||
5.00H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 15.7 | 11.0 | 15.7 | 0.0 | 74 | 북북동 | 1020.6 | ||
4.23H | 20 이상 | 16.4 | 10.9 | 16.4 | 0.0 | 70 | 북 | 1021.1 | |||||
4.22H | 20 이상 | 17.3 | 11.1 | 17.3 | 0.0 | 67 | 북북동 | 1020.9 | |||||
4.21H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 18.5 | 11.3 | 18.5 | 0.0 | 63 | 서 | 1020.7 | ||
4.20H | 20 이상 | 17.7 | 11.2 | 17.7 | 0.0 | 66 | 서북서 | 1020.3 | |||||
4.19H | 20 이상 | 18.5 | 12.9 | 18.5 | 0.0 | 70 | 북동 | 1019.9 | |||||
4.18H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 20.0 | 12.9 | 20.0 | 0.0 | 64 | 북북서 | 1020.0 | ||
4.17H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | 21.9 | 12.4 | 21.9 | 0.0 | 55 | 서 | 1019.2 | ||
4.16H | 구름조금 | 20 이상 | 4 | 3 | 23.1 | 14.3 | 23.1 | 0.0 | 58 | 남서 | 1019.2 | ||
4.15H | 비 끝 | 20 이상 | 10 | 8 | 20.7 | 15.4 | 20.7 | 0.0 | 72 | 남남서 | 1019.4 | ||
4.14H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 10 | 8 | 22.1 | 14.7 | 22.1 | 0.0 | 63 | 북동 | 1019.5 | ||
4.13H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 23.7 | 15.4 | 23.7 | 60 | 북 | 1019.8 | |||
4.12H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 6 | 23.6 | 15.6 | 23.6 | 61 | 남남서 | 1020.9 | |||
4.11H | 구름조금 | 20 이상 | 3 | 3 | 23.0 | 14.0 | 23.0 | 57 | 남서 | 1021.6 | |||
4.10H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 21.6 | 13.7 | 21.6 | 61 | 남 | 1021.9 | |||
4.09H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 18.2 | 11.9 | 18.2 | 67 | 북북서 | 1022.1 | |||
4.08H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 16.2 | 12.1 | 16.2 | 77 | 북 | 1022.2 | |||
4.07H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 15.0 | 11.1 | 15.0 | 78 | 북 | 1021.6 | |||
4.06H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 15.1 | 11.2 | 15.1 | 78 | 북 | 1021.3 | |||
4.05H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 15.2 | 10.7 | 15.2 | 75 | 북북동 | 1021.4 | |||
4.04H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 15.5 | 10.6 | 15.5 | 73 | 북 | 1021.5 | |||
4.03H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 15.4 | 11.1 | 15.4 | 76 | 북북동 | 1021.9 | |||
4.02H | 20 이상 | 15.4 | 11.1 | 15.4 | 76 | 북 | 1022.2 | ||||||
4.01H | 20 이상 | 15.2 | 10.7 | 15.2 | 75 | 북북동 | 1022.1 | ||||||
4.00H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 15.5 | 10.4 | 15.5 | 72 | 북북동 | 1022.0 | |||
3.23H | 20 이상 | 15.4 | 9.9 | 15.4 | 70 | 북 | 1021.9 | ||||||
3.22H | 20 이상 | 16.5 | 9.6 | 16.5 | 64 | 북북동 | 1021.9 | ||||||
3.21H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 17.3 | 12.1 | 17.3 | 72 | 북북동 | 1021.8 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.