시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
5.20H | 20 이상 | 10.7 | 3.0 | 10.7 | 59 | 서북서 | 1020.4 | ||||||
5.19H | 20 이상 | 11.5 | 3.2 | 11.5 | 57 | 북서 | 1020.2 | ||||||
5.18H | 20 이상 | 12.4 | 1.9 | 12.4 | 49 | 서북서 | 1019.4 | ||||||
5.17H | 20 이상 | 14.6 | 1.4 | 14.6 | 41 | 서 | 1018.5 | ||||||
5.16H | 20 이상 | 16.7 | 1.1 | 16.7 | 35 | 서북서 | 1018.0 | ||||||
5.15H | 20 이상 | 18.0 | 2.6 | 18.0 | 36 | 서남서 | 1017.9 | ||||||
5.14H | 20 이상 | 18.3 | 1.2 | 18.3 | 32 | 서 | 1018.2 | ||||||
5.13H | 20 이상 | 19.1 | 6.2 | 19.1 | 43 | 서북서 | 1018.8 | ||||||
5.12H | 20 이상 | 16.7 | 5.9 | 16.7 | 49 | 남서 | 1019.8 | ||||||
5.11H | 20 이상 | 14.4 | 7.2 | 14.4 | 62 | 서 | 1021.1 | ||||||
5.10H | 20 이상 | 12.9 | 6.4 | 12.9 | 65 | 서북서 | 1021.9 | ||||||
5.09H | 20 이상 | 11.9 | 7.2 | 11.9 | 73 | 북서 | 1022.1 | ||||||
5.08H | 20 이상 | 10.7 | 6.4 | 10.7 | 75 | 서북서 | 1021.5 | ||||||
5.07H | 20 이상 | 10.3 | 6.8 | 10.3 | 79 | 북서 | 1021.5 | ||||||
5.06H | 20 이상 | 10.9 | 6.6 | 10.9 | 75 | 서북서 | 1021.2 | ||||||
5.05H | 20 이상 | 11.1 | 7.2 | 11.1 | 77 | 서북서 | 1021.0 | ||||||
5.04H | 20 이상 | 11.4 | 7.1 | 11.4 | 75 | 정온 | 1020.8 | ||||||
5.03H | 20 이상 | 11.9 | 7.4 | 11.9 | 74 | 북서 | 1020.9 | ||||||
5.02H | 20 이상 | 12.6 | 7.2 | 12.6 | 70 | 북북동 | 1020.9 | ||||||
5.01H | 20 이상 | 13.1 | 7.1 | 13.1 | 67 | 서북서 | 1021.2 | ||||||
5.00H | 20 이상 | 13.3 | 7.2 | 13.3 | 67 | 북북서 | 1021.4 | ||||||
4.23H | 20 이상 | 13.8 | 6.8 | 13.8 | 63 | 서북서 | 1021.3 | ||||||
4.22H | 20 이상 | 13.7 | 6.7 | 13.7 | 63 | 서 | 1021.3 | ||||||
4.21H | 20 이상 | 14.5 | 5.8 | 14.5 | 56 | 북서 | 1020.9 | ||||||
4.20H | 20 이상 | 15.8 | 6.2 | 15.8 | 53 | 서북서 | 1020.2 | ||||||
4.19H | 16.0 | 16.5 | 9.1 | 16.5 | 62 | 서북서 | 1019.7 | ||||||
4.18H | 14.6 | 17.3 | 10.4 | 17.3 | 64 | 서북서 | 1019.2 | ||||||
4.17H | 17.7 | 19.2 | 11.7 | 19.2 | 62 | 서북서 | 1018.6 | ||||||
4.16H | 20 이상 | 20.8 | 11.6 | 20.8 | 56 | 서북서 | 1018.4 | ||||||
4.15H | 20 이상 | 22.0 | 11.3 | 22.0 | 51 | 서북서 | 1018.6 | ||||||
4.14H | 구름조금 | 20 이상 | 4 | 4 | 22.2 | 13.2 | 22.2 | 57 | 서북서 | 1018.7 | |||
4.13H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 8 | 19.5 | 13.4 | 19.5 | 68 | 서남서 | 1019.7 | |||
4.12H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 8 | 17.9 | 13.3 | 17.9 | 75 | 서북서 | 1021.1 | |||
4.11H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 18.1 | 12.0 | 18.1 | 68 | 서 | 1021.6 | |||
4.10H | 구름조금 | 20 이상 | 3 | 2 | 18.1 | 13.3 | 18.1 | 74 | 남서 | 1021.5 | |||
4.09H | 구름조금 | 20 이상 | 4 | 3 | 14.8 | 12.2 | 14.8 | 85 | 동남동 | 1021.8 | |||
4.08H | 맑음 | 15.7 | 1 | 0 | 12.8 | 12.0 | 12.8 | 95 | 정온 | 1021.5 | |||
4.07H | 맑음 | 15.3 | 1 | 1 | 12.0 | 11.2 | 12.0 | 95 | 정온 | 1021.3 | |||
4.06H | 맑음 | 12.5 | 0 | 0 | 11.5 | 10.5 | 11.5 | 94 | 북서 | 1021.8 | |||
4.05H | 맑음 | 11.6 | 0 | 0 | 11.8 | 11.3 | 11.8 | 97 | 북북서 | 1021.5 | |||
4.04H | 맑음 | 17.7 | 0 | 0 | 12.0 | 11.2 | 12.0 | 95 | 북북서 | 1021.9 | |||
4.03H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 11.9 | 10.7 | 11.9 | 93 | 정온 | 1022.1 | |||
4.02H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 12.1 | 10.9 | 12.1 | 93 | 서 | 1022.2 | |||
4.01H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 12.9 | 11.6 | 12.9 | 92 | 정온 | 1021.8 | |||
4.00H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 13.1 | 11.4 | 13.1 | 90 | 서북서 | 1022.1 | |||
3.23H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 13.6 | 11.6 | 13.6 | 88 | 북서 | 1022.3 | |||
3.22H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 14.5 | 11.6 | 14.5 | 83 | 북북서 | 1022.6 | |||
3.21H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 15.0 | 11.5 | 15.0 | 80 | 북서 | 1022.8 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.