시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
5.20H | 20 이상 | 12.6 | 5.2 | 12.6 | 61 | 북서 | 1019.4 | ||||||
5.19H | 20 이상 | 13.4 | 5.7 | 13.4 | 60 | 북서 | 1018.8 | ||||||
5.18H | 20 이상 | 14.2 | 7.7 | 14.2 | 65 | 동북동 | 1018.0 | ||||||
5.17H | 20 이상 | 15.3 | 7.0 | 15.3 | 58 | 남남서 | 1017.2 | ||||||
5.16H | 20 이상 | 16.6 | 6.6 | 16.6 | 52 | 남남서 | 1016.5 | ||||||
5.15H | 20 이상 | 17.5 | 5.0 | 17.5 | 44 | 남남서 | 1016.4 | ||||||
5.14H | 20 이상 | 17.2 | 3.8 | 17.2 | 41 | 남서 | 1016.8 | ||||||
5.13H | 20 이상 | 17.1 | 3.7 | 17.1 | 41 | 남 | 1017.6 | ||||||
5.12H | 20 이상 | 16.7 | 5.0 | 16.7 | 46 | 남남동 | 1018.7 | ||||||
5.11H | 20 이상 | 14.6 | 7.1 | 14.6 | 61 | 남동 | 1020.3 | ||||||
5.10H | 20 이상 | 11.3 | 7.2 | 11.3 | 76 | 남남동 | 1021.8 | ||||||
5.09H | 18.6 | 8.9 | 6.8 | 8.9 | 87 | 정온 | 1022.3 | ||||||
5.08H | 10.6 | 7.3 | 6.6 | 7.3 | 96 | 정온 | 1022.4 | ||||||
5.07H | 10.1 | 6.6 | 6.1 | 6.6 | 97 | 북서 | 1022.3 | ||||||
5.06H | 14.2 | 6.7 | 5.9 | 6.7 | 95 | 정온 | 1022.2 | ||||||
5.05H | 16.7 | 6.8 | 6.0 | 6.8 | 95 | 북북서 | 1022.3 | ||||||
5.04H | 20 이상 | 7.2 | 6.1 | 7.2 | 93 | 정온 | 1022.5 | ||||||
5.03H | 20 이상 | 7.5 | 6.1 | 7.5 | 91 | 정온 | 1022.7 | ||||||
5.02H | 15.7 | 7.8 | 6.2 | 7.8 | 90 | 서북서 | 1023.0 | ||||||
5.01H | 20 이상 | 7.7 | 5.9 | 7.7 | 89 | 북서 | 1022.6 | ||||||
5.00H | 16.8 | 6.9 | 5.9 | 6.9 | 94 | 정온 | 1023.1 | ||||||
4.23H | 18.0 | 6.3 | 5.2 | 6.3 | 93 | 정온 | 1022.9 | ||||||
4.22H | 17.7 | 7.4 | 6.1 | 7.4 | 92 | 북서 | 1022.6 | ||||||
4.21H | 16.2 | 8.2 | 6.6 | 7.4 | 90 | 북서 | 1022.0 | ||||||
4.20H | 15.9 | 9.5 | 7.2 | 9.5 | 86 | 북 | 1021.8 | ||||||
4.19H | 17.6 | 11.5 | 7.9 | 11.5 | 79 | 북 | 1020.5 | ||||||
4.18H | 16.9 | 12.9 | 8.1 | 12.9 | 73 | 북북서 | 1019.4 | ||||||
4.17H | 18.3 | 15.5 | 8.4 | 15.5 | 63 | 남남동 | 1018.4 | ||||||
4.16H | 20 이상 | 18.7 | 6.5 | 18.7 | 45 | 서 | 1017.2 | ||||||
4.15H | 20 이상 | 19.4 | 7.7 | 19.4 | 47 | 서북서 | 1017.1 | ||||||
4.14H | 18.3 | 19.3 | 8.8 | 19.3 | 51 | 서남서 | 1017.4 | ||||||
4.13H | 16.8 | 18.5 | 10.5 | 18.5 | 60 | 남남서 | 1017.3 | ||||||
4.12H | 20 이상 | 18.2 | 12.1 | 18.2 | 68 | 남 | 1018.3 | ||||||
4.11H | 20 이상 | 17.1 | 11.7 | 17.1 | 71 | 남 | 1019.0 | ||||||
4.10H | 15.3 | 14.7 | 12.5 | 14.7 | 87 | 남남동 | 1019.9 | ||||||
4.09H | 8.0 | 10.6 | 10.1 | 10.6 | 97 | 정온 | 1020.6 | ||||||
4.08H | 10.5 | 9.2 | 8.8 | 9.2 | 98 | 정온 | 1020.4 | ||||||
4.07H | 6.3 | 8.2 | 8.0 | 8.2 | 99 | 정온 | 1020.0 | ||||||
4.06H | 7.9 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 100 | 정온 | 1020.4 | ||||||
4.05H | 5.6 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 100 | 남동 | 1021.0 | ||||||
4.04H | 3.4 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 100 | 정온 | 1021.5 | ||||||
4.03H | 6.8 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 99 | 서북서 | 1021.7 | ||||||
4.02H | 7.1 | 7.2 | 7.0 | 7.2 | 99 | 정온 | 1022.1 | ||||||
4.01H | 6.1 | 7.3 | 6.9 | 7.3 | 98 | 정온 | 1022.3 | ||||||
4.00H | 7.2 | 8.0 | 7.6 | 8.0 | 98 | 북서 | 1022.5 | ||||||
3.23H | 9.4 | 8.8 | 8.4 | 8.8 | 98 | 북서 | 1022.5 | ||||||
3.22H | 7.2 | 9.5 | 9.1 | 9.5 | 98 | 정온 | 1022.7 | ||||||
3.21H | 11.0 | 9.7 | 9.2 | 9.4 | 97 | 북서 | 1022.8 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.