시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
15.00H | 18.3 | -0.1 | -0.6 | -2.7 | 3.9 | 96 | 남 | 1024.7 | |||||
14.23H | 18.2 | 0.4 | -0.6 | -2.5 | 2.5 | 93 | 남남서 | 1025.5 | |||||
14.22H | 16.0 | 0.3 | -0.8 | -2.2 | 2.5 | 92 | 남동 | 1025.3 | |||||
14.21H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 8 | 1.4 | -2.9 | -0.6 | 2.1 | 3.9 | 73 | 남동 | 1025.2 | |
14.20H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 5 | 0.2 | -2.5 | 0.2 | 2.1 | 3.9 | 82 | 동북동 | 1025.4 | |
14.19H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 0.4 | -1.3 | 0.4 | 2.1 | 3.9 | 88 | 동남동 | 1025.2 | |
14.18H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 0.9 | -1.1 | 0.9 | 2.1 | 3.9 | 86 | 남동 | 1025.1 | |
14.17H | 흐림 | 19.3 | 9 | 9 | 1.3 | -0.6 | -1.0 | 2.1 | 3.9 | 87 | 동 | 1025.0 | |
14.16H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 1.7 | -0.3 | -1.6 | 2.1 | 3.8 | 86 | 동북동 | 1025.0 | |
14.15H | 흐림 | 14.8 | 9 | 4 | 1.9 | 0.4 | -1.9 | 2.1 | 3.7 | 90 | 동 | 1025.5 | |
14.14H | 흐림 | 13.8 | 9 | 8 | 1.2 | -0.2 | -3.1 | 2.1 | 3.8 | 90 | 동북동 | 1026.0 | |
14.13H | 구름많음 | 6.9 | 8 | 2 | 0.9 | -0.1 | -4.0 | 2.1 | 3.5 | 93 | 동 | 1027.0 | |
14.12H | 구름많음 | 11.5 | 8 | 8 | 0.5 | -0.6 | -2.9 | 2.1 | 5.3 | 92 | 동북동 | 1027.8 | |
14.11H | 17.8 | 0.1 | -0.9 | -1.7 | 2.1 | 93 | 동 | 1028.5 | |||||
14.10H | 3.6 | -0.8 | -1.3 | -0.8 | 2.0 | 96 | 북동 | 1028.7 | |||||
14.09H | 2.4 | -1.4 | -1.8 | -1.4 | 1.7 | 97 | 북 | 1028.0 | |||||
14.08H | 6.7 | -1.5 | -1.9 | -1.5 | 1.7 | 97 | 남서 | 1027.3 | |||||
14.07H | 1.8 | -1.1 | -1.5 | -1.1 | 1.7 | 97 | 동남동 | 1026.7 | |||||
14.06H | 2.6 | -1.3 | -1.7 | -1.3 | 1.6 | 97 | 남남동 | 1025.9 | |||||
14.05H | 2.6 | -1.3 | -1.7 | -1.3 | 1.6 | 97 | 남 | 1025.8 | |||||
14.04H | 1.9 | -1.4 | -1.8 | -3.8 | 1.6 | 97 | 서남서 | 1025.9 | |||||
14.03H | 1.8 | -1.4 | -1.8 | -3.5 | 1.6 | 97 | 북북동 | 1026.4 | |||||
14.02H | 7.3 | -0.8 | -1.2 | -0.8 | 1.4 | 97 | 북북서 | 1026.0 | |||||
14.01H | 0.5 | -1.0 | -1.4 | -1.0 | 1.3 | 97 | 동 | 1025.5 | |||||
14.00H | 1.0 | -1.0 | -1.5 | -4.6 | 3.5 | 96 | 북북동 | 1025.5 | |||||
13.23H | 2.8 | -1.8 | -2.3 | -4.0 | 3.2 | 96 | 동 | 1025.4 | |||||
13.22H | 2.8 | -1.7 | -2.2 | -4.0 | 3.2 | 96 | 남 | 1024.7 | |||||
13.21H | 4.8 | -1.9 | -2.5 | -1.9 | 3.2 | 95 | 북북서 | 1024.4 | |||||
13.20H | 6.9 | -1.6 | -2.3 | -4.7 | 3.2 | 95 | 북동 | 1024.2 | |||||
13.19H | 8.1 | -1.3 | -2.1 | -1.3 | 3.2 | 94 | 동북동 | 1023.4 | |||||
13.18H | 7.6 | -0.9 | -1.7 | -4.9 | 3.2 | 94 | 동북동 | 1022.8 | |||||
13.17H | 7.8 | -0.4 | -1.2 | -5.1 | 3.2 | 94 | 북동 | 1022.1 | |||||
13.16H | 3.7 | -0.4 | -0.9 | -6.9 | 3.2 | 96 | 북동 | 1021.3 | |||||
13.15H | 0.9 | -0.3 | -1.0 | -5.9 | 3.1 | 95 | 동북동 | 1020.0 | |||||
13.14H | 8.5 | 2.3 | 0.8 | 2.3 | 0.8 | 90 | 남 | 1020.0 | |||||
13.13H | 20 이상 | 3.3 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 80 | 서북서 | 1020.9 | |||||
13.12H | 20 이상 | 5.7 | -4.2 | 5.7 | 49 | 서남서 | 1020.7 | ||||||
13.11H | 20 이상 | 4.9 | -4.6 | 4.9 | 50 | 서남서 | 1021.5 | ||||||
13.10H | 20 이상 | 2.6 | -4.6 | -0.1 | 59 | 서북서 | 1022.5 | ||||||
13.09H | 20 이상 | 0.6 | -5.4 | -1.1 | 64 | 남 | 1022.7 | ||||||
13.08H | 20 이상 | 0.0 | -5.8 | 0.0 | 65 | 동남동 | 1022.4 | ||||||
13.07H | 20 이상 | 0.3 | -7.2 | -3.3 | 57 | 북북동 | 1021.8 | ||||||
13.06H | 20 이상 | 0.3 | -7.7 | -3.6 | 55 | 동북동 | 1021.5 | ||||||
13.05H | 20 이상 | 0.6 | -7.6 | -3.6 | 54 | 북동 | 1022.5 | ||||||
13.04H | 20 이상 | 1.2 | -7.5 | -3.3 | 52 | 동북동 | 1023.5 | ||||||
13.03H | 20 이상 | 1.3 | -8.0 | -3.1 | 50 | 동북동 | 1024.1 | ||||||
13.02H | 20 이상 | 0.5 | -5.9 | -3.3 | 62 | 동북동 | 1024.8 | ||||||
13.01H | 20 이상 | -0.9 | -4.0 | -4.3 | 79 | 동 | 1025.0 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.