시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
15.00H | 약한 눈 연속적 | 14.1 | 9 | 9 | -0.4 | -1.8 | -0.4 | 0.6 | 1.5 | 90 | 남서 | 1023.7 | |
14.23H | 약한 눈 연속적 | 7.4 | 9 | 9 | 0.1 | -1.5 | -1.8 | 0.6 | 1.0 | 89 | 남 | 1023.8 | |
14.22H | 약한 눈 단속적 | 9.7 | 9 | 9 | 1.5 | -1.9 | -1.6 | 0.0 | 78 | 서남서 | 1024.1 | ||
14.21H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 0.6 | -4.2 | -0.9 | 70 | 남남서 | 1024.4 | |||
14.20H | 20 이상 | 0.9 | -3.9 | 0.9 | 70 | 남남동 | 1024.8 | ||||||
14.19H | 20 이상 | 1.7 | -5.0 | 1.7 | 61 | 서남서 | 1024.7 | ||||||
14.18H | 구름조금 | 20 이상 | 4 | 4 | 2.1 | -4.4 | -0.2 | 62 | 서 | 1024.6 | |||
14.17H | 구름조금 | 20 이상 | 4 | 4 | 2.7 | -4.9 | -0.2 | 57 | 서 | 1024.4 | |||
14.16H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 6 | 3.2 | -4.2 | 1.0 | 58 | 북서 | 1024.6 | |||
14.15H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 6 | 4.0 | -4.7 | 1.8 | 53 | 서 | 1025.0 | |||
14.14H | 구름조금 | 20 이상 | 5 | 4 | 4.6 | -5.4 | 2.2 | 48 | 서남서 | 1025.4 | |||
14.13H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 6 | 3.6 | -4.6 | 1.1 | 55 | 북북서 | 1026.7 | |||
14.12H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 4.3 | -5.4 | 1.3 | 49 | 서북서 | 1027.4 | |||
14.11H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 6 | 2.9 | -5.7 | -0.8 | 53 | 서북서 | 1028.1 | |||
14.10H | 구름조금 | 20 이상 | 5 | 4 | 1.9 | -5.0 | -0.9 | 60 | 북서 | 1028.2 | |||
14.09H | 구름조금 | 20 이상 | 5 | 4 | 0.4 | -4.8 | -2.8 | 68 | 북서 | 1027.7 | |||
14.08H | 구름조금 | 20 이상 | 4 | 4 | -2.4 | -6.2 | -2.4 | 75 | 정온 | 1026.8 | |||
14.07H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | -2.6 | -6.0 | -2.6 | 77 | 남남동 | 1026.6 | |||
14.06H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | -1.9 | -6.1 | -1.9 | 73 | 남 | 1026.1 | |||
14.05H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | -2.2 | -6.2 | -2.2 | 74 | 남동 | 1026.1 | |||
14.04H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | -2.7 | -6.6 | -4.7 | 74 | 남남동 | 1026.1 | |||
14.03H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | -2.3 | -7.0 | -2.3 | 70 | 남남서 | 1026.4 | |||
14.02H | 20 이상 | -0.9 | -7.0 | -0.9 | 63 | 북동 | 1025.8 | ||||||
14.01H | 20 이상 | -0.3 | -6.9 | -2.8 | 61 | 북서 | 1025.0 | ||||||
14.00H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 0.6 | -6.7 | -1.9 | 0.1 | 58 | 북북서 | 1025.1 | ||
13.23H | 20 이상 | 0.7 | -6.4 | -1.7 | 0.1 | 59 | 북서 | 1024.7 | |||||
13.22H | 20 이상 | 2.1 | -6.7 | -1.8 | 0.1 | 52 | 북서 | 1024.4 | |||||
13.21H | 구름조금 | 20 이상 | 3 | 3 | 2.5 | -6.1 | -1.0 | 0.1 | 53 | 서북서 | 1024.1 | ||
13.20H | 20 이상 | 0.8 | -7.2 | 0.8 | 0.1 | 55 | 남남서 | 1023.6 | |||||
13.19H | 20 이상 | 1.0 | -7.7 | 1.0 | 0.1 | 52 | 동북동 | 1023.1 | |||||
13.18H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | 1.9 | -8.2 | 1.9 | 0.1 | 47 | 서북서 | 1022.8 | ||
13.17H | 구름조금 | 20 이상 | 5 | 3 | 3.4 | -8.0 | 1.1 | 0.1 | 43 | 북서 | 1022.2 | ||
13.16H | 구름조금 | 20 이상 | 5 | 4 | 4.6 | -7.5 | 1.9 | 0.1 | 41 | 서북서 | 1021.1 | ||
13.15H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 6 | 3.0 | -2.3 | 1.1 | 0.1 | 68 | 남 | 1020.8 | ||
13.14H | 눈 끝 | 20 이상 | 6 | 6 | 2.2 | -1.9 | 0.2 | 0.1 | 74 | 남 | 1021.1 | ||
13.13H | 약한 눈 연속적 | 20 이상 | 8 | 8 | 1.3 | -1.7 | -0.7 | 0.1 | 80 | 남남동 | 1021.2 | ||
13.12H | 약한 눈 연속적 | 17.0 | 8 | 8 | 1.4 | -2.9 | -1.8 | 0.0 | 73 | 북동 | 1022.4 | ||
13.11H | 약한 눈 단속적 | 20 이상 | 6 | 6 | 2.4 | -5.0 | -0.4 | 58 | 북북동 | 1022.7 | |||
13.10H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 1.1 | -3.7 | 1.1 | 70 | 정온 | 1022.9 | |||
13.09H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | -0.5 | -4.0 | -0.5 | 77 | 남 | 1022.4 | |||
13.08H | 구름조금 | 20 이상 | 4 | 4 | -1.7 | -4.7 | -1.7 | 80 | 남남동 | 1021.7 | |||
13.07H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | -1.6 | -5.1 | -1.6 | 77 | 정온 | 1021.7 | |||
13.06H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 7 | -1.5 | -4.8 | -1.5 | 78 | 북북서 | 1022.0 | |||
13.05H | 흐림 | 19.4 | 9 | 8 | -1.8 | -4.9 | -1.8 | 79 | 정온 | 1023.3 | |||
13.04H | 구름많음 | 19.5 | 8 | 6 | -1.4 | -5.2 | -1.4 | 75 | 남 | 1024.1 | |||
13.03H | 흐림 | 18.3 | 9 | 8 | -1.4 | -5.0 | -3.7 | 76 | 남 | 1025.3 | |||
13.02H | 17.4 | -1.2 | -5.0 | -1.2 | 75 | 남 | 1025.7 | ||||||
13.01H | 17.6 | -1.1 | -4.7 | -2.9 | 76 | 남남동 | 1025.2 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.