시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
12.15H | 12.4 | 29.0 | 23.4 | 30.4 | 72 | 북 | 1002.8 | |||||
12.14H | 8.9 | 27.9 | 22.6 | 29.4 | 73 | 북북동 | 1003.2 | |||||
12.13H | 8.8 | 26.8 | 22.6 | 28.7 | 78 | 정온 | 1003.4 | |||||
12.12H | 9.8 | 26.6 | 22.0 | 28.3 | 76 | 정온 | 1003.7 | |||||
12.11H | 7.9 | 25.7 | 22.1 | 27.8 | 81 | 남남서 | 1003.8 | |||||
12.10H | 6.0 | 24.3 | 21.9 | 26.7 | 87 | 남남서 | 1004.1 | |||||
12.09H | 5.6 | 23.4 | 22.1 | 26.2 | 93 | 남서 | 1004.4 | |||||
12.08H | 5.5 | 22.9 | 22.0 | 25.9 | 95 | 남남서 | 1004.3 | |||||
12.07H | 5.5 | 22.6 | 22.0 | 25.7 | 97 | 정온 | 1003.7 | |||||
12.06H | 5.0 | 22.2 | 22.1 | 25.5 | 100 | 정온 | 1003.6 | |||||
12.05H | 3.5 | 21.7 | 21.6 | 24.9 | 100 | 정온 | 1003.1 | |||||
12.04H | 5.1 | 21.8 | 21.6 | 25.0 | 99 | 정온 | 1003.0 | |||||
12.03H | 5.5 | 21.8 | 21.6 | 25.0 | 99 | 정온 | 1003.0 | |||||
12.02H | 3.3 | 22.2 | 21.8 | 25.3 | 98 | 서남서 | 1003.0 | |||||
12.01H | 8.0 | 22.5 | 21.9 | 25.6 | 97 | 서남서 | 1003.2 | |||||
12.00H | 10.8 | 23.0 | 21.9 | 25.9 | 0.5 | 94 | 남서 | 1003.3 | ||||
11.23H | 12.4 | 23.5 | 22.1 | 26.3 | 0.5 | 92 | 남서 | 1003.5 | ||||
11.22H | 13.5 | 24.0 | 22.2 | 26.6 | 0.5 | 90 | 서남서 | 1003.3 | ||||
11.21H | 13.6 | 24.7 | 22.3 | 27.2 | 0.5 | 87 | 남서 | 1002.6 | ||||
11.20H | 11.3 | 25.7 | 22.5 | 27.9 | 0.5 | 83 | 남서 | 1002.0 | ||||
11.19H | 13.0 | 27.0 | 22.8 | 28.9 | 0.5 | 78 | 서남서 | 1001.4 | ||||
11.18H | 14.3 | 28.0 | 22.9 | 29.6 | 0.5 | 74 | 서남서 | 1001.3 | ||||
11.17H | 18.6 | 29.2 | 23.3 | 30.6 | 0.5 | 71 | 서남서 | 1001.5 | ||||
11.16H | 20 이상 | 29.5 | 22.7 | 30.5 | 0.5 | 67 | 남서 | 1001.6 | ||||
11.15H | 20 이상 | 30.3 | 22.7 | 31.1 | 0.5 | 64 | 서남서 | 1001.8 | ||||
11.14H | 20 이상 | 29.4 | 22.6 | 30.4 | 0.5 | 67 | 서남서 | 1002.2 | ||||
11.13H | 15.2 | 28.9 | 23.3 | 30.3 | 0.5 | 72 | 남남서 | 1002.5 | ||||
11.12H | 6.5 | 27.0 | 23.0 | 28.9 | 0.5 | 79 | 남남서 | 1002.8 | ||||
11.11H | 10.7 | 27.5 | 23.3 | 29.4 | 0.5 | 78 | 남 | 1003.2 | ||||
11.10H | 7.1 | 25.2 | 22.6 | 27.6 | 0.5 | 86 | 남남서 | 1003.8 | ||||
11.09H | 6.2 | 24.5 | 23.1 | 27.3 | 0.5 | 92 | 서남서 | 1003.8 | ||||
11.08H | 7.0 | 23.7 | 23.0 | 26.7 | 0.5 | 96 | 남서 | 1003.7 | ||||
11.07H | 9.0 | 23.5 | 22.8 | 26.5 | 0.5 | 96 | 정온 | 1003.5 | ||||
11.06H | 9.3 | 23.1 | 22.9 | 26.3 | 0.5 | 99 | 남남서 | 1003.2 | ||||
11.05H | 10.2 | 23.1 | 22.7 | 26.3 | 0.5 | 98 | 남남서 | 1003.1 | ||||
11.04H | 8.4 | 22.9 | 22.8 | 26.2 | 0.5 | 100 | 서남서 | 1002.9 | ||||
11.03H | 20 이상 | 23.3 | 22.7 | 26.4 | 97 | 정온 | 1002.9 | |||||
11.02H | 20 이상 | 23.3 | 22.6 | 26.3 | 96 | 남서 | 1002.7 | |||||
11.01H | 20 이상 | 23.0 | 22.3 | 26.0 | 96 | 서남서 | 1002.7 | |||||
11.00H | 20 이상 | 23.6 | 21.8 | 26.2 | 23.8 | 90 | 남서 | 1002.5 | ||||
10.23H | 20 이상 | 24.3 | 22.5 | 27.0 | 23.8 | 90 | 남남서 | 1002.7 | ||||
10.22H | 20 이상 | 24.7 | 24.3 | 27.9 | 23.8 | 98 | 서남서 | 1002.1 | ||||
10.21H | 20 이상 | 25.1 | 24.7 | 28.3 | 23.8 | 98 | 서남서 | 1001.4 | ||||
10.20H | 20 이상 | 25.5 | 24.8 | 28.6 | 23.8 | 96 | 남서 | 1001.0 | ||||
10.19H | 20 이상 | 25.3 | 25.1 | 28.6 | 23.8 | 99 | 정온 | 1000.6 | ||||
10.18H | 20 이상 | 26.0 | 24.7 | 28.9 | 23.8 | 93 | 남서 | 1000.2 | ||||
10.17H | 20 이상 | 28.9 | 23.3 | 30.3 | 20.9 | 72 | 서남서 | 1000.0 | ||||
10.16H | 20 이상 | 30.7 | 23.3 | 31.6 | 20.9 | 65 | 남서 | 999.8 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.