시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
14.12H | 20 이상 | 30.9 | 23.0 | 31.6 | 63 | 동남동 | 1007.5 | |||||
14.11H | 20 이상 | 30.8 | 22.6 | 31.4 | 62 | 동북동 | 1008.0 | |||||
14.10H | 20 이상 | 30.4 | 22.0 | 30.9 | 61 | 북동 | 1007.8 | |||||
14.09H | 20 이상 | 28.4 | 22.1 | 29.6 | 69 | 북동 | 1007.7 | |||||
14.08H | 20 이상 | 26.6 | 22.6 | 28.5 | 79 | 북동 | 1007.5 | |||||
14.07H | 11.4 | 24.9 | 22.7 | 27.4 | 88 | 북동 | 1007.5 | |||||
14.06H | 9.7 | 23.8 | 22.4 | 26.6 | 92 | 북동 | 1007.0 | |||||
14.05H | 10.0 | 24.0 | 22.4 | 26.7 | 91 | 북북동 | 1007.1 | |||||
14.04H | 8.1 | 23.7 | 22.3 | 26.5 | 92 | 북북동 | 1007.0 | |||||
14.03H | 9.8 | 23.8 | 22.0 | 26.4 | 90 | 북동 | 1006.9 | |||||
14.02H | 12.1 | 24.2 | 22.2 | 26.8 | 89 | 북동 | 1007.0 | |||||
14.01H | 11.8 | 24.1 | 22.3 | 26.7 | 90 | 북동 | 1007.4 | |||||
14.00H | 12.7 | 24.0 | 22.4 | 26.7 | 0.0 | 91 | 북동 | 1007.6 | ||||
13.23H | 9.3 | 23.4 | 22.1 | 26.2 | 0.0 | 93 | 북북동 | 1007.6 | ||||
13.22H | 11.1 | 23.8 | 22.0 | 26.4 | 0.0 | 90 | 정온 | 1007.2 | ||||
13.21H | 13.8 | 24.2 | 22.0 | 26.7 | 0.0 | 88 | 북북동 | 1006.5 | ||||
13.20H | 17.1 | 24.9 | 22.1 | 27.2 | 0.0 | 85 | 정온 | 1005.7 | ||||
13.19H | 20 이상 | 26.5 | 22.1 | 28.3 | 0.0 | 77 | 정온 | 1005.3 | ||||
13.18H | 20 이상 | 27.3 | 21.8 | 28.7 | 0.0 | 72 | 서남서 | 1005.0 | ||||
13.17H | 20 이상 | 28.8 | 22.0 | 29.8 | 0.0 | 67 | 남남서 | 1004.9 | ||||
13.16H | 20 이상 | 28.3 | 22.2 | 29.6 | 0.0 | 70 | 남남서 | 1004.8 | ||||
13.15H | 20 이상 | 28.7 | 23.3 | 30.2 | 0.0 | 73 | 남남서 | 1004.8 | ||||
13.14H | 20 이상 | 28.4 | 23.0 | 29.9 | 0.0 | 73 | 남남서 | 1005.1 | ||||
13.13H | 14.0 | 28.0 | 22.2 | 29.3 | 0.0 | 71 | 남서 | 1005.3 | ||||
13.12H | 3.2 | 28.6 | 23.0 | 30.0 | 0.0 | 72 | 남남서 | 1005.3 | ||||
13.11H | 12.7 | 27.3 | 23.1 | 29.2 | 0.0 | 78 | 남남서 | 1005.3 | ||||
13.10H | 2.6 | 27.9 | 22.6 | 29.4 | 0.0 | 73 | 남 | 1004.8 | ||||
13.09H | 10.4 | 26.9 | 22.7 | 28.8 | 0.0 | 78 | 동 | 1004.8 | ||||
13.08H | 8.5 | 25.4 | 22.8 | 27.8 | 0.0 | 86 | 동북동 | 1004.6 | ||||
13.07H | 5.8 | 24.0 | 22.6 | 26.8 | 0.0 | 92 | 동 | 1004.2 | ||||
13.06H | 3.2 | 22.3 | 21.4 | 25.2 | 0.0 | 95 | 정온 | 1003.9 | ||||
13.05H | 2.4 | 22.5 | 21.6 | 25.4 | 0.0 | 95 | 정온 | 1003.7 | ||||
13.04H | 3.5 | 22.9 | 22.0 | 25.9 | 0.0 | 95 | 정온 | 1003.1 | ||||
13.03H | 3.5 | 22.9 | 22.0 | 25.9 | 0.0 | 95 | 정온 | 1002.9 | ||||
13.02H | 4.2 | 23.1 | 22.0 | 26.0 | 0.0 | 94 | 정온 | 1003.0 | ||||
13.01H | 5.4 | 23.6 | 22.2 | 26.4 | 0.0 | 92 | 정온 | 1003.2 | ||||
13.00H | 9.3 | 24.1 | 22.5 | 26.8 | 91 | 북북동 | 1003.3 | |||||
12.23H | 9.0 | 23.8 | 22.2 | 26.5 | 91 | 정온 | 1003.4 | |||||
12.22H | 12.6 | 24.3 | 22.3 | 26.9 | 89 | 정온 | 1003.4 | |||||
12.21H | 16.1 | 24.3 | 21.8 | 26.7 | 86 | 정온 | 1003.2 | |||||
12.20H | 18.5 | 24.7 | 22.0 | 27.0 | 85 | 남서 | 1002.5 | |||||
12.19H | 19.0 | 25.7 | 22.1 | 27.8 | 81 | 북북서 | 1001.7 | |||||
12.18H | 19.2 | 26.2 | 21.6 | 27.9 | 76 | 서남서 | 1001.9 | |||||
12.17H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 1 | 27.9 | 22.6 | 29.4 | 73 | 서북서 | 1002.0 | ||
12.16H | 맑음 | 0.9 | 0 | 0 | 28.2 | 21.2 | 29.1 | 66 | 남서 | 1001.7 | ||
12.15H | 29.0 | 21.7 | 29.9 | 65 | 남남서 | 1001.6 | ||||||
12.14H | 11.3 | 29.1 | 22.5 | 30.2 | 68 | 서북서 | 1002.0 | |||||
12.13H | 4.6 | 27.9 | 22.3 | 29.3 | 72 | 남서 | 1002.2 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.