시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
14.14H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 8 | 26.6 | 24.8 | 29.3 | 35.2 | 90 | 서남서 | 1009.8 | |
14.13H | 비 끝 | 15.8 | 10 | 8 | 25.7 | 25.0 | 28.8 | 35.2 | 96 | 남서 | 1009.7 | |
14.12H | 비 끝 | 15.7 | 10 | 4 | 26.2 | 25.1 | 29.2 | 25.1 | 94 | 남서 | 1009.4 | |
14.11H | 약한 비 단속적 | 12.7 | 10 | 9 | 25.3 | 24.4 | 28.3 | 21.4 | 95 | 서 | 1009.5 | |
14.10H | 보통 비 연속적 | 20 이상 | 10 | 8 | 25.3 | 24.6 | 28.4 | 21.2 | 96 | 남 | 1009.2 | |
14.09H | 약한 비 단속적 | 9.7 | 10 | 9 | 25.0 | 24.3 | 28.1 | 18.2 | 96 | 동북동 | 1008.3 | |
14.08H | 흐림 | 16.4 | 10 | 8 | 24.9 | 24.2 | 28.0 | 17.4 | 96 | 북동 | 1008.0 | |
14.07H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 7 | 24.7 | 23.8 | 27.7 | 17.4 | 95 | 북동 | 1007.2 | |
14.06H | 비 끝 | 20 이상 | 10 | 9 | 24.5 | 23.8 | 27.6 | 17.4 | 96 | 북동 | 1007.3 | |
14.05H | 약한 비 연속적 | 20 이상 | 10 | 8 | 24.2 | 23.3 | 27.2 | 17.4 | 95 | 북동 | 1006.7 | |
14.04H | 보통 비 연속적 | 14.6 | 10 | 7 | 24.2 | 23.5 | 27.3 | 16.4 | 96 | 북북동 | 1006.9 | |
14.03H | 약한 비 연속적 | 11.9 | 10 | 7 | 24.1 | 23.2 | 27.1 | 10.0 | 95 | 동북동 | 1007.1 | |
14.02H | 보통 비 연속적 | 5.1 | 10 | 9 | 24.3 | 23.6 | 27.4 | 9.4 | 96 | 북북동 | 1006.9 | |
14.01H | 천둥번개 끝, 강한 비 | 4.6 | 10 | 9 | 24.6 | 23.5 | 27.5 | 3.8 | 94 | 북북동 | 1007.1 | |
14.00H | 천둥번개, 강수없음 | 20 이상 | 10 | 5 | 24.6 | 23.5 | 27.5 | 17.7 | 94 | 북북동 | 1007.5 | |
13.23H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 10 | 6 | 25.4 | 24.1 | 28.3 | 13.4 | 93 | 남남서 | 1008.2 | |
13.22H | 20 이상 | 25.3 | 24.0 | 28.2 | 13.4 | 93 | 북동 | 1008.1 | ||||
13.21H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 7 | 24.9 | 23.6 | 27.8 | 13.4 | 93 | 북북동 | 1007.8 | |
13.20H | 20 이상 | 24.9 | 23.8 | 27.9 | 13.4 | 94 | 동북동 | 1007.3 | ||||
13.19H | 비 끝 | 16.2 | 10 | 8 | 25.1 | 24.4 | 28.2 | 13.4 | 96 | 북동 | 1006.0 | |
13.18H | 보통 비 연속적 | 5.7 | 10 | 9 | 25.2 | 24.5 | 28.3 | 11.1 | 96 | 북동 | 1006.0 | |
13.17H | 천둥번개 끝, 약한 비 | 11.6 | 10 | 8 | 25.2 | 24.3 | 28.2 | 7.9 | 95 | 동북동 | 1006.6 | |
13.16H | 약한 비 단속적 | 14.9 | 10 | 8 | 25.1 | 24.0 | 28.1 | 6.8 | 94 | 동북동 | 1006.7 | |
13.15H | 비 끝 | 20 이상 | 10 | 8 | 25.4 | 23.9 | 28.2 | 6.7 | 92 | 동북동 | 1006.1 | |
13.14H | 보통 비 연속적 | 20 이상 | 10 | 8 | 25.0 | 23.7 | 27.9 | 6.7 | 93 | 동북동 | 1006.4 | |
13.13H | 약한 비 단속적 | 6.7 | 10 | 8 | 24.7 | 22.9 | 27.4 | 3.6 | 90 | 동북동 | 1006.9 | |
13.12H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 10 | 7 | 24.9 | 23.1 | 27.6 | 1.7 | 90 | 동북동 | 1006.5 | |
13.11H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 10 | 7 | 25.4 | 23.0 | 27.9 | 0.3 | 87 | 동북동 | 1006.9 | |
13.10H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 6 | 25.9 | 22.3 | 28.0 | 81 | 동북동 | 1006.8 | ||
13.09H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 6 | 25.7 | 22.5 | 27.9 | 83 | 동북동 | 1006.0 | ||
13.08H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 6 | 24.9 | 22.1 | 27.2 | 85 | 동북동 | 1005.5 | ||
13.07H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 5 | 24.7 | 21.8 | 26.9 | 84 | 동북동 | 1004.7 | ||
13.06H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 4 | 24.5 | 21.6 | 26.7 | 84 | 북동 | 1004.4 | ||
13.05H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 4 | 24.5 | 21.8 | 26.8 | 85 | 동북동 | 1004.1 | ||
13.04H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 7 | 24.5 | 21.6 | 26.7 | 84 | 북동 | 1004.0 | ||
13.03H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 6 | 24.6 | 21.9 | 26.9 | 85 | 동북동 | 1003.9 | ||
13.02H | 20 이상 | 24.7 | 21.6 | 26.9 | 83 | 북북동 | 1003.9 | |||||
13.01H | 20 이상 | 24.4 | 21.3 | 26.6 | 83 | 북북동 | 1004.2 | |||||
13.00H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 7 | 24.6 | 21.3 | 26.7 | 82 | 남 | 1004.6 | ||
12.23H | 20 이상 | 24.5 | 21.0 | 26.5 | 81 | 정온 | 1004.8 | |||||
12.22H | 20 이상 | 24.8 | 21.1 | 26.8 | 80 | 북북동 | 1004.4 | |||||
12.21H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 0 | 24.3 | 20.8 | 26.3 | 81 | 남남서 | 1004.3 | ||
12.20H | 20 이상 | 24.8 | 20.2 | 26.5 | 76 | 정온 | 1003.4 | |||||
12.19H | 20 이상 | 25.9 | 20.6 | 27.4 | 73 | 남서 | 1003.1 | |||||
12.18H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 0 | 26.9 | 21.4 | 28.3 | 72 | 남서 | 1003.2 | ||
12.17H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 0 | 27.2 | 22.1 | 28.8 | 74 | 남서 | 1003.5 | ||
12.16H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 3 | 28.0 | 22.6 | 29.5 | 73 | 남서 | 1003.6 | ||
12.15H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 2 | 28.0 | 22.4 | 29.4 | 72 | 남남서 | 1003.6 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.