시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
14.14H | 20 이상 | 28.9 | 21.1 | 29.6 | 0.0 | 63 | 동북동 | 1008.5 | ||||
14.13H | 20 이상 | 29.4 | 22.1 | 30.3 | 0.0 | 65 | 동 | 1008.2 | ||||
14.12H | 20 이상 | 28.8 | 22.0 | 29.8 | 0.0 | 67 | 동 | 1008.7 | ||||
14.11H | 18.7 | 27.2 | 21.2 | 28.5 | 0.0 | 70 | 동북동 | 1009.3 | ||||
14.10H | 17.5 | 26.6 | 21.1 | 28.0 | 0.0 | 72 | 동북동 | 1009.1 | ||||
14.09H | 16.0 | 25.8 | 21.4 | 27.6 | 0.0 | 77 | 동 | 1009.2 | ||||
14.08H | 15.2 | 25.6 | 21.8 | 27.6 | 0.0 | 80 | 동북동 | 1009.2 | ||||
14.07H | 16.8 | 24.0 | 21.5 | 26.4 | 0.0 | 86 | 동북동 | 1008.8 | ||||
14.06H | 18.5 | 23.6 | 21.6 | 26.2 | 0.0 | 89 | 동 | 1007.5 | ||||
14.05H | 17.0 | 23.4 | 21.8 | 26.1 | 0.0 | 91 | 정온 | 1008.5 | ||||
14.04H | 15.8 | 23.3 | 22.0 | 26.1 | 0.0 | 93 | 동 | 1007.9 | ||||
14.03H | 13.8 | 23.8 | 22.7 | 26.7 | 0.0 | 94 | 남동 | 1007.8 | ||||
14.02H | 14.5 | 24.1 | 22.8 | 27.0 | 0.0 | 93 | 남남동 | 1008.0 | ||||
14.01H | 14.6 | 24.5 | 22.9 | 27.2 | 0.0 | 91 | 동남동 | 1008.3 | ||||
14.00H | 14.8 | 24.5 | 22.9 | 27.2 | 0.0 | 91 | 동남동 | 1008.5 | ||||
13.23H | 16.1 | 24.7 | 22.9 | 27.4 | 0.0 | 90 | 동 | 1008.3 | ||||
13.22H | 17.2 | 25.1 | 22.7 | 27.6 | 0.0 | 87 | 정온 | 1007.9 | ||||
13.21H | 18.3 | 25.5 | 22.5 | 27.8 | 0.0 | 84 | 동 | 1006.9 | ||||
13.20H | 19.4 | 25.9 | 22.5 | 28.0 | 0.0 | 82 | 정온 | 1006.0 | ||||
13.19H | 20 이상 | 27.5 | 22.4 | 29.1 | 0.0 | 74 | 동북동 | 1005.5 | ||||
13.18H | 7.6 | 28.2 | 22.2 | 29.5 | 0.0 | 70 | 동북동 | 1005.0 | ||||
13.17H | 16.2 | 29.7 | 22.9 | 30.7 | 0.0 | 67 | 남 | 1004.5 | ||||
13.16H | 14.8 | 28.4 | 22.6 | 29.7 | 0.0 | 71 | 남남서 | 1004.5 | ||||
13.15H | 14.7 | 30.1 | 22.0 | 30.7 | 62 | 남남서 | 1004.5 | |||||
13.14H | 14.4 | 30.0 | 22.1 | 30.7 | 63 | 남 | 1004.7 | |||||
13.13H | 14.9 | 30.3 | 19.9 | 30.2 | 54 | 남동 | 1005.0 | |||||
13.12H | 14.1 | 29.8 | 22.2 | 30.6 | 64 | 동 | 1005.1 | |||||
13.11H | 12.0 | 28.4 | 21.4 | 29.3 | 66 | 남동 | 1005.3 | |||||
13.10H | 7.5 | 26.8 | 21.9 | 28.4 | 75 | 남동 | 1005.7 | |||||
13.09H | 12.3 | 25.3 | 21.7 | 27.3 | 81 | 북 | 1005.4 | |||||
13.08H | 14.5 | 23.7 | 21.7 | 26.3 | 89 | 북북서 | 1005.5 | |||||
13.07H | 19.0 | 22.9 | 21.1 | 25.5 | 90 | 정온 | 1005.0 | |||||
13.06H | 20 이상 | 22.4 | 21.2 | 25.2 | 93 | 정온 | 1004.7 | |||||
13.05H | 18.2 | 22.1 | 20.7 | 24.8 | 92 | 서남서 | 1004.5 | |||||
13.04H | 20 이상 | 22.2 | 20.8 | 24.9 | 92 | 북서 | 1003.9 | |||||
13.03H | 18.7 | 22.3 | 20.9 | 25.0 | 92 | 북서 | 1003.7 | |||||
13.02H | 18.1 | 22.8 | 21.0 | 25.4 | 90 | 서북서 | 1003.7 | |||||
13.01H | 20 이상 | 23.5 | 21.9 | 26.2 | 91 | 정온 | 1003.9 | |||||
13.00H | 15.3 | 24.0 | 22.6 | 26.8 | 0.0 | 92 | 서북서 | 1003.8 | ||||
12.23H | 15.3 | 24.4 | 22.0 | 26.8 | 0.0 | 87 | 서 | 1003.6 | ||||
12.22H | 18.4 | 25.1 | 22.3 | 27.4 | 0.0 | 85 | 서 | 1003.7 | ||||
12.21H | 20 이상 | 25.7 | 22.1 | 27.8 | 0.0 | 81 | 서 | 1003.3 | ||||
12.20H | 20 이상 | 26.4 | 21.8 | 28.1 | 0.0 | 76 | 북북서 | 1002.0 | ||||
12.19H | 20 이상 | 27.5 | 21.5 | 28.8 | 0.0 | 70 | 서북서 | 1001.4 | ||||
12.18H | 18.1 | 29.2 | 21.6 | 30.0 | 0.0 | 64 | 서 | 1001.3 | ||||
12.17H | 15.4 | 29.8 | 21.7 | 30.4 | 0.0 | 62 | 서북서 | 1001.2 | ||||
12.16H | 15.2 | 30.6 | 21.9 | 31.0 | 0.0 | 60 | 남서 | 1001.1 | ||||
12.15H | 14.9 | 29.6 | 20.7 | 30.0 | 0.0 | 59 | 남남서 | 1001.4 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.